自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 82.74% | 1.16% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.25% | 1.84% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 39.47% | 0.11% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 100.61% | 0.02% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 113.58% | -0.06% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 184.29% | -3.01% |
U UNITY SOFTWARE INC | -85.41% | -0.52% |
TSLA TESLA INC | 35.90% | 0.53% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 190.34% | 0.14% |
NVDA NVIDIA CORP | 1088.22% | -1.36% |
AI C3AI INC A | -73.02% | -1.94% |
DOCU DOCUSIGN INC | -59.30% | -0.80% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.72% | -1.44% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.18% | 1.05% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 58.19% | -2.63% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 14.19% | -1.09% |
AAPL APPLE INC | 67.13% | 0.40% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 27.35% | 0.43% |
KMI KINDER MORGAN INC | 61.15% | -1.43% |
HUN HUNTSMAN CORP | -28.03% | 0.92% |
AMCR AMCOR PLC | -6.99% | -0.74% |
T AT&T INC | 54.22% | 0.68% |
ABBV ABBVIE INC | 25.07% | -0.37% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -48.29% | 4.63% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.23% | 0.02% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -2.81% | 0.41% |
ROL ROLLINS | 54.30% | 0.41% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -25.69% | 0.86% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 14.54% | 0.07% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -3.72% | 0.50% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.46% | 0.02% |
SFL コーポレーション | -13.62% | 2.33% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 5.86% | 0.09% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -1.67% | -0.06% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -6.05% | 0.66% |
DVN DEVON ENERGY | -1.86% | 1.98% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.69% | -0.95% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 1.35% | 0.25% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 1.03% | 0.55% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.72% | 0.05% |
ENB ENBRIDGE INC | 5.30% | 0.77% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.71% | 0.00% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.49% | 0.06% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 3.82% | 0.07% |
RIO TINTO PLC ADR | -8.62% | -0.95% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -0.10% | 0.48% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 2.30% | 0.06% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -0.94% | -1.03% |
MO ALTRIA GROUP INC | 12.53% | 1.45% |
SLM SLM CORPORATION | 3.53% | -0.12% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 0.61% | -0.12% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 4.99% | -0.46% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 8.16% | -0.98% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 29.56% | -2.32% |
EXC EXELON CORP | -2.95% | -0.05% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 37.49% | 1.42% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | -0.73% | -0.46% |
全体 | 73.89% | -0.76% |
半導体が引き続き売られ、反落
前日比で-0.76%となり、年初来成績は34.34%。
指数はNYダウが+0.11%、ナスダックが-0.26%、S&P500が+0.02%でした。
本日は6割以上の銘柄がプラスですが、半導体が売られてマイナス
ダラーツリーが珍しく大きめの上昇、本当に不甲斐ないレベルですからね
相場が売り方向に向かっていそうな感じもありますが、とにかく引き続き狙えるものは狙っていく予定です
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント