自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 47.56% | 8.26% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.10% | 2.50% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.83% | 5.27% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 98.16% | 6.28% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 113.55% | 6.41% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 147.88% | 11.06% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -83.39% | 0.67% |
| TSLA TESLA INC | 75.51% | 13.07% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 193.28% | 1.94% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1018.68% | 14.62% |
| AI C3AI INC A | -68.31% | -0.41% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -55.42% | -0.41% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.99% | -0.43% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -41.30% | 5.40% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 79.24% | 2.66% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 6.51% | 3.28% |
| AAPL APPLE INC | 70.73% | -5.11% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.19% | 1.97% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 82.26% | 12.93% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -34.61% | 6.08% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.76% | 2.67% |
| T AT&T INC | 54.15% | 4.15% |
| ABBV ABBVIE INC | 25.96% | -2.65% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -42.80% | -0.66% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.49% | 1.53% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -11.46% | 2.30% |
| ROL ROLLINS | 45.70% | 7.04% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -26.52% | 0.29% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.09% | 2.56% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -0.08% | 1.10% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.59% | 1.21% |
| SFL コーポレーション | -9.09% | 0.25% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.98% | 2.71% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.44% | 2.02% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -4.85% | 1.67% |
| DVN DEVON ENERGY | -4.77% | 4.92% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.94% | 1.83% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.47% | 3.46% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -0.82% | 3.40% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.54% | 2.68% |
| ENB ENBRIDGE INC | 8.24% | 2.50% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.77% | 1.94% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.39% | 0.14% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -0.07% | 4.61% |
| RIO TINTO PLC ADR | -1.15% | 3.66% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 6.07% | 5.23% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 0.70% | 4.26% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.52% | 4.08% |
| MO ALTRIA GROUP INC | -0.38% | 1.91% |
| SLM SLM CORPORATION | 20.45% | 4.44% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -2.03% | 2.68% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 2.59% | 5.36% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 0.51% | 3.82% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 13.95% | 16.23% |
| EXC EXELON CORP | 2.47% | 5.51% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 29.77% | 8.15% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 1.80% | -0.64% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -12.18% | 1.86% |
| IONQ INC | 9.06% | 18.40% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -1.87% | 2.00% |
| 全体 | 52.54% | 2.46% |
週間で今年初勝利!
前週比で+2.46%、年初来成績は0.61%。
2勝3敗と負け越したものの上昇が勝り、週間では今年初勝利となりました
エースのエヌビディアとテスラをはじめ、AMD、キンダーモルガン、IONQ、Sofiの上げが目立ちました
下げではアップルが目立ちました
今週は少し買い増したものの、そこまで大きな動きはなし
来週はトランプ大統領就任で宣誓や大統領令などの動きで相場が激しく動くかもしれませんね
高配当銘柄を増やす方針は来週以降も続けていきます
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント