久々の大幅上昇で今週2勝目も抉れた傷跡は痛々しく・・・【2016/01/22 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+7.63% → +13.26%(+5.63%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は連日の前場上げ、後場で急落パターンかと思われましたがその後も上昇して941円上昇で今年3勝目。
マイポートフォリオもさすがに連動して、今年最大のプラスで引けました。今年4勝目、今週2勝目。
大幅上昇とはいえ、今年の連続大幅下落のダメージはすさまじく先日までの今週下落までは戻せませんでした。大きな下髭を作りましたが来週明けはどうなるか注目したいところです。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
6264 マルマエ +10.65% +79.03%
8708 藍澤證券 +10.12% +28.92%
4722 フューチャーアーキテクト +9.1% +52.04%
2170 リンクアンドモチベーション +8.91% -33.33%
7746 岡本硝子 +8.22% -30.09%
7974 任天堂 +8.03% -40.96%
3668 コロプラ +7.78% -19.02%
2462 ジェイコムホールディングス +7.4% +128.23%
9479 インプレスホールディングス +7.2% -38.25%
4568 第一三共 +6.86% +23.48%
6670 MCJ +6.85% +35.04%
3048 ビックカメラ +6.29% +137.64%
7725 インターアクション +6.2% -3.58%
8267 イオン +6.17% +15.77%
2768 双日 +5.91% +32.39%
2681 ゲオホールディングス +5.85% +91.07%
5381 Mipox +5.85% -21.82%
9757 船井総研ホールディングス +5.8% +81.23%
4824 メディアシーク +5.26% -29.27%
4319 TAC +5.24% -40.53%
7832 バンダイナムコホールディングス +5.2% +116.11%
4826 CIJ +5.08% -9.77%
3796 いい生活 +4.96% -22.1%
4985 アース製薬 +4.85% +66.54%
7438 コンドーテック +4.63% -8.84%
6727 ワコム +4.35% -30.59%
3021 パシフィックネット +4.35% -11.71%
7744 ノーリツ鋼機 +4.31% -24.54%
2307 クロスキャット +3.93% -12.42%
9766 コナミホールディングス +3.83% -18.67%
4716 日本オラクル +3.38% +83.36%
8304 あおぞら銀行 +3.19% -16.92%
3071 ストリーム +2.82% -26.26%
2354 安川情報システム +2.82% -38.72%
3723 日本ファルコム +2.74% +250.74%
6634 ネクスグループ +2.6% +3.71%
1780 ヤマウラ +2.5% -28.32%
5990 スーパーツール +1.9% -14%
8914 エリアリンク +0.86% -14.6%
3857 ラック -0.44% +19.7%
全銘柄 +5.24% +13.26%

今日は1銘柄、ラックを除いてはすべて上昇という結果でした。
ラック・・・

しかし本当に見れば見るほど最近の下げ方がえぐいですね・・・えぐれ方がひどすぎて、回復しきれてないですもの。

来週明けはこの上昇を維持もしくは続伸できればいいんですが・・・黒田総裁の発言と言い、ダウの弱さといいい不安が大きいですね。なんとなく2008年を彷彿とさせる流れも見え隠れしていますし・・・。いい方向に進んでくれることを祈ります。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました