ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は1300円安と弱い結果でしたが、内容はかなり強い印象でしたね。
指数だけが異様に上がっていたのを修正されたような1週間、さらに米国のAI・半導体への不信もありましたが急に解消されたような動き
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が90、変わらずが0、下落が53
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では3勝0分2敗という恰好。金額的にはそこそこプラスという形。
年初からの売却および含み評価損益
+17.83%(前週比:+2.16%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | パシフィックネット | +37.24% | +229.02% | 100% |
| 2173 | 博展 | +28.42% | +208.77% | 100% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +24.04% | +148.64% | 60% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +23.41% | +705.96% | 60% |
| 3723 | 日本ファルコム | +21.18% | +675.86% | 80% |
| 3475 | グッドコムアセット | +15.53% | +48.03% | 80% |
| 3048 | ビックカメラ | +13.83% | +273.81% | 80% |
| 2354 | YE DIGITAL | +13.47% | +150.84% | 60% |
| 1662 | 石油資源 | +13.35% | +38.11% | 60% |
| 7725 | インターアクション | +12.78% | +245.01% | 60% |
| 9743 | 丹青社 | +11.57% | +26.89% | 80% |
| 8914 | エリアリンク | +11.37% | +214.29% | 80% |
| 2307 | クロスキャット | +10.33% | +330.99% | 60% |
| 6197 | ソラスト | +10.22% | +73.82% | 60% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +10.14% | +325% | 60% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +9.3% | +117.37% | 80% |
| 4722 | フューチャー | +8.12% | +744.02% | 60% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +7.83% | +206.02% | 80% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | +7.64% | +176.31% | 80% |
| 6200 | インソース | +7.08% | +102.36% | 40% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +6.97% | +97.71% | 60% |
| 4716 | 日本オラクル | +6.88% | +382.9% | 60% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +5.34% | +74.08% | 60% |
| 4985 | アース製薬 | +4.82% | +95.84% | 60% |
| 2124 | JAC Recruitment | +4.77% | +82.4% | 60% |
| 1780 | ヤマウラ | +4.19% | +158.74% | 80% |
| 9837 | モリト | +4% | +138% | 80% |
| 9274 | KPPグループHD | +3.99% | +2.06% | 80% |
| 6209 | リケンNPR | +3.98% | +47.23% | 80% |
| 197A | タウンズ | +3.9% | -10.68% | 100% |
| 7226 | 極東開発工業 | +3.86% | +17.57% | 80% |
| 6058 | ベクトル | +3.68% | -0.94% | 60% |
| 9438 | エムティーアイ | +3.29% | -10.34% | 60% |
| 8219 | 青山商事 | +3.17% | +10.83% | 60% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +3.17% | +5.34% | 60% |
| 4220 | リケンテクノス | +3% | +48.55% | 80% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +2.77% | +116.75% | 60% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +2.57% | -46.86% | 60% |
| 1939 | 四電工 | +2.39% | +12.52% | 60% |
| 8098 | 稲畑産業 | +2.39% | +19.06% | 60% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +2.38% | -13.77% | 80% |
| 7305 | 新家工業 | +2.23% | -5.16% | 60% |
| 3076 | あいHD | +2.21% | +34.76% | 80% |
| 7593 | VTホールディングス | +2.2% | +5.39% | 60% |
| 3355 | クリヤマHD | +2.17% | +19.48% | 80% |
| 8737 | あかつき本社 | +2.1% | +16.42% | 80% |
| 4619 | 日特塗料 | +2.09% | +6.19% | 80% |
| 3252 | 地主 | +2.02% | +43.62% | 60% |
| 8572 | アコム | +1.97% | +4.06% | 80% |
| 7438 | コンドーテック | +1.95% | +98.18% | 60% |
| 6727 | ワコム | +1.93% | -13.81% | 60% |
| 8425 | みずほリース | +1.91% | +34.99% | 60% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +1.88% | -1.91% | 60% |
| 7239 | タチエス | +1.79% | +15.58% | 80% |
| 3679 | じげん | +1.74% | -31.55% | 60% |
| 3299 | ムゲンエステート | +1.66% | -9.32% | 60% |
| 287A | 黒田グループ | +1.45% | -0.67% | 60% |
| 5381 | マイポックス | +1.36% | -1.82% | 60% |
| 7927 | ムトー精工 | +1.25% | +18.07% | 40% |
| 2163 | アルトナー | +1.2% | +7.57% | 60% |
| 8908 | 毎日コムネット | +1.16% | +6.43% | 80% |
| 5184 | ニチリン | +1.12% | +5.29% | 60% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +1.1% | +13.5% | 80% |
| 7148 | FPG | +1.07% | +97.48% | 60% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | +1.06% | +9.94% | 60% |
| 8130 | サンゲツ | +1.05% | +15.52% | 80% |
| 4202 | ダイセル | +0.99% | +1.06% | 60% |
| 2485 | ティア | +0.97% | +19.22% | 80% |
| 3447 | 信和 | +0.96% | +23.32% | 60% |
| 8595 | ジャフコ グループ | +0.89% | -6.84% | 60% |
| 8091 | ニチモウ | +0.87% | +24.25% | 40% |
| 4114 | 日本触媒 | +0.87% | +7.65% | 60% |
| 4205 | 日本ゼオン | +0.85% | +5.85% | 80% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +0.84% | +99.61% | 60% |
| 8897 | ミラースHD | +0.82% | -22.24% | 60% |
| 367A | プリモGHD | +0.78% | -7.77% | 60% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +0.72% | +24.59% | 40% |
| 8591 | オリックス | +0.69% | +181.64% | 40% |
| 5357 | ヨータイ | +0.64% | +4.14% | 60% |
| 7856 | 萩原工業 | +0.61% | +13.37% | 60% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +0.55% | +22.42% | 60% |
| 4189 | KHネオケム | +0.53% | -6.3% | 60% |
| 8725 | MS&AD | +0.47% | +19.66% | 80% |
| 7740 | タムロン | +0.45% | +15.59% | 40% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +0.38% | +36.8% | 60% |
| 2428 | ウェルネット | +0.34% | +6.97% | 60% |
| 7673 | ダイコー通産 | +0.21% | +15.95% | 60% |
| 3401 | 帝人 | +0.2% | +2.06% | 60% |
| 8007 | 高島 | +0.15% | +30% | 60% |
| 3452 | ビーロット | +0.08% | +13.23% | 60% |
| 4367 | 広栄化学 | -0.04% | -7.01% | 60% |
| 4388 | エーアイ | -0.17% | -77.36% | 40% |
| 3003 | ヒューリック | -0.19% | +64.37% | 40% |
| 5208 | 有沢製作所 | -0.21% | +19.86% | 60% |
| 3941 | レンゴー | -0.28% | +29.46% | 60% |
| 4528 | 小野薬品工業 | -0.33% | +30.93% | 40% |
| 8142 | トーホー | -0.34% | +2.85% | 40% |
| 3987 | エコモット | -0.46% | -74.5% | 60% |
| 5408 | 中山製鋼所 | -0.46% | -46.29% | 40% |
| 6291 | 日本エアーテック | -0.52% | +4.05% | 80% |
| 2462 | ライク | -0.56% | +316.94% | 60% |
| 2415 | ヒューマンHD | -0.56% | +14.86% | 60% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | -0.78% | +18.62% | 60% |
| 7296 | FCC | -0.8% | +19.99% | 80% |
| 4042 | 東ソー | -0.92% | +6.46% | 60% |
| 9101 | 日本郵船 | -0.97% | -6.13% | 40% |
| 1928 | 積水ハウス | -1% | +7.26% | 40% |
| 7863 | 平賀 | -1.01% | +148.49% | 40% |
| 1941 | 中電工 | -1.12% | +43.91% | 60% |
| 8931 | 和田興産 | -1.25% | +9.47% | 40% |
| 9104 | 商船三井 | -1.47% | -8.46% | 40% |
| 6785 | 鈴木 | -1.48% | +38.04% | 60% |
| 4826 | CIJ | -1.49% | +288.06% | 60% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | -1.67% | -3.09% | 60% |
| 8698 | マネックスG | -2% | -5.99% | 40% |
| 5108 | ブリヂストン | -2.07% | +20.44% | 60% |
| 9107 | 川崎汽船 | -2.08% | -4.24% | 60% |
| 6301 | コマツ | -2.14% | +7.24% | 20% |
| 9163 | ナレルグループ | -2.37% | -2.67% | 60% |
| 5301 | 東海カーボン | -2.4% | +4.94% | 40% |
| 8150 | 三信電気 | -2.43% | +23.94% | 60% |
| 9558 | ジャパニアス | -2.51% | -0.28% | 60% |
| 1605 | INPEX | -2.54% | +135.07% | 60% |
| 3742 | SAAFホールディングス | -2.74% | -33.7% | 20% |
| 7267 | ホンダ | -2.78% | +0.45% | 40% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -3.16% | +2.73% | 20% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -3.34% | +26.74% | 40% |
| 6419 | マースグループHD | -3.43% | +19.38% | 60% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | -3.63% | +30.87% | 20% |
| 8058 | 三菱商事 | -4.96% | +22.86% | 40% |
| 5401 | 日本製鉄 | -6.06% | +55.58% | 40% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -7.27% | +330.12% | 60% |
| 6432 | 竹内製作所 | -7.31% | +29.74% | 20% |
| 1893 | 五洋建設 | -9.23% | +145.06% | 40% |
| 4568 | 第一三共 | -9.56% | +417.24% | 40% |
| 9166 | GENDA | -10.57% | -9.21% | 40% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -10.83% | +436% | 40% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -16.25% | +954.25% | 20% |
| 2768 | 双日 | -18.52% | +451.93% | 20% |
| 3778 | さくらインターネット | -18.64% | +422.58% | 20% |
| 6670 | MCJ | -18.89% | +1134.65% | 20% |
| 7974 | 任天堂 | -40.02% | +294.59% | 0% |
| 6264 | マルマエ | -48.51% | +1296.27% | 40% |
| — | 全銘柄 | +2.16% | +114.734% | 60% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、パシフィックネット,博展,日本動物高度医療センター,ノーリツ鋼機,日本ファルコムなど36銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はパシフィックネット、日本動物高度医療センターが大きく、そこにノーリツ鋼機と博展が続く上位銘柄。
下落率5%以上は、マルマエ,任天堂,MCJ,さくらインターネット,双日など18銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はマルマエがダントツで、そこにバンダイナムコHDが続き、さらに日本製鉄、五洋建設、任天堂、さくらインターネットが続く上位銘柄。主力どころがランクインしているのが厳しいですよね・・・しかも最近ずっとなので・・・ゲーム系も弱い
悲喜こもごも
2連続週間成績プラス
9月3~4週以来の2週続伸、3か月もなかったというのが厳しい相場だったのがわかりますね
2連敗はありましたけど・・・
このまま連勝で終えるというシナリオも魅力的
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
KPPグループHD
【マイ転】
ジャパニアス
動きが少ない1週間と言えますね
1銘柄ずつというのは・・・
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
なし
今週の素直な気持ち

すごい!
正直中間のやられ方から正直厳しいと考えていただけに、嬉しい驚き
この2週間は同じような展開で追い込みが利いている感じです
来週の展望
日経平均株価が5万円奪回できるかがポイントでしょうか。
先物では達成できそうですが、懸念されていた利上げについては無事通過、あと気になるのは円安加速に対する政府の介入ですかね?さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント