ページコンテンツ
年全体の感想
2025年の日経平均株価は10500円上昇とすさまじい強さで初の5万円台を達成と記録づくめの1年でした
自己保有は全142銘柄中、上昇が108、変わらずが0、下落が34
勝敗数では133勝0分110敗、金額的には大きくプラスでした。
年初からの売却および含み評価損益:+25.07%
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、本年の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前年比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +147% | +146.33% | 53.9% |
| 1893 | 五洋建設 | +140.7% | +154.94% | 58.4% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +101.6% | +139.12% | 56% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +79.1% | +79.07% | 57.5% |
| 6197 | ソラスト | +73.4% | +73.42% | 61.5% |
| 1605 | INPEX | +58.7% | +133.36% | 57.6% |
| 2173 | 博展 | +53.9% | +197.54% | 58.4% |
| 6209 | リケンNPR | +51.6% | +51.64% | 62% |
| 2124 | JAC Recruitment | +51.1% | +75.16% | 54.7% |
| 2768 | 双日 | +50.1% | +453.07% | 54.3% |
| 3475 | グッドコムアセット | +49.8% | +49.82% | 53.6% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +49.4% | +3.01% | 50.2% |
| 4220 | リケンテクノス | +48.5% | +48.45% | 59.1% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +47.2% | +335.78% | 58% |
| 3252 | 地主 | +46.1% | +46.11% | 60.5% |
| 7725 | インターアクション | +45.2% | +273.15% | 56.4% |
| 1941 | 中電工 | +44.1% | +44.07% | 60.3% |
| 3987 | エコモット | +42.3% | -74.5% | 51% |
| 6785 | 鈴木 | +41.9% | +41.93% | 59.4% |
| 6264 | マルマエ | +41% | +1615.67% | 49.8% |
| 3723 | 日本ファルコム | +39.6% | +713.79% | 55.6% |
| 1662 | 石油資源開発 | +38.8% | +38.82% | 63.9% |
| 3941 | レンゴー | +38.8% | +33.87% | 59.7% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +38% | +38.04% | 57.9% |
| 3021 | パシフィックネット | +36.1% | +230.59% | 58.4% |
| 3076 | あいHD | +35.6% | +35.57% | 58.5% |
| 8425 | みずほリース | +35.1% | +35.09% | 60.2% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +35% | +445.51% | 55.1% |
| 8591 | オリックス | +33.6% | +187.32% | 57.6% |
| 8007 | 高島 | +32.6% | +32.62% | 56.9% |
| 8737 | あかつき本社 | +31.7% | +24.21% | 57.6% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | +31.4% | +31.4% | 57.7% |
| 4528 | 小野薬品工業 | +31% | +30.99% | 60.7% |
| 2354 | YE DIGITAL | +30.6% | +177.1% | 56.4% |
| 6432 | 竹内製作所 | +29.9% | +29.93% | 51% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +28.8% | +28.81% | 56% |
| 9743 | 丹青社 | +28.5% | +28.52% | 57.9% |
| 8150 | 三信電気 | +27% | +26.98% | 61.8% |
| 8091 | ニチモウ | +26.3% | +26.34% | 55.8% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +26% | +26% | 57.1% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +25.8% | +102% | 58% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +25.7% | +25.68% | 57.3% |
| 3003 | ヒューリック | +25.1% | +62.67% | 52.7% |
| 7226 | 極東開発工業 | +24.7% | +24.7% | 60.4% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +24.4% | +24.37% | 59.5% |
| 3447 | 信和 | +23.8% | +26.34% | 59.7% |
| 8142 | トーホー | +22.5% | +22.49% | 57.6% |
| 7673 | ダイコー通産 | +22.3% | +22.32% | 59.7% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +22% | +21.96% | 57.9% |
| 8058 | 三菱商事 | +21.8% | +21.81% | 61% |
| 5208 | 有沢製作所 | +21.8% | +21.77% | 61.3% |
| 7927 | ムトー精工 | +20.6% | +20.57% | 62% |
| 3355 | クリヤマHD | +20.1% | +20.06% | 54.5% |
| 8098 | 稲畑産業 | +19.4% | +19.38% | 60% |
| 2415 | ヒューマンHD | +19.2% | +19.16% | 57.7% |
| 7296 | FCC | +19% | +19.02% | 58.1% |
| 1780 | ヤマウラ | +18.9% | +159.62% | 53.9% |
| 2485 | ティア | +18% | +24.33% | 55.6% |
| 5108 | ブリヂストン | +17.8% | +17.8% | 59% |
| 7239 | タチエス | +16.3% | +16.3% | 58.9% |
| 7438 | コンドーテック | +16.2% | +104.81% | 53.1% |
| 1939 | 四電工 | +16.1% | +16.1% | 59.8% |
| 7856 | 萩原工業 | +16% | +16.05% | 58.6% |
| 7740 | タムロン | +15.1% | +15.14% | 54.4% |
| 7974 | 任天堂 | +14.4% | +292.55% | 49% |
| 3452 | ビーロット | +13.8% | +9.57% | 58% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +13.6% | +104.47% | 47.7% |
| 8725 | MS&AD | +13.4% | +13.43% | 52.8% |
| 4114 | 日本触媒 | +12.9% | +12.86% | 58.3% |
| 8931 | 和田興産 | +12.8% | +12.76% | 60.7% |
| 6670 | MCJ | +12.3% | +1169.29% | 55.6% |
| 8219 | 青山商事 | +11.7% | +11.67% | 54.5% |
| 6727 | ワコム | +11.6% | -13.38% | 55.6% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | +10.9% | +10.89% | 54.4% |
| 2163 | アルトナー | +10.6% | +10.6% | 56.3% |
| 4826 | CIJ | +10.4% | +288.06% | 48.6% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +10.4% | +943% | 49% |
| 1928 | 積水ハウス | +9.4% | +9.45% | 55.5% |
| 9837 | モリト | +8.8% | +141.43% | 53.5% |
| 2462 | ライク | +8.6% | +329.17% | 54.3% |
| 6301 | コマツ | +8.1% | +8.08% | 53.6% |
| 5301 | 東海カーボン | +7.8% | +5.69% | 53.1% |
| 7593 | VTホールディングス | +7.6% | +6.99% | 60.5% |
| 4042 | 東ソー | +7.4% | +7.45% | 56.2% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +7.3% | +690.21% | 55.6% |
| 4722 | フューチャー | +7.1% | +747.44% | 51.9% |
| 8908 | 毎日コムネット | +6.4% | +6.43% | 56.9% |
| 4619 | 日本特殊塗料 | +6.3% | +6.28% | 51.4% |
| 9274 | KPPグループHD | +5.9% | +5.91% | 54.3% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +5.9% | +14.05% | 57.6% |
| 4205 | 日本ゼオン | +5.8% | +5.82% | 66.7% |
| 8572 | アコム | +5.7% | +5.66% | 60.4% |
| 5357 | ヨータイ | +5.6% | +5.6% | 53.6% |
| 287A | 黒田グループ | +4.7% | +4.69% | 55.9% |
| 5184 | ニチリン | +4% | +4.03% | 57.4% |
| 6291 | 日本エアーテック | +3.7% | -0.17% | 55.1% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | +3.3% | +3.26% | 56.3% |
| 8130 | サンゲツ | +3.2% | +3.19% | 59.7% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +2% | +1.98% | 52.3% |
| 4202 | ダイセル | +1.9% | +1.93% | 59.6% |
| 7863 | 平賀 | +1.5% | +156.28% | 65.8% |
| 9558 | ジャパニアス | +1.5% | +1.49% | 56% |
| 3401 | 帝人 | +1.3% | +5.24% | 57.2% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +1% | -46.27% | 52.3% |
| 5401 | 日本製鉄 | +0.8% | +64.14% | 52.3% |
| 3679 | じげん | +0.8% | -30.54% | 56% |
| 2307 | クロスキャット | +0.6% | +340.5% | 48.1% |
| 6419 | マースグループHD | +0.1% | +0.13% | 56% |
| 9107 | 川崎汽船 | -0.59% | -0.59% | 54.3% |
| 7267 | ホンダ | -0.9% | -0.9% | 51% |
| 9163 | ナレルグループ | -0.95% | -0.95% | 52.5% |
| 3048 | ビックカメラ | -1.75% | +281.41% | 52.3% |
| 7305 | 新家工業 | -2.53% | -2.53% | 58.8% |
| 4367 | 広栄化学 | -2.66% | -6.49% | 56% |
| 8698 | マネックスG | -2.66% | -2.66% | 53.4% |
| 9101 | 日本郵船 | -2.68% | -2.68% | 53.4% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -4.1% | +315.22% | 55.1% |
| 9104 | 商船三井 | -4.25% | -4.25% | 52.3% |
| 9166 | GENDA | -5.01% | -5.01% | 52.5% |
| 367A | プリモGHD | -5.85% | -5.85% | 50.5% |
| 8595 | ジャフコ グループ | -5.86% | -5.86% | 50.5% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | -6.38% | -11.89% | 59.7% |
| 8914 | エリアリンク | -6.78% | +210.5% | 51.4% |
| 4189 | KHネオケム | -7.09% | -7.09% | 54.6% |
| 3299 | ムゲンエステート | -9.02% | -9.02% | 52.9% |
| 4985 | アース製薬 | -11.34% | +91.4% | 49% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -12.24% | +120.45% | 48.6% |
| 4716 | 日本オラクル | -12.97% | +365.09% | 50.6% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -13.83% | +207.83% | 52.3% |
| 4388 | エーアイ | -14.84% | -76.91% | 47.7% |
| 1447 | SAAFホールディングス | -16.15% | -26.03% | 51% |
| 5408 | 中山製鋼所 | -17.87% | -43.54% | 53.9% |
| 197A | タウンズ | -18.04% | -13.73% | 50.6% |
| 8708 | 藍澤證券 | -21.2% | +180.72% | 53.5% |
| 4568 | 第一三共 | -23.07% | +424.76% | 46.5% |
| 6200 | インソース | -23.81% | +103.31% | 51.4% |
| 2428 | ウェルネット | -24.48% | +7.46% | 51% |
| 8897 | ミラースHD | -25% | -21.02% | 56.8% |
| 7148 | FPG | -33.68% | +72.51% | 53.5% |
| 3778 | さくらインターネット | -37.53% | +398.21% | 46.9% |
| 9438 | エムティーアイ | -37.67% | -11.44% | 50.6% |
| 5381 | マイポックス | -42.54% | +1.59% | 53.9% |
| — | 全銘柄 | +18.42% | +121.2% | 54.7% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率10%以上は、日本動物高度医療センター,五洋建設,ウェーブロックHD,フェローテックホールディングス,ソラストをはじめとする98銘柄。かなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエがトップ、日本動物高度医療センターが続き、五洋建設が続き、パシフィックネット、JAC Recruitment、バンダイナムコホールディングス、INPEX、オリックス、ヒューリックと続く上位陣。
下落率10%以上は、マイポックス,エムティーアイ,さくらインターネット,FPG,ミラースHDをはじめとする26銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はさくらインターネットが抜けていて、そこにインソースが続き、少し離れてFPGといった形。
悲喜こもごも
・3年連続年間成績プラスと傾向
一度も前年比プラスにならなかった悪夢の2022年の後は3連勝となり、過去最高の評価損益率を記録しました。今年は堅調だった銘柄が崩れるケースも多く、意外な銘柄が貢献するケースも見受けられました。
またTOBによる上場廃止も3件あり、今後もこの傾向は強まるかもしれませんね。
配当金総額は過去最高を記録、過去最高だった前年を26%上回る結果となりました。
・今年の主なランキング
勝率トップ10
日本ゼオン 66.7%
平賀 65.8%
石油資源開発 63.9%
ムトー精工 62.0%
リケンNPR 62.0%
三信電気 61.8%
ソラスト 61.5%
有沢製作所 61.3%
三菱商事 61.0%
小野薬品工業 60.7%
勝率ワースト10
第一三共 46.5%
さくらインターネット 46.9%
エーアイ 47.7%
ゲオホールディングス 47.7%
クロスキャット 48.1%
イー・ガーディアン 48.6%
CIJ 48.6%
アース製薬 49.0%
任天堂 49.0%
バンダイナムコホールディングス 49.0%
配当率トップ5
取得株価と今回の配当での率です。
MCJ
ノーリツ鋼機
マルマエ
バンダイナムコホールディングス
アイザワ証券グループ
騰落率トップ日
1日最大プラス日
4月8日(火):自身過去2位、上昇率でも2位
1日最大マイナス日
4月7日(月):自身過去2位、下落率では3位
どちらもトランプ関税ショックによるインパクトですね
・今年のプラ転・マイ転
プラ転
レンゴー、日本動物高度医療センター、アドバンテッジリスクマネジメント、東海カーボン、あかつき本社、VTホールディングス、ビーロット、岡本硝子、ベクトル
マイ転
エムティーアイ、タウンズ、ミラースHD
プラ転した銘柄が多かった印象
・今年の売買銘柄
買い
6419 マースグループHD
6369 トーヨーカネツ
9104 商船三井
1662 石油資源開発
9558 ジャパニアス
9743 丹青社
8007 高島
2163 アルトナー
2415 ヒューマンHD
4220 リケンテクノス
5445 東京鐵鋼
8098 稲畑産業
6209 リケンNPR
3475 グッドコムアセット
8931 和田興産
4042 東ソー
7296 FCC
9107 川崎汽船
5334 日本特殊陶業
1941 中電工
6432 竹内製作所
6890 フェローテックホールディングス
6785 鈴木
6301 コマツ
7239 タチエス
7226 極東開発工業
8601 大和証券グループ本社
5021 コスモエネルギーHD
8091 ニチモウ
8425 みずほリース
3231 野村不動産ホールディングス
7267 ホンダ
1939 四電工
8150 三信電気
5208 有沢製作所
167A リョーサン菱洋ホールディングス
5184 ニチリン
7673 ダイコー通産
8309 三井住友トラストG
1928 積水ハウス
7927 ムトー精工
7856 萩原工業
9163 ナレルグループ
5357 ヨータイ
7740 タムロン
7272 ヤマハ発動機
4202 ダイセル
8698 マネックスG
3076 あいHD
9101 日本郵船
4114 日本触媒
4182 三菱瓦斯化学
8219 青山商事
3252 地主
3355 クリヤマHD
8908 毎日コムネット
5108 ブリヂストン
4189 KHネオケム
8142 トーホー
8725 MS&AD
8130 サンゲツ
367A プリモGHD
8058 三菱商事
8595 ジャフコ グループ
9274 KPPグループHD
4205 日本ゼオン
8572 アコム
6197 ソラスト
4528 小野薬品工業
4619 日本特殊塗料
287A 黒田グループ
7305 新家工業
3299 ムゲンエステート
9166 GENDA
74銘柄も買うという予想外の展開
基本は高配当中心です
売り
9479 インプレスホールディングス TOBのため
1890 東洋建設 TOBのため
7746 岡本硝子 プラ転したため
5990 スーパーツール 損切り、値動きが低調過ぎたため
6058 ベクトル プラ転を機に売却
来年の展望
日経平均株価が51000円にまた戻り、維持できるかがポイントでしょうか。
さすがに2024年に上がりすぎた米国市場は2025年失速気味でした。
国内政治も岸田・石破という媚中・反米とひどい政権から高市政権に変わり、保守傾向が強くなったのはいいですね。2025年は好調だった日本株に期待値が上がったので追加投入します。
無配当の銘柄を売って、増配率の高い銘柄に変えるという方針で行く予定です。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント