保有銘柄全体
前日+21.51% → +16.84%(-4.67%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は600円近くの大暴落、どうにもハゲタカが売りまくってる様子。イギリスなのかアメリカの事件なのか、よくわかりませんが・・・。マイポートフォリオもひどいもので、下げ率では今年4位、下落金額では3位という不名誉な記録達成。今年は本当に上げよりも下げの方が強いんですよね、データ的にも。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | -3.4% | -41.12% | 
| 7974 | 任天堂 | -4.42% | -43.11% | 
| 4985 | アース製薬 | -1.91% | +98.15% | 
| 4568 | 第一三共 | -3.44% | +26.44% | 
| 4716 | 日本オラクル | -2.88% | +102.4% | 
| 3048 | ビックカメラ | -5.01% | +119.27% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -0.46% | +221.67% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -3.2% | +119.37% | 
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -3.55% | +69.46% | 
| 5990 | スーパーツール | -1.24% | -20.4% | 
| 6727 | ワコム | -5.02% | -39.57% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | -5.34% | +58.28% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | -5.96% | -34.56% | 
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -4.44% | +172.46% | 
| 6670 | MCJ | -4.51% | +83.46% | 
| 6634 | ネクスグループ | -6.41% | -9.74% | 
| 7725 | インターアクション | -8.18% | -11% | 
| 4824 | メディアシーク | -7.87% | -3.34% | 
| 3021 | パシフィックネット | -1.43% | -8.03% | 
| 6264 | マルマエ | -8.17% | +161.05% | 
| 7746 | 岡本硝子 | -7.78% | -31.86% | 
| 8914 | エリアリンク | +0% | -10.95% | 
| 2768 | 双日 | -4.26% | +40.34% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.11% | +7.88% | 
| 8708 | 藍澤證券 | -5.06% | +9.24% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -3.66% | +81.6% | 
| 4826 | CIJ | -3.35% | +2.08% | 
| 8267 | イオン | -3.1% | +19.44% | 
| 3796 | いい生活 | -1.45% | +34.84% | 
| 3857 | ラック | -5.69% | -15.02% | 
| 3668 | コロプラ | -2.35% | -3.92% | 
| 3071 | ストリーム | -2.07% | -28.28% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | -2.21% | -24.2% | 
| 5381 | Mipox | -1.63% | -31.36% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -4.31% | +7.09% | 
| 2354 | 安川情報システム | -4.5% | -28.62% | 
| 2307 | クロスキャット | +13.61% | +8.9% | 
| 7438 | コンドーテック | -2.71% | -2.08% | 
| 1780 | ヤマウラ | -2.63% | -9.27% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.34% | -17.26% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.94% | -21.92% | 
| 8591 | オリックス | -4.3% | -2.66% | 
| 2773 | ミューチュアル | -0.47% | -0.81% | 
| 6050 | イー・ガーディアン | +1.05% | +1.39% | 
| 6044 | 三機サービス | -2.48% | -5.44% | 
| 2404 | 鉄人化計画 | -0.46% | +0% | 
| — | 全銘柄 | -0.35% | +23.31% | 
プラスはクロスキャットとイー・ガーディアンの2銘柄のみ。
3%以上の下落が26銘柄と本当に悲惨な結果となりました・・・。
もう溜息どころではないやられっぷり。
まあフラグも立ちまくりでしたし、仕方ないか。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  
コメント