保有銘柄全体
前日+16.84% → +11.98%(-4.86%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は4日続落、しかも1か月ぶりに16000円を割りました、あっさりと。
マイポートフォリオも昨日とほぼ同じくらいに大きく下げて、2日で8%以上の下落。
今年3番目の下げを2回も食らえば仕方ない面もありますが、ひどすぎる・・・。
10%も割ってマイ転もありえる流れ、なんというか2月以来の絶望的な雰囲気が漂ってきました。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| 4319 | TAC | -1.51% | -42.01% |
| 7974 | 任天堂 | -0.85% | -43.59% |
| 4985 | アース製薬 | -2.53% | +93.14% |
| 4568 | 第一三共 | -2.17% | +23.69% |
| 4716 | 日本オラクル | -0.87% | +100.63% |
| 3048 | ビックカメラ | -0.93% | +117.23% |
| 3723 | 日本ファルコム | -5.82% | +202.96% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -2.05% | +114.86% |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -1.02% | +67.74% |
| 5990 | スーパーツール | -0.25% | -20.6% |
| 6727 | ワコム | +1.01% | -38.96% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -0.83% | +56.97% |
| 9479 | インプレスホールディングス | -5.63% | -38.25% |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -6.18% | +155.63% |
| 6670 | MCJ | -6.01% | +72.44% |
| 6634 | ネクスグループ | -10.96% | -19.63% |
| 7725 | インターアクション | -9.2% | -19.18% |
| 4824 | メディアシーク | -8.74% | -11.79% |
| 3021 | パシフィックネット | -7.27% | -14.72% |
| 6264 | マルマエ | -10.04% | +134.83% |
| 7746 | 岡本硝子 | -2.6% | -33.63% |
| 8914 | エリアリンク | +0% | -10.95% |
| 2768 | 双日 | +1.21% | +42.05% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -2.25% | +5.45% |
| 8708 | 藍澤證券 | -1.84% | +7.23% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -2.07% | +77.85% |
| 4826 | CIJ | -3.05% | -1.04% |
| 8267 | イオン | -2.28% | +16.72% |
| 3796 | いい生活 | -5.88% | +26.91% |
| 3857 | ラック | -6.44% | -20.49% |
| 3668 | コロプラ | -3.14% | -6.94% |
| 3071 | ストリーム | -5.63% | -32.32% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -0.28% | -24.41% |
| 5381 | Mipox | -1.66% | -32.5% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -3.71% | +3.12% |
| 2354 | 安川情報システム | -8.96% | -35.02% |
| 2307 | クロスキャット | +13.12% | +23.19% |
| 7438 | コンドーテック | +0.53% | -1.56% |
| 1780 | ヤマウラ | -2.7% | -11.71% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.18% | -19.07% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.26% | -22.91% |
| 8591 | オリックス | +0.14% | -2.52% |
| 2773 | ミューチュアル | -2.1% | -2.9% |
| 6050 | イー・ガーディアン | -13.11% | -11.9% |
| 6044 | 三機サービス | -1.86% | -7.2% |
| 2404 | 鉄人化計画 | -5.35% | -5.35% |
| — | 全銘柄 | -4.16% | +11.98% |
売られ放題という言葉がふさわしいほど・・・ひどいものですね。
大幅に下げてマイ転した銘柄も多く、頑張っているのはノーリツ鋼機のみ。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント