メディアシークが2連続ストップ高でプラ転。保有銘柄全体でも今年3番目の上昇率 【2016/06/20 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+10.36% → +14.66%(+4.30%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は珍しく強いところを見せて16000円直前に マイポートフォリオも今年3番目の上昇率で久しぶりの快勝。とはいえ先週やられすぎですからねえ・・・上がってほしい銘柄はしっかり上げてくれたのは嬉しいところ。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4319 TAC +1.05% -42.9%
7974 任天堂 +1.94% -44.54%
4985 アース製薬 +2.24% +93.14%
4568 第一三共 +1.53% +24.84%
4716 日本オラクル +1.26% +97.81%
3048 ビックカメラ +2.45% +118.14%
3723 日本ファルコム +1.15% +204.43%
7832 バンダイナムコホールディングス +1.64% +111.94%
4722 フューチャーアーキテクト +0% +66.67%
5990 スーパーツール -0.51% -21.8%
6727 ワコム +4.56% -37.14%
2681 ゲオホールディングス +3.3% +56.64%
9479 インプレスホールディングス +5.38% -36.87%
2462 ジェイコムホールディングス +0.72% +172.32%
6670 MCJ +0.91% +74.8%
6634 ネクスグループ +6.13% -19.78%
7725 インターアクション +4.18% -17.14%
4824 メディアシーク +16.43% +11.39%
3021 パシフィックネット +1.22% -16.56%
6264 マルマエ +6.83% +152.06%
7746 岡本硝子 +3.4% -32.74%
8914 エリアリンク +3.28% -8.03%
2768 双日 +2.07% +39.77%
2170 リンクアンドモチベーション +11.76% +15.15%
8708 藍澤證券 +3.2% +10.04%
9757 船井総研ホールディングス -1.29% +66.1%
4826 CIJ +1.52% -2.7%
8267 イオン +1.65% +16.49%
3796 いい生活 +8.13% +24.36%
3857 ラック +2.82% -19.61%
3668 コロプラ +0.42% -15.29%
3071 ストリーム +3.17% -34.34%
8304 あおぞら銀行 +1.97% -22.48%
5381 Mipox +4.17% -31.82%
7744 ノーリツ鋼機 +3.84% +7.52%
2354 安川情報システム +3.23% -35.35%
2307 クロスキャット +3.54% +14.91%
7438 コンドーテック +1.5% -3.51%
1780 ヤマウラ +1.38% -10.31%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +2.25% -18.07%
8411 みずほフィナンシャルグループ +1.64% -20.84%
8591 オリックス +3.18% -1.43%
2773 ミューチュアル +1.92% -1.74%
6050 イー・ガーディアン +8.57% -8.66%
2404 鉄人化計画 +2.1% -6.72%
6044 三機サービス +1.72% -3.95%
全銘柄 +3.9% +14.66%

メディアシークが2連続ストップ高。プラ転、売り時が難しいものの今度はしっかりと売りたい。

今年かった銘柄は上がったものの、まだすべてマイナス・・・とほほ。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました