日経平均株価は配当落ちもあり300円ほどの下落、保有株全体は指数以上の下げでした。
3%未満だとそこまで強烈な下げに感じなくなってきてますね。
・・・もうおかしくなってますね、はい。
保有銘柄全体
+17.07% (前日比:-2.74%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 3021 パシフィックネット | 9.08% |
| 6634 ネクスグループ | 8.33% |
| 3401 帝人 | 4.97% |
| 4985 アース製薬 | 3.82% |
| 6044 三機サービス | 3.63% |
| 8593 三菱UFJリース | -4.75% |
| 4367 広栄化学工業 | -4.84% |
| 6058 ベクトル | -4.85% |
| 3182 オイシックス・ラ・大地 | -5.13% |
| 7744 ノーリツ鋼機 | -5.25% |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -5.31% |
| 9757 船井総研ホールディングス | -5.50% |
| 8304 あおぞら銀行 | -5.61% |
| 2773 ミューチュアル | -6.12% |
| 7438 コンドーテック | -6.14% |
| 6039 日本動物高度医療センター | -7.36% |
| 7863 平賀 | -7.78% |
| 1780 ヤマウラ | -9.32% |
| 6200 インソース | -11.02% |
| 2173 博展 | -12.11% |
下げてほしくない銘柄がやられてます・・・
ここで上げてくれた銘柄がいたのが嬉しいですね。
やはり二番底探りに行くつもりですかねえ?
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント