ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は16600円台を確保したと思った矢先、イギリスのEU離脱決定前に大きく揺さぶられ、決定後は大幅下落で元の木阿弥という結果でした・・・。
自己保有は全46銘柄中、上昇が4、変わらずが0、下落が42
勝敗数では先週の惨敗を取り返すような週明けの開幕大幅プラスは今年3位の上げ幅、火曜も勢いはいい感じ。だが残り2日であっさり火曜の上げは解消する下げで連敗、そして金曜の今年最大の下落を食らい、逆転負けという数字以上に精神的に堪える負け方でマイ転。金額的にもマイナスで3週続落。
年初からの売却および含み評価損益:-21.73%(前週比:-4.33%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2170 | リンクアンドモチベーション | +5.45% | +8.48% | 20.0% |
4568 | 第一三共 | +1.7% | +24.66% | 60.0% |
3071 | ストリーム | +1.01% | -35.35% | 60.0% |
8914 | エリアリンク | +0.73% | -10.22% | 40.0% |
1780 | ヤマウラ | -0.7% | -12.24% | 40.0% |
4716 | 日本オラクル | -0.71% | +94.64% | 60.0% |
6264 | マルマエ | -1.13% | +134.83% | 60.0% |
8304 | あおぞら銀行 | -1.29% | -25.27% | 60.0% |
5381 | Mipox | -2.04% | -36.59% | 60.0% |
6044 | 三機サービス | -2.08% | -10.72% | 40.0% |
4824 | メディアシーク | -2.16% | -6.48% | 40.0% |
8267 | イオン | -2.38% | +12.22% | 60.0% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -2.51% | -24.63% | 60.0% |
4826 | CIJ | -2.7% | -6.86% | 60.0% |
5990 | スーパーツール | -2.8% | -24.2% | 40.0% |
4319 | TAC | -2.96% | -46.45% | 20.0% |
8708 | 藍澤證券 | -3.02% | +3.61% | 60.0% |
8591 | オリックス | -3.07% | -7.55% | 60.0% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.08% | -22.95% | 60.0% |
6727 | ワコム | -3.19% | -43.07% | 20.0% |
9479 | インプレスホールディングス | -3.23% | -43.32% | 60.0% |
7974 | 任天堂 | -3.28% | -48.87% | 60.0% |
6050 | イー・ガーディアン | -3.57% | -19.44% | 60.0% |
2773 | ミューチュアル | -3.71% | -7.3% | 60.0% |
7438 | コンドーテック | -3.77% | -8.71% | 40.0% |
2768 | 双日 | -3.98% | +32.95% | 40.0% |
3857 | ラック | -3.98% | -25.8% | 60.0% |
2354 | 安川情報システム | -4.38% | -41.75% | 60.0% |
2404 | 鉄人化計画 | -4.42% | -10% | 40.0% |
4985 | アース製薬 | -4.63% | +84.27% | 20.0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -4.83% | -1.28% | 40.0% |
6634 | ネクスグループ | -5.56% | -29.98% | 60.0% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -5.67% | +102.84% | 40.0% |
7725 | インターアクション | -6.65% | -27.11% | 60.0% |
7746 | 岡本硝子 | -7.08% | -42.04% | 20.0% |
3796 | いい生活 | -7.36% | +7.65% | 60.0% |
3021 | パシフィックネット | -7.52% | -25.08% | 60.0% |
2681 | ゲオホールディングス | -7.84% | +43.79% | 20.0% |
3048 | ビックカメラ | -8.39% | +104.54% | 40.0% |
3668 | コロプラ | -8.66% | -24.31% | 40.0% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -9.6% | +160.78% | 60.0% |
2307 | クロスキャット | -11.38% | -0.41% | 40.0% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -12.71% | +55.57% | 20.0% |
6670 | MCJ | -12.99% | +60.24% | 40.0% |
3723 | 日本ファルコム | -15.28% | +185.71% | 60.0% |
4722 | フューチャー | -15.7% | +50.97% | 20.0% |
— | 全銘柄 | -4.71% | +5.65% | 40.0% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、リンクアンドモチベーションのみ。正直6月に入ってこんな感じが2回目、ちょっとひどすぎますね。金額ベースでの寄与率はほぼなし。とにかく勝てていないとしかいいようがないです。
下落率3%以上は、フューチャー,日本ファルコム,MCJ,船井総研ホールディングス,クロスキャット,ジェイコムホールディングス,コロプラ,ビックカメラ,ゲオホールディングス,パシフィックネット,いい生活,岡本硝子,インターアクション,バンダイナムコホールディングス,ネクスグループ,ノーリツ鋼機,アース製薬,鉄人化計画,安川情報システム,双日,ラック,コンドーテック,ミューチュアル,イー・ガーディアン,任天堂,インプレスホールディングス,ワコム,三菱UFJフィナンシャル・グループ,オリックス,藍澤證券の30銘柄。どんだけやられてるんだというみじめな結果。金額ベースでの寄与率は船井総研ホールディングスとパシフィックネットが下位2銘柄。もう・・・ね。
悲喜こもごも
・3連続週間成績マイナス
内容がとにかく悪い。
ここ2週間の不調を払しょくするかのような上昇を見せてからの金曜のダメージは今年最悪だった2/12の1.3倍という金額ベースでのマイナスであっさりそれも覆ったのが痛い。今度こそ勝ったと思っただけに・・・もう涙目レベル。
・今週のプラ転・マイ転
マイ転:ノーリツ鋼機・パシフィックネット
来週の展望
イギリスのEU離脱による動揺がどうあんるかです。とはいえ、先物はそこまで下がっておらず日経平均株価は急な戻しではものの戻りそうな感じ。とはいえ、欧米事情がイギリスの件で揺さぶられているので、何かあれば下落するパターンも十分にあり得る油断できない相場になりそうです。今月だけで20%近くのマイナスになっており、もうひどすぎて期待は全くもてない心境になっています。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント