ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価はパワーアップしたはずの日銀砲がありながら下げるという絶望的な展開。
自己保有は全46銘柄中、上昇が20、変わらずが4、下落が22
勝敗数では3連勝の後に2連敗、しかも金曜は全戻しという恰好。金額的には大幅リードしていたプラスを金曜の大下げで一気に逆転されてマイナスというひどい形。
年初からの売却および含み評価損益:-11.14%(前週比:-0.14%)
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7832 | バンダイナムコホールディングス | +9.35% | +136.56% | 60.0% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +8.48% | +49.09% | 60.0% |
2354 | 安川情報システム | +5.39% | +3.03% | 60.0% |
7746 | 岡本硝子 | +4.86% | -34.96% | 60.0% |
8267 | イオン | +4.58% | +11.31% | 80.0% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +4.12% | -4.96% | 60.0% |
3796 | いい生活 | +3.97% | +1.7% | 60.0% |
3723 | 日本ファルコム | +3.94% | +204.43% | 40.0% |
4722 | フューチャー | +2.36% | +52.04% | 40.0% |
7438 | コンドーテック | +2.34% | -3.12% | 60.0% |
4985 | アース製薬 | +2.31% | +69.04% | 60.0% |
6264 | マルマエ | +1.5% | +161.8% | 60.0% |
6050 | イー・ガーディアン | +1.45% | +66.36% | 40.0% |
8304 | あおぞら銀行 | +1.29% | -23.55% | 60.0% |
3048 | ビックカメラ | +0.68% | +87.3% | 80.0% |
4826 | CIJ | +0.63% | -7.48% | 60.0% |
2307 | クロスキャット | +0.62% | +1.66% | 80.0% |
9479 | インプレスホールディングス | +0.46% | -39.17% | 60.0% |
4319 | TAC | +0.3% | -44.67% | 40.0% |
4824 | メディアシーク | +0.19% | -7.47% | 40.0% |
6727 | ワコム | +0% | -52.05% | 60.0% |
7725 | インターアクション | +0% | -13.04% | 40.0% |
1780 | ヤマウラ | +0% | -4.37% | 40.0% |
2773 | ミューチュアル | +0% | -1.51% | 20.0% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -0.1% | -17.29% | 40.0% |
5990 | スーパーツール | -0.4% | -22.2% | 20.0% |
4568 | 第一三共 | -0.42% | +23.04% | 40.0% |
8914 | エリアリンク | -0.58% | -13.5% | 20.0% |
6044 | 三機サービス | -0.7% | -7.21% | 60.0% |
5381 | Mipox | -1.13% | -42.95% | 20.0% |
3021 | パシフィックネット | -1.17% | -17.22% | 20.0% |
3071 | ストリーム | -1.52% | -30.81% | 20.0% |
2681 | ゲオホールディングス | -1.64% | +45.64% | 20.0% |
2768 | 双日 | -1.7% | +37.5% | 20.0% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -1.7% | +61.62% | 20.0% |
7974 | 任天堂 | -1.89% | -19.64% | 20.0% |
4716 | 日本オラクル | -2.12% | +114.03% | 40.0% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -2.22% | -14.97% | 20.0% |
3857 | ラック | -2.65% | -19.17% | 20.0% |
3668 | コロプラ | -2.75% | -39.1% | 40.0% |
2404 | 鉄人化計画 | -3.04% | -4.32% | 20.0% |
8708 | 藍澤證券 | -3.41% | +10.24% | 40.0% |
8591 | オリックス | -4.16% | -3.5% | 20.0% |
6634 | ネクスグループ | -4.17% | -33.23% | 40.0% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -5.84% | +186.79% | 40.0% |
6670 | MCJ | -18.9% | +184.25% | 40.0% |
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント