日経平均株価は720円以上の大幅上昇で19000円台を回復、保有株全体も一時は売りが目立ちましたが復活して大幅上昇となりました。
ついに!今週の成績がプラスで終わることができました!
これで6週続落でしたが、連敗がストップ。
長かった・・・本当に。
本日は今年4番目の上昇幅でした。
ちなみに今日が3月の権利確定日でもありますね。
保有銘柄全体
+19.81% (前日比:+4.38%)
年初来成績:-44.61%(前週比:+19.0%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
3182 オイシックス・ラ・大地 | 10.57% |
6200 インソース | 9.56% |
1893 五洋建設 | 7.94% |
7438 コンドーテック | 7.34% |
9438 エムティーアイ | 7.28% |
6727 ワコム | 7.21% |
4568 第一三共 | 6.92% |
8593 三菱UFJリース | 6.31% |
6634 ネクスグループ | 6.19% |
3021 パシフィックネット | 6.03% |
9757 船井総研ホールディングス | 6.01% |
5381 Mipox | 5.45% |
2307 クロスキャット | 5.41% |
4722 フューチャー | 5.31% |
4716 日本オラクル | 5.29% |
2428 ウェルネット | 5.27% |
6050 イー・ガーディアン | 5.15% |
3778 さくらインターネット | 5.00% |
4826 CIJ | 4.74% |
7832 バンダイナムコホールディングス | 4.58% |
4985 アース製薬 | 4.54% |
2462 ライク | 4.50% |
2173 博展 | 4.11% |
7725 インターアクション | 4.03% |
3941 レンゴー | 3.86% |
3679 じげん | 3.85% |
6044 三機サービス | 3.66% |
8591 オリックス | 3.64% |
7744 ノーリツ鋼機 | 3.03% |
3195 ジェネレーションパス | 3.03% |
6670 MCJ | 3.00% |
3071 ストリーム | -7.14% |
ストリームだけやけに下げましたが、それ以外は全体的に強い結果でした。
それでも全然戻っていないのがせつないですが、これを選んだ自分の結果ですからね。
それでもプラスになったことを素直に喜びたいです。
今週もお疲れ様でした。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント