ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は88円高という結果ですが、内容は決算で右往左往する印象でした。
自己保有は全62銘柄中、上昇が28、変わらずが2、下落が35
勝敗数では3勝2敗となんとか勝ち越しという恰好。金額的にもなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+19.50%(前週比:+1.57%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| 4722 | フューチャー | +107.95% | +615.05% | 100% | 
| 2404 | 鉄人化計画 | +95.03% | +96.43% | 80% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +53.94% | +627.88% | 80% | 
| 2462 | ライク | +36.39% | +393.33% | 80% | 
| 6670 | MCJ | +23.62% | +908.66% | 80% | 
| 4568 | 第一三共 | +18.26% | +349.37% | 60% | 
| 6264 | マルマエ | +17.17% | +1548.51% | 60% | 
| 4716 | 日本オラクル | +11.64% | +279.06% | 60% | 
| 7725 | インターアクション | +11.51% | +526.6% | 60% | 
| 8591 | オリックス | +7.48% | +57.69% | 80% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +6.34% | +471.56% | 40% | 
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | +5.51% | +274.8% | 80% | 
| 5301 | 東海カーボン | +2.88% | +58.8% | 60% | 
| 1780 | ヤマウラ | +1.93% | +62.24% | 60% | 
| 9438 | エムティーアイ | +1.92% | +16.32% | 60% | 
| 6727 | ワコム | +1.67% | +11.72% | 20% | 
| 6058 | ベクトル | +1.64% | -3.66% | 60% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.42% | +625.13% | 60% | 
| 1893 | 五洋建設 | +1.39% | +20.65% | 80% | 
| 5990 | スーパーツール | +1.16% | -11.32% | 20% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | +1.16% | +54.07% | 40% | 
| 2124 | JAC Recruitment | +1% | +11.54% | 60% | 
| 7974 | 任天堂 | +0.66% | +85.99% | 60% | 
| 3963 | シンクロ・フード | +0.56% | -56.57% | 80% | 
| 3668 | コロプラ | +0.52% | -15.43% | 60% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | +0.33% | +31.7% | 40% | 
| 7438 | コンドーテック | +0.26% | +27.05% | 40% | 
| 5381 | Mipox | +0.23% | +166.14% | 40% | 
| 4826 | CIJ | +0% | +75.47% | 60% | 
| 6044 | 三機サービス | +0% | +69.92% | 60% | 
| 3941 | レンゴー | -0.1% | -9.63% | 40% | 
| 3857 | ラック | -0.17% | -29.68% | 40% | 
| 2428 | ウェルネット | -0.18% | -54.04% | 40% | 
| 3195 | ジェネレーションパス | -0.32% | -67.4% | 40% | 
| 7746 | 岡本硝子 | -0.44% | -26.41% | 0% | 
| 6634 | ネクスグループ | -0.68% | -64.72% | 0% | 
| 6039 | 日本動物高度医療センター | -0.75% | -25.9% | 40% | 
| 2773 | ミューチュアル | -0.81% | -3.24% | 40% | 
| 3679 | じげん | -0.86% | -41.7% | 60% | 
| 8593 | 三菱HCキャピタル | -1.04% | +18.01% | 40% | 
| 4388 | エーアイ | -1.21% | -39.94% | 20% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -1.25% | -25.86% | 20% | 
| 3778 | さくらインターネット | -1.38% | -42.17% | 40% | 
| 8708 | アイザワ証券グループ | -1.81% | +115.26% | 60% | 
| 3048 | ビックカメラ | -1.81% | +122.45% | 60% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | -1.87% | -44.2% | 20% | 
| 3401 | 帝人 | -1.88% | -7.56% | 20% | 
| 3742 | ITbookホールディングス | -1.92% | +30.41% | 40% | 
| 2768 | 双日 | -2.27% | +113.07% | 60% | 
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -2.42% | +17.07% | 40% | 
| 2354 | YE DIGITAL | -2.69% | +74.41% | 40% | 
| 4985 | アース製薬 | -2.7% | +169.08% | 40% | 
| 3987 | エコモット | -2.82% | -63.44% | 20% | 
| 6200 | インソース | -3.66% | +168.6% | 60% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | -3.68% | +235.04% | 40% | 
| 2173 | 博展 | -3.68% | -5.96% | 40% | 
| 7863 | 平賀 | -3.69% | +146.31% | 40% | 
| 7148 | FPG | -3.69% | -39.45% | 40% | 
| 8914 | エリアリンク | -4.6% | +12.99% | 60% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -4.95% | +2.05% | 0% | 
| 4367 | 広栄化学 | -5.69% | +82.57% | 20% | 
| 6050 | イー・ガーディアン | -6.6% | +311.61% | 40% | 
| 2307 | クロスキャット | -10.15% | +153.83% | 40% | 
| 3021 | パシフィックネット | -18.7% | +166.61% | 20% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -18.72% | +569.95% | 20% | 
| — | 全銘柄 | +1.567% | +95.556% | 60% | 
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、フューチャー,鉄人化計画,リンクアンドモチベーション,ライク,MCJ,第一三共,マルマエ,日本オラクル,インターアクション,オリックス,船井総研ホールディングス,オイシックス・ラ・大地の12銘柄。妙に強い銘柄が目立った数字。金額ベースでのプラス寄与率はフューチャー,鉄人化計画,ライクが上位銘柄。
下落率3%以上は、日本ファルコム,パシフィックネット,クロスキャット,イー・ガーディアン,広栄化学,三菱UFJフィナンシャル・グループ,エリアリンク,FPG,平賀,博展,ノーリツ鋼機,インソースの12銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はパシフィックネットがダントツでした。本当に今月は足を引っ張った格好。
悲喜こもごも
●今週のストップ高&ストップ安
鉄人化計画:一時S高(10/29)
本当に覚醒しましたね・・・
●今週のプラ転・マイ転
プラ転・マイ転:ともになし
来週の展望
日経平均株価は衆議院議員選挙の結果次第で大きく動きそうです。
また太陽フレアによるネットワーク系のトラブルが起こりそうな懸念もあり、また世界的に大きく動きがあれば・・・
世界的にもやや強引すぎたことの反動が出てもおかしくないので、注意したいところ。
今週はなんとかプラスでしたが、正直厳しい流れでしたね。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  

コメント