日経平均株価は465円安(-1.77%)、TOPIXは-1.19%、マザーズは-6.07%。
保有株全体はここにきて大幅安。きつすぎる・・・マザーズの暴落がえぐい。
今年7番目の大幅下落。ちなみに月曜も9番目の下落を食らっており、悲惨な流れの今週。
24銘柄が3%超のマイナス、91%の銘柄が下落。
もうなんかがっかり続きで溜息しか出ませんね。
保有銘柄全体
+71.03% (前日比:-4.80%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 3182 オイシックス・ラ・大地 | -8.77% |
| 1447 ITbookホールディングス | -7.97% |
| 9438 エムティーアイ | -6.71% |
| 4722 フューチャー | -6.05% |
| 4388 エーアイ | -5.86% |
| 2170 リンクアンドモチベーション | -5.79% |
| 4716 日本オラクル | -5.57% |
| 2173 博展 | -5.39% |
| 3668 コロプラ | -5.28% |
| 3963 シンクロ・フード | -5.21% |
| 6200 インソース | -5.21% |
| 5301 東海カーボン | -5.13% |
| 3987 エコモット | -4.67% |
| 7725 インターアクション | -4.62% |
| 2307 クロスキャット | -4.40% |
| 3857 ラック | -4.40% |
| 3021 パシフィックネット | -4.04% |
| 6264 マルマエ | -3.86% |
| 4985 アース製薬 | -3.65% |
| 6058 ベクトル | -3.52% |
| 2681 ゲオホールディングス | -3.50% |
| 3679 じげん | -3.45% |
| 3048 ビックカメラ | -3.38% |
| 9479 インプレスホールディングス | -3.11% |
主力もそれに続く銘柄も売られまくり・・・止まらないですね、本当に。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント