自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 75.26% | -19.34% |
| ETSY ETSY INC | 307.01% | -74.28% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10.63% | 4.65% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 47.8% | 5.64% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 68.22% | -2.69% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 70.19% | -3.85% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 169.39% | -24.28% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -8.2% | -17.24% |
| TSLA TESLA INC | 40.86% | -4.09% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 66.73% | -9.80% |
| NVDA NVIDIA CORP | 121.27% | -17.57% |
| AI C3AI INC A | -70.35% | -1.29% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -32.37% | -8.15% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -54.69% | -5.31% |
| 全体 | 51.15% | -11.56% |
前週比で-11.56%となりました。同じく年初来成績は-11.56%となります。
2022年は出だしから2桁マイナスと厳しすぎる感じでした
今年はよりこのダメな流れ対策をしたポートフォリオ作りをしていきたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント