自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 29.20% | 2.17% | 
| ETSY ETSY INC | 93.98% | 10.56% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 4.87% | -0.43% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.45% | -1.75% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 43.42% | -0.50% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 37.89% | 0.36% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 53.47% | 2.08% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -67.72% | 12.76% | 
| TSLA TESLA INC | -4.10% | 2.55% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 51.83% | 0.51% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 21.52% | 3.04% | 
| AI C3AI INC A | -80.14% | 4.75% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -67.50% | 6.70% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -78.60% | 11.43% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -52.41% | 4.20% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -35.50% | -1.16% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -27.81% | -6.64% | 
| AAPL APPLE INC | 5.07% | 1.89% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 10.66% | -0.97% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | -0.30% | -2.36% | 
| 全体 | -4.26% | 2.01% | 
前日比で+0.17%となり、年初来成績は-66.80%。
指数はNYダウが+0.23%、ナスダックが+0.35%、S&P500が+0.36%でした。
弱いながらも3連勝。
ただ下げ前の調整みたいに見えるんですよね。ここでまたズガンと落ちるパターンというか・・・。
それにしてもけっこう保有している株価を見ると、やられまくってるなと。
本当に今年は厳しいですね。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント