自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 24.72% | -1.97% |
ETSY ETSY INC | 196.11% | -2.25% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.54% | 1.01% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 40.47% | -0.67% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 53.38% | -0.75% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 45.04% | -1.34% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 47.86% | -3.91% |
U UNITY SOFTWARE INC | -74.51% | -7.88% |
TSLA TESLA INC | -31.42% | -6.32% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 56.50% | 0.00% |
NVDA NVIDIA CORP | 55.61% | -5.91% |
AI C3AI INC A | -83.86% | -8.27% |
DOCU DOCUSIGN INC | -71.00% | -1.62% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -84.65% | -5.50% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -49.06% | -2.68% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -21.08% | -0.18% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 16.47% | -1.87% |
AAPL APPLE INC | 6.14% | -2.01% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 7.84% | 0.31% |
KMI KINDER MORGAN INC | 8.48% | -1.86% |
全体 | -1.83% | -3.12% |
前日比で-3.12%となり、年初来成績は13.07%。
指数はNYダウが-0.77%、ナスダックが-1.96%、S&P500が-1.30%でした。
前日に念願のプラ転をしたものの、今年最大の下げ幅でマイ転
この反落はちょっと痛いですね
今週は重要な指標を示すイベントがあるので、手控えた格好のようです
一気に変わらないことを祈りたいですね
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント