自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 99.06% | -2.77% |
| ETSY ETSY INC | 78.24% | 0.04% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.08% | 3.13% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 20.94% | 1.20% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 69.24% | -0.24% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 69.85% | -0.62% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 182.82% | -5.99% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -70.42% | -5.16% |
| TSLA TESLA INC | 2.22% | -0.02% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 102.33% | -1.43% |
| NVDA NVIDIA CORP | 291.16% | -2.73% |
| AI C3AI INC A | -71.54% | 0.14% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.63% | -4.09% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.91% | 1.72% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.69% | 0.08% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -13.96% | -2.37% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 11.47% | -1.08% |
| AAPL APPLE INC | 37.79% | -3.58% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 13.75% | 1.51% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 7.22% | 1.08% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -7.90% | 0.22% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.32% | 1.14% |
| T AT&T INC | 19.29% | 2.86% |
| ABBV ABBVIE INC | 17.39% | 3.14% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 13.14% | 0.34% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 15.29% | 3.08% |
| MMM 3M CO | 24.10% | 0.60% |
| ROL ROLLINS | 30.17% | -0.96% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 4.24% | 0.78% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.19% | 0.22% |
| 全体 | 37.80% | -1.75% |
3連敗で2024年開幕
前日比で-1.75%となり、年初来成績は-1.75%。
指数はNYダウが+0.07%、ナスダックが-1.63%、S&P500が-0.57%でした。
アップルの目標株価をアナリストが引き下げた影響や利下げの懸念もあり、ハイテク株が軟調
出だしから厳しい流れになりそうな空気感があるのはイヤな感じですね
今年の相場、果たしてどうなりますか
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント