自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 77.69% | -19.43% |
ETSY ETSY INC | 22.07% | 0.97% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 17.94% | 8.22% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 39.13% | 1.70% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 97.07% | 1.96% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 104.15% | 3.44% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 234.86% | 31.68% |
U UNITY SOFTWARE INC | -82.75% | 4.76% |
TSLA TESLA INC | 7.67% | 19.56% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 175.66% | -1.82% |
NVDA NVIDIA CORP | 886.52% | 16.82% |
AI C3AI INC A | -76.01% | 0.88% |
DOCU DOCUSIGN INC | -69.11% | 1.43% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.94% | 1.11% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -50.11% | 3.58% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 47.18% | 1.67% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 32.20% | 14.93% |
AAPL APPLE INC | 72.98% | 2.97% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 32.42% | 1.27% |
KMI KINDER MORGAN INC | 32.83% | 3.12% |
HUN HUNTSMAN CORP | -11.45% | 7.87% |
AMCR AMCOR PLC | 4.23% | -1.01% |
T AT&T INC | 52.14% | 14.52% |
ABBV ABBVIE INC | 44.99% | 0.86% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -44.19% | -11.25% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 3.98% | 1.54% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 6.20% | -0.97% |
ROL ROLLINS | 52.17% | 1.21% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -14.41% | -1.79% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 13.57% | 1.30% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -0.57% | -24.16% |
SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF(SPHY) | 3.75% | 1.08% |
SFL コーポレーション | -2.96% | 0.81% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 3.00% | -0.06% |
iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | 0.01% | 0.13% |
PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -1.97% | -1.97% |
DEVON ENERGY | -1.83% | -1.83% |
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -0.25% | -0.25% |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 0.82% | 0.82% |
FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 1.80% | 1.80% |
グローバルX 米国優先証券 ETF | -0.95% | -0.95% |
ENBRIDGE INC | 0.67% | 0.67% |
全体 | 71.88% | -9.45% |
3か月続落!仕込みを進める
前月比で-9.45%となりました。年初来成績は32.34%。
9/3の下げがきつかったです
半導体が復活したのが大きかったですが、新規購入が多かったことにより評価損益率は下がっており、円高も進んだので金額でもマイナスです
テスラの復活は非常に嬉しいですが、アドビやダラーツリーなどの下落は気になるところ
BTIは買い増ししたことが大きく、欲張ったことがマイ転に繋がりました
今月は前月比で20%分購入するなど積極的に新規購入を行いました
今年に入って投資投入額も1.5倍ほどになっています
そういう意味ではいい仕込み時だったかなと
ポートフォリオをより長期的な形でいいパフォーマンスが出るように再構築を続けていくつもりです
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント