自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 75.75% | 3.01% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 11.44% | 3.87% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 42.43% | 3.39% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.45% | 3.75% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 113.78% | 4.47% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 182.35% | 7.04% |
U UNITY SOFTWARE INC | -82.05% | 4.72% |
TSLA TESLA INC | 45.09% | 13.11% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 199.75% | 17.70% |
NVDA NVIDIA CORP | 1053.13% | -0.24% |
AI C3AI INC A | -62.95% | 11.32% |
DOCU DOCUSIGN INC | -58.69% | 1.95% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.15% | 0.77% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -44.52% | 0.60% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 61.08% | 3.44% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 15.78% | 2.70% |
AAPL APPLE INC | 70.65% | 3.61% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 34.77% | 5.15% |
KMI KINDER MORGAN INC | 71.32% | 7.34% |
HUN HUNTSMAN CORP | -27.81% | 0.66% |
AMCR AMCOR PLC | -3.50% | 2.48% |
T AT&T INC | 60.30% | 3.45% |
ABBV ABBVIE INC | 29.92% | 8.78% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -47.30% | 1.75% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 7.08% | 1.82% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -3.78% | 2.03% |
ROL ROLLINS | 52.32% | 2.17% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -23.88% | -0.31% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 14.81% | 1.70% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 1.60% | 2.69% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.38% | 0.25% |
SFL コーポレーション | -7.83% | 5.03% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.85% | 0.75% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -1.58% | 0.33% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 1.36% | 5.37% |
DVN DEVON ENERGY | -1.00% | 2.46% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.09% | 0.32% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 3.53% | 2.62% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 3.91% | 3.31% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -3.00% | 0.05% |
ENB ENBRIDGE INC | 7.21% | 2.67% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.22% | 0.11% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.37% | 0.08% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 6.71% | 2.82% |
RIO TINTO PLC ADR | -6.01% | 2.07% |
MLPA グローバルX MLP ETF | 5.78% | 4.18% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 3.67% | 2.27% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 0.17% | 1.14% |
MO ALTRIA GROUP INC | 15.54% | 1.63% |
SLM SLM CORPORATION | 16.79% | 11.45% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 0.27% | 1.53% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 6.68% | 3.05% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 9.81% | 4.69% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 49.71% | 18.90% |
EXC EXELON CORP | -1.50% | -1.02% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 45.75% | -3.22% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 4.33% | 3.22% |
THE RMR GROUP (RMR) | -2.18% | -0.80% |
全体 | 73.11% | 3.68% |
ハイテク好調で反発
前週比で+3.68%、年初来成績は33.56%。
今週はハイテク系が強く、下げが目立たない1週間となりました
新規購入はなし
最近買った中ではパランティア・テクノロジーズの強さが目立ちます
もっと買っておけば良かったと思っていますので、買い増しも検討中
日本株の低調が続きそうなので、米国株に力を入れていますが、まだ継続していく予定です
鉄板ETFや高配当株の買い増しを積極的にしていきたいと考えています
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント