自分が保有している米国株・ETFの月次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前月比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 52.60% | -24.45% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.28% | -11.23% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 31.79% | -12.37% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 94.86% | -8.80% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 108.95% | -7.24% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 146.51% | -33.43% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.86% | -1.25% |
| TSLA TESLA INC | 66.19% | 24.15% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 184.91% | -17.29% |
| NVDA NVIDIA CORP | 990.90% | -32.17% |
| AI C3AI INC A | -65.91% | -2.72% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -55.25% | 5.10% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.99% | -1.59% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -45.43% | -0.91% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 67.36% | 10.87% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.85% | -16.21% |
| AAPL APPLE INC | 85.91% | 9.72% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 28.17% | -8.88% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 64.76% | -5.23% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -34.03% | -5.67% |
| AMCR AMCOR PLC | -13.43% | -11.31% |
| T AT&T INC | 57.47% | -2.70% |
| ABBV ABBVIE INC | 30.47% | -3.84% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -40.52% | 2.92% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 6.72% | -1.34% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -7.11% | -3.81% |
| ROL ROLLINS | 39.44% | -11.97% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -27.62% | -5.84% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.37% | -13.72% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | -0.03% | -3.16% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -1.63% | -1.92% |
| SFL コーポレーション | -14.29% | -2.52% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 2.96% | -2.27% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -5.38% | -4.55% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -10.82% | -7.96% |
| DVN DEVON ENERGY | -17.87% | -13.10% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.79% | -3.34% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -3.73% | -7.68% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -2.89% | -8.26% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.00% | -2.81% |
| ENB ENBRIDGE INC | 3.19% | -4.32% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 0.89% | 0.00% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.63% | -0.39% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -2.68% | -10.39% |
| RIO TINTO PLC ADR | -4.85% | 0.43% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | -1.02% | -10.37% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -2.43% | -6.97% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -5.41% | -6.90% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 0.44% | -17.16% |
| SLM SLM CORPORATION | 18.73% | 0.87% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -3.78% | -5.09% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -2.43% | -10.06% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -1.50% | -12.79% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 6.50% | -50.99% |
| EXC EXELON CORP | -2.16% | -2.82% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 36.75% | -15.19% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | -0.22% | -4.26% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -8.27% | -6.94% |
| IONQ INC | 23.22% | 23.22% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -4.45% | -4.45% |
| 全体 | 51.93% | -20.23% |
大きく反落!年末ラリー不調で2024年終わる!
前月比で-20.23%となりました。年初来成績は12.38%。
主力もそうでない銘柄もかなり幅広く売られた印象
11月が強すぎた分、サンタラリー・年末ラリーは不発
新規購入・買い増しも多いため評価率が下がったのは確かですが、マイ転した銘柄も多かったです
28%追加で8%下落といった形
今年は今まで主力だった日本株ではなく、米国株にかなり力を入れるようになりました
来年以降に向けた購入もすでに始めており、5年・15年先を見据えてポートフォリオを作り直していきたいです
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント