自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 37.92% | -1.71% |
ETSY ETSY INC | 113.48% | 0.25% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -5.30% | -6.74% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.99% | 0.03% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 47.96% | -0.16% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 42.65% | -1.08% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 79.80% | -3.28% |
U UNITY SOFTWARE INC | -72.19% | -9.71% |
TSLA TESLA INC | 12.02% | 0.20% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 64.72% | 0.05% |
NVDA NVIDIA CORP | 40.64% | -4.05% |
AI C3AI INC A | -81.68% | -13.79% |
DOCU DOCUSIGN INC | -67.93% | -4.49% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -77.30% | -5.68% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -48.16% | -2.05% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -26.85% | -1.67% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -26.48% | -3.98% |
AAPL APPLE INC | 14.37% | -0.81% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.38% | 1.60% |
KMI KINDER MORGAN INC | 6.13% | -0.06% |
全体 | 4.37% | -1.96% |
前日比で-1.96%となり、年初来成績は-58.34%。
指数はNYダウが-0.43%、ナスダックが-1.87%、S&P500が-0.93%でした。
連勝は6でストップ。
テック株中心に大きく下落
ここ数日で急落中のベライゾン、決算ミスでさらに下落。
指値に刺さったので、買い増し。ただそこからまた大きく下げてしまいましたが・・・
今後さらに厳しくなる可能性が高いですが、高配当なのでそこでどうなるか。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント