自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 49.41% | -0.43% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.07% | 0.94% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.07% | 0.55% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 101.26% | -0.07% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 117.23% | -0.27% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 150.69% | -0.16% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -82.97% | -3.57% |
| TSLA TESLA INC | 67.32% | -1.41% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.19% | -0.26% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1058.57% | -3.12% |
| AI C3AI INC A | -67.51% | -3.58% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -54.43% | 1.17% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.44% | -0.49% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -43.02% | -0.69% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 88.03% | -1.26% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 0.13% | -1.78% |
| AAPL APPLE INC | 65.39% | -0.39% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 25.47% | -0.64% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 82.02% | -0.72% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -37.07% | -0.98% |
| AMCR AMCOR PLC | -10.21% | -0.15% |
| T AT&T INC | 57.12% | 0.80% |
| ABBV ABBVIE INC | 25.04% | -0.25% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -42.48% | 1.88% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.99% | -0.29% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -11.34% | 0.83% |
| ROL ROLLINS | 45.52% | -0.56% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -27.64% | -0.30% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 5.16% | -0.08% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 4.35% | 2.38% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.25% | 0.11% |
| SFL コーポレーション | -12.78% | -2.26% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | 4.79% | 0.03% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -3.45% | 0.25% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -4.79% | -0.54% |
| DVN DEVON ENERGY | -9.76% | -1.32% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.91% | 0.45% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.86% | -0.18% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -0.51% | 0.39% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -2.66% | 0.43% |
| ENB ENBRIDGE INC | 9.58% | 0.45% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 2.54% | -0.16% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.32% | 0.06% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 0.15% | 0.59% |
| RIO TINTO PLC ADR | 0.45% | 0.88% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 6.89% | 0.41% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 1.75% | 0.02% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.86% | 0.10% |
| MO ALTRIA GROUP INC | -0.02% | 1.64% |
| SLM SLM CORPORATION | 24.88% | -0.99% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -0.33% | -0.17% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 3.15% | -0.57% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 1.97% | -0.27% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 23.76% | -0.61% |
| EXC EXELON CORP | 2.37% | 0.36% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 42.81% | 0.00% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 12.95% | 3.66% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -13.56% | 0.52% |
| IONQ INC | 14.30% | -1.39% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -0.55% | 0.08% |
| 全体 | 54.78% | -1.62% |
DeepSeekショック!半導体暴落!
前日比で-8.31%となり、年初来成績は-5.46%
指数はNYダウが+0.65%、ナスダックが-3.07%、S&P500が-1.46%でした。
ダウ平均以外の2指数が下落、特にナスダック100は4%弱と強烈
中国の新興企業「DeepSeek」の生成AIサービスが低い導入コストでありながらハイパフォーマンスだという情報が、米国の掲げるハイコストハイパフォーマンスで投資を行うという方針を揺るがしかねないという懸念からエヌビディアが暴落、その他の半導体も大きく下落
全体では6割の銘柄は上がっていますが、保有株は半導体や生成AI関係が多いので直撃し、前日比8%を超える下落
年初来安値を更新という一気に様相が変わってしまった感じ
プラスで目立った銘柄はAT&T、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、バンコロンビアなど
マイナスで目立った銘柄はエヌビディア、Sofi、TSMC、キンダーモルガン、AMDなど
今回の件はその情報の深堀が浅く、影響範囲が大きいことからここまで大きな下落につながっています。
中国企業ですし、そこまで大きい脅威になるのか?本当に低コストで実現したのか?という疑問がありますが、過去の流れから価格破壊は一時的に行われるも継続できないということもありえそうです。
エヌビディアの株価を下げたい、中国への輸出規制強化をしたい勢力からのリークの可能性もありますし、現状では何とも言えません。
自分も生成AIサービスを使うことがありますが、中国企業のものは避けたいというのが本音
オープンソースとして公開しているのがなかなか厄介ですね、色々なサービスに組み込まれることもありそうなので
本日も買い増しはなし
下落は厳しいですが、中長期的な高配当・増配重視のポートフォリオ構築を引き続き目指していきます
当ブログの米国株成績に関する記事

ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント