ページコンテンツ
週全体の感想
日経平均株価は300円安で40000円は陥落という結果で、内容は弱い印象でしたね。
自己保有は全131銘柄中、上昇が69、変わらずが2、下落が63
勝敗数では2勝0分3敗という恰好。金額的にはほどほどにマイナスという形。
年初からの売却および含み評価損益:-5.33%(前週比:-3.20%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4722 | フューチャー | +39.74% | +877.35% | 40% |
2354 | YE DIGITAL | +9.43% | +128.96% | 40% |
2768 | 双日 | +9.21% | +309.66% | 80% |
8591 | オリックス | +8.14% | +108.58% | 80% |
3048 | ビックカメラ | +7.71% | +280.95% | 60% |
6890 | フェローテックホールディングス | +7.07% | +36.09% | 80% |
3021 | パシフィックネット | +7% | +129.9% | 80% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +6.89% | +341.03% | 60% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +6.2% | +210.02% | 80% |
3941 | レンゴー | +5.22% | -9.5% | 60% |
9558 | ジャパニアス | +4.93% | +4.88% | 80% |
1605 | INPEX | +4.74% | +53.25% | 80% |
1890 | 東洋建設 | +4.68% | +36.24% | 80% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | +4.54% | +6.69% | 100% |
8593 | 三菱HCキャピタル | +4.31% | +67.18% | 100% |
2485 | ティア | +3.4% | +28.95% | 60% |
4042 | 東ソー | +3.21% | +2.41% | 100% |
1662 | 石油資源 | +3.1% | -7.69% | 100% |
3475 | グッドコムアセット | +3.1% | +35.48% | 100% |
3401 | 帝人 | +3.03% | -6.17% | 60% |
4189 | KHネオケム | +2.95% | +3.82% | 40% |
5401 | 日本製鉄 | +2.89% | +42.23% | 60% |
8219 | 青山商事 | +2.75% | +6.41% | 80% |
8908 | 毎日コムネット | +2.7% | -1.67% | 100% |
8309 | 三井住友トラストG | +2.56% | +8.29% | 80% |
1780 | ヤマウラ | +2.45% | +122.03% | 80% |
1893 | 五洋建設 | +2.33% | +47.83% | 80% |
5108 | ブリヂストン | +2.2% | +0.74% | 80% |
2681 | ゲオホールディングス | +2.07% | +70.37% | 40% |
8698 | マネックスG | +2.03% | -2.57% | 60% |
3003 | ヒューリック | +1.95% | +38.95% | 60% |
1786 | オリエンタル白石 | +1.93% | +3.31% | 60% |
5021 | コスモエネルギーHD | +1.87% | -5.22% | 60% |
8098 | 稲畑産業 | +1.75% | +4.24% | 60% |
6291 | 日本エアーテック | +1.72% | -7.32% | 80% |
7267 | ホンダ | +1.54% | +0.56% | 60% |
1928 | 積水ハウス | +1.54% | +0.63% | 60% |
3447 | 信和 | +1.51% | +3.16% | 80% |
8737 | あかつき本社 | +1.47% | +5.47% | 60% |
6050 | イー・ガーディアン | +1.46% | +10.71% | 60% |
2163 | アルトナー | +1.34% | +6.03% | 40% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | +1.33% | -2.12% | 60% |
7927 | ムトー精工 | +1.31% | -9.72% | 60% |
1941 | 中電工 | +1.28% | +8.33% | 60% |
4114 | 日本触媒 | +1.28% | -9.19% | 60% |
6209 | リケンNPR | +1.26% | -0.38% | 80% |
7740 | タムロン | +1.22% | -3.23% | 40% |
7296 | FCC | +1.06% | -9.08% | 40% |
7856 | 萩原工業 | +1.03% | +4.8% | 60% |
7673 | ダイコー通産 | +1% | +3.93% | 40% |
6301 | コマツ | +0.99% | +7.05% | 60% |
8130 | サンゲツ | +0.85% | +0.85% | 75% |
167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +0.78% | +4.16% | 60% |
7272 | ヤマハ発動機 | +0.74% | -4.71% | 60% |
3076 | あいHD | +0.67% | +12.75% | 60% |
4202 | ダイセル | +0.65% | -11.37% | 60% |
5334 | 日本特殊陶業 | +0.63% | +8.75% | 80% |
7940 | ウェーブロックHD | +0.52% | +4.56% | 40% |
5445 | 東京鐵鋼 | +0.5% | -9.27% | 40% |
5408 | 中山製鋼所 | +0.46% | -42.53% | 80% |
7148 | FPG | +0.45% | +112.94% | 60% |
5184 | ニチリン | +0.43% | -1.05% | 60% |
6785 | 鈴木 | +0.35% | +3.65% | 60% |
8142 | トーホー | +0.32% | +0.32% | 60% |
1939 | 四電工 | +0.22% | -3.06% | 60% |
5990 | スーパーツール | +0.2% | -20.12% | 100% |
8007 | 高島 | +0.15% | +15.38% | 60% |
3252 | 地主 | +0.15% | +3.36% | 40% |
8931 | 和田興産 | +0.07% | +2.73% | 60% |
9479 | インプレスホールディングス | +0% | -6.39% | 100% |
8708 | アイザワ証券グループ | +0% | +164.86% | 60% |
7239 | タチエス | -0.05% | -3.85% | 60% |
4388 | エーアイ | -0.06% | -75.43% | 40% |
4996 | クミアイ化学工業 | -0.13% | +0% | 40% |
8425 | みずほリース | -0.19% | +2.2% | 40% |
9163 | ナレルグループ | -0.22% | -2.43% | 40% |
4367 | 広栄化学 | -0.34% | -2.03% | 60% |
2173 | 博展 | -0.35% | +77.54% | 60% |
6369 | トーヨーカネツ | -0.41% | -10.94% | 60% |
8601 | 大和証券グループ本社 | -0.47% | -4.61% | 60% |
6432 | 竹内製作所 | -0.47% | -12.9% | 40% |
8897 | ミラースHD | -0.62% | -23.27% | 40% |
9438 | エムティーアイ | -0.66% | +176.52% | 40% |
8304 | あおぞら銀行 | -0.85% | -54.75% | 20% |
7746 | 岡本硝子 | -0.86% | -35.34% | 40% |
3452 | ビーロット | -0.89% | +3.59% | 40% |
4220 | リケンテクノス | -0.96% | +6% | 60% |
3987 | エコモット | -0.97% | -74.96% | 60% |
7593 | VTホールディングス | -1% | -6.59% | 20% |
9101 | 日本郵船 | -1.01% | -2.36% | 60% |
9104 | 商船三井 | -1.13% | -8.66% | 40% |
5381 | Mipox | -1.14% | +15.45% | 60% |
6058 | ベクトル | -1.2% | -9.15% | 40% |
6727 | ワコム | -1.29% | -27.84% | 40% |
6419 | マースグループHD | -1.52% | -0.3% | 40% |
3355 | クリヤマHD | -1.52% | +7.68% | 20% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -1.59% | +7.14% | 40% |
6200 | インソース | -1.66% | +131.4% | 60% |
5208 | 有沢製作所 | -1.77% | +2.12% | 40% |
8091 | ニチモウ | -1.94% | +10.49% | 0% |
8150 | 三信電気 | -1.97% | +9.42% | 20% |
3679 | じげん | -2.02% | -32.13% | 40% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -2.13% | +530.21% | 60% |
2462 | ライク | -2.22% | +278.06% | 60% |
5357 | ヨータイ | -2.46% | +0.64% | 20% |
9837 | モリト | -2.57% | +95.29% | 40% |
9107 | 川崎汽船 | -2.58% | -6.87% | 40% |
2415 | ヒューマンHD | -2.7% | +0.49% | 40% |
7863 | 平賀 | -2.76% | +151.26% | 100% |
5301 | 東海カーボン | -2.89% | +10.58% | 40% |
8725 | MS&AD | -3.41% | -3.41% | 40% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -3.5% | -6.51% | 20% |
7226 | 極東開発工業 | -3.5% | +3.07% | 40% |
2124 | JAC Recruitment | -4.11% | +61.02% | 20% |
2428 | ウェルネット | -4.65% | +14.59% | 0% |
197A | タウンズ | -4.74% | -11.86% | 20% |
3742 | SAAFホールディングス | -5.2% | -31.78% | 0% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -6.62% | +189.16% | 40% |
4826 | CIJ | -6.72% | +251.49% | 60% |
4985 | アース製薬 | -6.93% | +83.89% | 20% |
8914 | エリアリンク | -9.05% | +241.61% | 20% |
7438 | コンドーテック | -9.62% | +93.89% | 0% |
4568 | 第一三共 | -11.6% | +405.17% | 20% |
3723 | 日本ファルコム | -11.82% | +475.37% | 40% |
2307 | クロスキャット | -12.81% | +313.22% | 20% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -13.58% | +332.07% | 20% |
9743 | 丹青社 | -14.33% | +33.27% | 60% |
7974 | 任天堂 | -15.93% | +389.07% | 60% |
7725 | インターアクション | -21.74% | +233.5% | 20% |
4716 | 日本オラクル | -30.85% | +496.97% | 20% |
6670 | MCJ | -42.52% | +889.76% | 0% |
6264 | マルマエ | -52.24% | +1010.45% | 40% |
3778 | さくらインターネット | -66.31% | +634.77% | 20% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | -89.75% | +1075.5% | 40% |
— | 全銘柄 | -3.2% | +94.751% | 40% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、フューチャー,YE DIGITAL,双日,オリックス,ビックカメラ,フェローテックホールディングス,パシフィックネット,三菱UFJフィナンシャル・グループ,みずほフィナンシャルグループ,レンゴー,ジャパニアス,INPEX,東洋建設,三菱瓦斯化学,三菱HCキャピタル,ティア,東ソー,石油資源,グッドコムアセット,帝人の20銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はフューチャーが目立ち、そこにオリックスとパシフィックネットが続く上位銘柄。
下落率3%以上は、バンダイナムコホールディングス,さくらインターネット,マルマエ,MCJ,日本オラクル,インターアクション,任天堂,丹青社,船井総研ホールディングス,クロスキャット,日本ファルコム,第一三共,コンドーテック,エリアリンク,アース製薬,CIJ,リンクアンドモチベーション,SAAFホールディングス,タウンズ,ウェルネット,JAC Recruitment,極東開発工業 ,アドバンテッジリスクマネジメント,MS&ADの24銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はバンダイナムコホールディングスがとにかく大きく売られたのが目立ちました。
悲喜こもごも
●4週ぶりに成績マイナス
やはり前週までが強すぎたのもあり、反落
下げ幅は今年5番目と大きく、さらに米国の関税の問題もあり、厳しい流れになりそうです
●今週のプラ転・マイ転
プラ転:ジャパニアス、東ソー、ホンダ、積水ハウス、ブリヂストン、トーホー
マイ転:トーヨーカネツ、MS&AD
全体では弱かったですが、けっこうプラ転してくれた銘柄が多かったのは意外でしたね
●今週の購入銘柄
8142 トーホー
8725 MS&AD
8130 サンゲツ
トーホーは7月権利確定銘柄、他は以前から気になっていたもの、さらに丹青社など今月権利確定銘柄を買い増ししています
来週の展望
日経平均株価が再び下げ止まり、4万円台に復帰できるかがポイントでしょうか。
ただ関税問題と参院選に向けての動きなどで不安定になるかもしれませんね
米国株は好調ですが、日本株は厳しい感じかも・・・
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント