保有銘柄全体
前日+17.95% → +15.36%(-2.59%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は続落。本当に歯止めがきいてませんね・・・世界でも一人負けの様相。
マイポートフォリオも3連敗で先週のプラス分をほぼ消しました・・・。
中長期的にも2008年に近いチャートでこのままだと3月下旬あたりまで下落の流れですかね。
本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| 9766 | コナミホールディングス | -0.9% | -14.17% | 
| 4319 | TAC | +0.48% | -38.17% | 
| 7974 | 任天堂 | -0.9% | -36.87% | 
| 4985 | アース製薬 | -0.85% | +79.84% | 
| 4568 | 第一三共 | -1.12% | +24.37% | 
| 4716 | 日本オラクル | -2.62% | +83.36% | 
| 3048 | ビックカメラ | -4.71% | +133.79% | 
| 3723 | 日本ファルコム | -2.13% | +261.58% | 
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +0% | +119.2% | 
| 4722 | フューチャーアーキテクト | -1.32% | +60.65% | 
| 5990 | スーパーツール | -2.06% | -14.6% | 
| 6727 | ワコム | -0.41% | -26.18% | 
| 2681 | ゲオホールディングス | -4.32% | +92.81% | 
| 9479 | インプレスホールディングス | -5.56% | -37.33% | 
| 2462 | ジェイコムホールディングス | -2.54% | +183.03% | 
| 6670 | MCJ | +4.91% | +59.84% | 
| 6634 | ネクスグループ | -5.03% | +2.16% | 
| 7725 | インターアクション | -5.83% | -13.3% | 
| 4824 | メディアシーク | +3.7% | -22.99% | 
| 3021 | パシフィックネット | -4.6% | -13.21% | 
| 6264 | マルマエ | -6.87% | +72.66% | 
| 7746 | 岡本硝子 | -6.04% | -24.34% | 
| 8914 | エリアリンク | -3.36% | -16.06% | 
| 2768 | 双日 | -0.43% | +30.68% | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | -1.72% | -30.91% | 
| 8708 | 藍澤證券 | -2.04% | +25.3% | 
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -0.93% | +79.9% | 
| 4826 | CIJ | -2.74% | -4.16% | 
| 8267 | イオン | -3.04% | +17.21% | 
| 3796 | いい生活 | -4.22% | -16.43% | 
| 3857 | ラック | -6.94% | -0.53% | 
| 3668 | コロプラ | -2.06% | -19.92% | 
| 3071 | ストリーム | -2.72% | -27.78% | 
| 8304 | あおぞら銀行 | -1.89% | -22.06% | 
| 5381 | Mipox | +1.93% | -16.14% | 
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +0.37% | -23.4% | 
| 2354 | 安川情報システム | -8.12% | -39.06% | 
| 2307 | クロスキャット | -6.17% | -5.59% | 
| 7438 | コンドーテック | +2.96% | -0.65% | 
| 1780 | ヤマウラ | -1.33% | -22.03% | 
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.51% | -11.77% | 
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -4.57% | -10.49% | 
| — | 全銘柄 | -2.2% | +15.36% | 
ひどい!・・・以上。
MCJ・メディアシーク・コンドーテック・Mipoxが頑張ってくれましたが・・・。
他は・・・ええっと・・・はああ。
来週も期待できそうにないですが、個別で狙うしかなさそうです。
 
 
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





 

 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
コメント