ページコンテンツ
本日の主な指数
日経平均株価は-0.85%、TOPIXは-1.37%、グロース250は-3.40%。
幅広く売られましたね、主力のグロースも軟調でとどめ・・・
本日の保有銘柄ポートフォリオの結果
保有株全体は今年4番目の下落幅の大惨敗、そして3連敗。
97%の銘柄が下落したのは久しぶりですね・・・。
保有銘柄全体
+106.37% (前日比:-4.95%)
値動きのあった銘柄
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
9837 モリト | -3.00% |
3679 じげん | -3.06% |
3003 ヒューリック | -3.09% |
6200 インソース | -3.12% |
4189 KHネオケム | -3.12% |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -3.17% |
3048 ビックカメラ | -3.18% |
1447 SAAFホールディングス | -3.28% |
8737 あかつき本社 | -3.28% |
8007 高島 | -3.30% |
9274 KPPグループHD | -3.30% |
3452 ビーロット | -3.31% |
3447 信和 | -3.34% |
3475 グッドコムアセット | -3.34% |
8572 アコム | -3.39% |
6058 ベクトル | -3.49% |
8219 青山商事 | -3.53% |
9163 ナレルグループ | -3.58% |
9438 エムティーアイ | -3.64% |
3299 ムゲンエステート | -3.68% |
6039 日本動物高度医療センター | -3.70% |
5208 有沢製作所 | -3.77% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -3.83% |
6785 鈴木 | -3.89% |
3778 さくらインターネット | -3.94% |
6264 マルマエ | -4.17% |
6369 トーヨーカネツ | -4.18% |
3076 あいHD | -4.39% |
8150 三信電気 | -4.42% |
7226 極東開発工業 | -4.45% |
4826 CIJ | -4.49% |
4388 エーアイ | -4.78% |
7725 インターアクション | -5.08% |
9558 ジャパニアス | -6.11% |
6050 イー・ガーディアン | -7.02% |
3723 日本ファルコム | -7.48% |
2354 YE DIGITAL | -7.74% |
感想
予想はしていたものの、ここまで下げると気分も下がりますね・・・
9月権利落ち後の買い増しも見事に裏目・・・新規で買ったETFも下落、どうにも流れが悪いですね
created by Rinker
¥3,600
(2025/10/01 19:15:37時点 楽天市場調べ-詳細)
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント