【日本株 週間成績】「幅広く売られ、4%超の反落」 12月1週 保有銘柄パフォーマンス(2025/12/5時点)

この記事は約9分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は240円高という結果ですが、指数偏重で内実は弱い印象でしたね。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が29、変わらずが1、下落が113

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では1勝0分4敗という恰好。金額的にも大きくマイナスという形。

年初からの売却および含み評価損益

+13.61%(前週比:-4.55%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
6264 マルマエ +50.75% +1344.03% 60%
4826 CIJ +33.58% +314.18% 60%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +23.19% +453.5% 80%
2354 YE DIGITAL +18.52% +135.69% 60%
8411 みずほフィナンシャルグループ +14.52% +332.95% 60%
2768 双日 +14.31% +432.95% 40%
7744 ノーリツ鋼機 +4.68% +669.36% 60%
8931 和田興産 +2.83% +9.61% 80%
2462 ライク +2.5% +319.44% 60%
8591 オリックス +2.39% +170.09% 40%
8130 サンゲツ +1.7% +8.41% 60%
7927 ムトー精工 +1.49% +18.13% 60%
8058 三菱商事 +1.42% +27.17% 40%
6432 竹内製作所 +1.35% +38.4% 40%
7593 VTホールディングス +1% +3.59% 60%
7296 FCC +0.97% +11.65% 60%
3076 あいHD +0.86% +34.13% 60%
8601 大和証券グループ本社 +0.85% +22.51% 40%
8309 三井住友トラストG +0.73% +18.43% 60%
4182 三菱瓦斯化学 +0.69% +25.52% 60%
5021 コスモエネルギーHD +0.66% +22.73% 40%
7856 萩原工業 +0.62% +10.15% 40%
7272 ヤマハ発動機 +0.61% +0.13% 40%
2163 アルトナー +0.42% +6.01% 60%
8908 毎日コムネット +0.39% +6.17% 80%
2173 博展 +0.35% +185.96% 40%
287A 黒田グループ +0.12% -2.34% 60%
9107 川崎汽船 +0.11% -5.15% 40%
9163 ナレルグループ +0.09% -2.58% 60%
1662 石油資源 +0% +26.08% 40%
6301 コマツ -0.04% +10.68% 20%
9743 丹青社 -0.08% +13.37% 40%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  -0.16% +17.44% 40%
367A プリモGHD -0.2% -7.23% 60%
2681 ゲオホールディングス -0.22% +83.88% 40%
8091 ニチモウ -0.31% +23.94% 40%
8304 あおぞら銀行 -0.34% -48.63% 40%
6890 フェローテックホールディングス -0.35% +73.91% 60%
4114 日本触媒 -0.48% +4.7% 40%
9104 商船三井 -0.57% -10.45% 40%
4367 広栄化学 -0.6% -7.83% 40%
6419 マースグループHD -0.77% +20.9% 40%
8572 アコム -0.88% +0.64% 40%
6785 鈴木 -0.94% +35.87% 40%
7673 ダイコー通産 -1% +12.45% 40%
7226 極東開発工業  -1.15% +10.64% 40%
4202 ダイセル -1.16% -5.39% 40%
3941 レンゴー -1.16% +21.75% 60%
3987 エコモット -1.17% -77.16% 0%
5408 中山製鋼所 -1.19% -46.84% 20%
3475 グッドコムアセット -1.31% +41.82% 40%
5357 ヨータイ -1.35% +1.92% 20%
3742 SAAFホールディングス -1.37% -32.6% 40%
9837 モリト -1.43% +132.57% 40%
7305 新家工業 -1.46% -8.37% 60%
8593 三菱HCキャピタル -1.47% +91.06% 40%
6209 リケンNPR -1.47% +39.68% 60%
3723 日本ファルコム -1.48% +637.93% 40%
3021 パシフィックネット -1.57% +164.69% 60%
4996 クミアイ化学工業 -1.62% -14.14% 20%
8595 ジャフコ グループ -1.66% -7.29% 40%
2485 ティア -1.71% +18% 40%
4189 KHネオケム -1.76% -9.04% 40%
9166 GENDA -1.76% -1.49% 60%
8698 マネックスG -1.87% -3.33% 40%
4388 エーアイ -1.98% -76.14% 20%
7740 タムロン -2.01% +14.92% 20%
3401 帝人 -2.06% -0.08% 40%
8219 青山商事 -2.06% +4.1% 40%
7940 ウェーブロックHD -2.11% +106.84% 40%
5184 ニチリン -2.12% +3.6% 20%
8150 三信電気 -2.23% +23.53% 40%
9101 日本郵船 -2.28% -7.42% 20%
9558 ジャパニアス -2.32% +3.91% 40%
8708 アイザワ証券グループ -2.41% +168.27% 40%
8897 ミラースHD -2.45% -23.47% 40%
8425 みずほリース -2.49% +28.49% 20%
8725 MS&AD -2.51% +8.04% 40%
6058 ベクトル -2.56% -4.27% 40%
5208 有沢製作所 -2.61% +17.6% 40%
8914 エリアリンク -2.62% +199.13% 40%
5401 日本製鉄 -2.63% +58.98% 40%
4619 日特塗料 -2.73% -0.59% 20%
7239 タチエス -2.74% +10.83% 20%
2428 ウェルネット -2.82% +6.14% 20%
6200 インソース -2.83% +99.06% 60%
4042 東ソー -2.9% +4.66% 40%
3452 ビーロット -2.99% +14.5% 40%
5445 東京鐵鋼 -3% -5.26% 20%
9274 KPPグループHD -3.08% -6.68% 40%
5301 東海カーボン -3.13% +8.97% 40%
8142 トーホー -3.15% +1.03% 40%
5381 Mipox -3.18% -1.59% 20%
2415 ヒューマンHD -3.2% +14.43% 40%
8007 高島 -3.23% +28.62% 20%
6197 ソラスト -3.27% +11.66% 40%
7267 ホンダ -3.36% -1.94% 20%
3299 ムゲンエステート -3.46% -12.89% 20%
6727 ワコム -3.75% -13.81% 20%
4205 日本ゼオン -3.84% +1.69% 40%
197A タウンズ -3.9% -13.9% 0%
1939 四電工 -4.17% +8.27% 20%
3679 じげん -4.18% -32.56% 40%
6369 トーヨーカネツ -4.23% -5.51% 0%
3355 クリヤマHD -4.35% +16.29% 40%
8737 あかつき本社 -4.42% +14.74% 20%
8098 稲畑産業 -4.47% +13.64% 0%
7863 平賀 -4.52% +149.25% 80%
3231 野村不動産ホールディングス -4.6% +5.3% 40%
5334 日本特殊陶業 -4.65% +30.53% 60%
3252 地主 -4.7% +39.73% 40%
3003 ヒューリック -4.75% +58.68% 40%
4220 リケンテクノス -4.94% +38.1% 20%
1786 オリエンタル白石 -4.96% +10.47% 0%
1928 積水ハウス -5.13% +4.29% 40%
6291 日本エアーテック -5.34% +6.12% 0%
5108 ブリヂストン -5.42% +17.35% 60%
1941 中電工 -5.45% +38.62% 40%
9438 エムティーアイ -5.72% -11.56% 20%
4528 小野薬品工業 -5.88% +26.8% 40%
7148 FPG -6.11% +94.07% 40%
4985 アース製薬 -6.17% +92.75% 40%
7438 コンドーテック -6.24% +92.98% 40%
1780 ヤマウラ -6.29% +155.07% 0%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント -6.34% +0.17% 40%
6050 イー・ガーディアン -6.6% +115.7% 20%
2124 JAC Recruitment -7.9% +74.01% 40%
3447 信和 -8.51% +26.06% 0%
4716 日本オラクル -9.17% +364.21% 40%
3048 ビックカメラ -9.41% +253.06% 40%
6670 MCJ -11.02% +1106.3% 40%
1605 INPEX -11.79% +136.79% 20%
2170 リンクアンドモチベーション -12.65% +195.18% 20%
3778 さくらインターネット -13.44% +447.49% 60%
6039 日本動物高度医療センター -14.69% +133% 20%
2307 クロスキャット -15.29% +322.31% 20%
7725 インターアクション -17.64% +227.37% 20%
9757 船井総研ホールディングス -21.56% +308.15% 20%
1893 五洋建設 -23.3% +155.83% 20%
7974 任天堂 -28.9% +363.13% 20%
4722 フューチャー -40.17% +737.18% 20%
7832 バンダイナムコホールディングス -63.75% +980.5% 20%
4568 第一三共 -63.95% +441.69% 20%
全銘柄 -4.55% +111.049% 20%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、マルマエ,CIJ,三菱UFJフィナンシャル・グループ,YE DIGITAL,みずほフィナンシャルグループなど7銘柄。全体的にかなり弱かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエが段つ、CIJ、三菱UFJフィナンシャル・グループが続く上位銘柄。
下落率5%以上は、第一三共,バンダイナムコホールディングス,フューチャー,任天堂,五洋建設など55銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はここ最近やられまくっているバンダイナムコホールディングスが圧倒的ですが、そこに日本動物高度医療センター、五洋建設、船井総研ホールディングスと最近強かった銘柄が並びました。

悲喜こもごも

今年5番目の週間成績マイナス幅

今週は初日から植田日銀総裁が利上げについて講演でコメントしたことで低調
結局は今年5番目の下げとなり、大きめの反落となりました

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
ヤマハ発動機

【マイ転】
マイポックス、帝人、ホンダ、日本特殊塗料

とにかく幅広く売られたので、マイ転銘柄も多め

今週の売買銘柄

【買い】【売り】
ともになし

今週の素直な気持ち


ガッカリ
正直勝てる気配があまりない1週間でした
1日だけ強めの反発が出たものの、空気感はとにかく売り
日経平均株価の指数だけ上がる状況にはかなり冷めた目で見ていますね・・・偏重しすぎの歪んだ指数だと

来週の展望

 日経平均株価が51000円を目指すことができるかがポイントでしょうか。
 来週の12/15、12/19あたりの利上げに関する日銀の動きに注目する一方で買い場となりそうなら、少し資金を残して買っていきたいところ。さてどうなりますか。


当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました