自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 22.32% | 3.49% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.55% | -2.06% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 34.11% | 1.83% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 120.98% | 0.49% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 142.24% | -1.13% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 330.16% | -14.68% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -64.79% | 0.29% |
| TSLA TESLA INC | 88.87% | 1.63% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 175.02% | -3.18% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1321.77% | -60.03% |
| AI C3AI INC A | -84.88% | 0.19% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -64.62% | 2.71% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -95.84% | -0.02% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.58% | -0.40% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 147.49% | -2.27% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 25.48% | 5.78% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.20% | -0.47% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 60.73% | -6.26% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -61.18% | 2.08% |
| AMCR AMCOR PLC | -24.29% | -0.65% |
| T AT&T INC | 69.99% | -4.84% |
| ABBV ABBVIE INC | 63.96% | -2.03% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.02% | -1.19% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -26.04% | 0.34% |
| ROL ROLLINS | 80.66% | -4.06% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -14.03% | 1.43% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.72% | 0.53% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 57.17% | 0.25% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.67% | -0.21% |
| SFL コーポレーション | -35.00% | -4.69% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -3.27% | 0.06% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -6.64% | 0.45% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -11.92% | 0.36% |
| DVN DEVON ENERGY | -5.85% | 0.12% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.78% | -0.87% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 5.45% | 0.60% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 7.04% | 0.14% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -7.44% | 0.48% |
| ENB ENBRIDGE INC | 15.64% | -1.31% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -3.46% | 0.11% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.10% | 0.06% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 6.86% | 1.71% |
| RIO TINTO PLC ADR | 22.41% | 4.21% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | -3.23% | -1.25% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 11.65% | 0.61% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 3.57% | -0.57% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 12.85% | 1.46% |
| SLM SLM CORPORATION | 15.76% | -16.22% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 6.57% | -0.38% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 15.44% | 1.15% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 13.19% | 1.39% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 101.48% | -3.69% |
| EXC EXELON CORP | 13.26% | -0.62% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 231.92% | 3.27% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 102.34% | 4.71% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -23.52% | 0.73% |
| IONQ INC | 41.19% | -6.57% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -4.28% | -0.91% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 56.09% | -1.31% |
| NEBIUS GROUP NV A | 209.86% | -36.57% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 16.71% | 2.29% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -7.19% | 0.31% |
| 全体 | 68.82% | -1.82% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
3週ぶりに反落
前週比で-1.82%、年初来成績は+16.89%

今週は半導体やハイテクの売りが加速したのが大きかったですね
値動きが目立った銘柄
上げは
フリーポート・マクモラン +5.78%
下げは
エヌビディア -60.03%
ネビウス・グループ -36.57%
SLM -16.22%
AMD -14.68%
IONQ -6.57%
今週は主力のエヌビディアとネビウス・グループをはじめとして主力が大きく売られたのは痛かった・・・
今週の売買銘柄
ダラーツリーを売却
一時は40%近くマイナスになっていましたが
最近復活してプラ転したので手放しました
雑感
素直な気持ちとしては・・・

悲しい・・・
今週は金曜の下げがえぐかったですね・・・
いい感じで上がってきたところにドカンと来たのが・・・
来週の取り組み
年末ラリー前に半導体やAIで売りたい勢力が強くなっていますね・・・さらに仮想通貨も似たような流れ
ゲームチェンジする前兆かもしれませんね
もし上げ下げが激しくなればポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント