ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は90円安という結果で、内容は弱めの印象でした。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全142銘柄中、上昇が58、変わらずが2、下落が82
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では2勝0分3敗という恰好。金額的にはなんとかプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益
+11.7%(前週比:+1.29%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6264 | マルマエ | +204.48% | +1958.96% | 60% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +29.2% | +140.66% | 60% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +25.11% | +786.81% | 60% |
| 2173 | 博展 | +24.21% | +264.91% | 60% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +18.66% | +182.18% | 80% |
| 5381 | マイポックス | +15.68% | +25.23% | 60% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +9.3% | +134.91% | 100% |
| 7927 | ムトー精工 | +7.99% | +36.67% | 60% |
| 6197 | ソラスト | +6.75% | +83.23% | 80% |
| 3742 | SAAFホールディングス | +5.47% | -9.32% | 40% |
| 8908 | 毎日コムネット | +5.14% | +15.04% | 60% |
| 8914 | エリアリンク | +4.67% | +220.12% | 40% |
| 3941 | レンゴー | +3.74% | +42.07% | 60% |
| 287A | 黒田グループ | +3.57% | +11.61% | 40% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +3.55% | +42.95% | 80% |
| 9837 | モリト | +3.28% | +154.71% | 60% |
| 4367 | 広栄化学 | +3.02% | -0.74% | 40% |
| 1605 | INPEX | +2.61% | +141.04% | 80% |
| 197A | タウンズ | +2.54% | -9.32% | 80% |
| 4189 | KHネオケム | +2.44% | -1.91% | 60% |
| 6419 | マースグループHD | +1.77% | +35.14% | 40% |
| 4985 | アース製薬 | +1.73% | +93.52% | 60% |
| 4114 | 日本触媒 | +1.72% | +27.07% | 60% |
| 1939 | 四電工 | +1.71% | +28.91% | 60% |
| 3401 | 帝人 | +1.67% | +14.71% | 60% |
| 4205 | 日本ゼオン | +1.63% | +16.71% | 40% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +1.63% | -12.14% | 40% |
| 4528 | 小野薬品工業 | +1.63% | +37.93% | 60% |
| 1941 | 中電工 | +1.61% | +53.69% | 40% |
| 3048 | ビックカメラ | +1.59% | +300.68% | 60% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +1.57% | +26.28% | 40% |
| 5401 | 日本製鉄 | +1.48% | +71.84% | 60% |
| 5208 | 有沢製作所 | +1.48% | +28.9% | 40% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +1.41% | +4.35% | 40% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +1.36% | +36.97% | 60% |
| 9438 | エムティーアイ | +1.22% | -8.39% | 80% |
| 2485 | ティア | +1.22% | +27.01% | 60% |
| 8725 | MS&AD | +1.1% | +25.31% | 60% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +1.05% | +129.02% | 60% |
| 4042 | 東ソー | +0.92% | +17.27% | 60% |
| 4220 | リケンテクノス | +0.87% | +57.06% | 60% |
| 2428 | ウェルネット | +0.66% | +10.61% | 80% |
| 8219 | 青山商事 | +0.58% | +16.12% | 80% |
| 8142 | トーホー | +0.49% | +6.83% | 60% |
| 9107 | 川崎汽船 | +0.48% | +0.84% | 60% |
| 8007 | 高島 | +0.46% | +42% | 40% |
| 8091 | ニチモウ | +0.46% | +30.49% | 60% |
| 6209 | リケンNPR | +0.42% | +57.51% | 60% |
| 6785 | 鈴木 | +0.41% | +44.23% | 40% |
| 7226 | 極東開発工業 | +0.4% | +34.86% | 60% |
| 8595 | ジャフコ グループ | +0.27% | -2.95% | 60% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +0.27% | +19.83% | 40% |
| 4388 | エーアイ | +0.27% | -75.76% | 80% |
| 1662 | 石油資源 | +0.26% | +66.84% | 40% |
| 5108 | ブリヂストン | +0.23% | +18.84% | 40% |
| 9104 | 商船三井 | +0.21% | -3.88% | 60% |
| 8098 | 稲畑産業 | +0.16% | +28.15% | 20% |
| 3299 | ムゲンエステート | +0.15% | -3.56% | 40% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +0% | +218.07% | 60% |
| 2354 | YE DIGITAL | +0% | +185.86% | 60% |
| 6301 | コマツ | -0.02% | +22.68% | 60% |
| 6291 | 日本エアーテック | -0.09% | +6.03% | 40% |
| 7239 | タチエス | -0.11% | +20.6% | 40% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | -0.17% | +9.77% | 40% |
| 7593 | VTホールディングス | -0.2% | +9.98% | 40% |
| 9163 | ナレルグループ | -0.34% | +2.76% | 40% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | -0.34% | +19.04% | 40% |
| 5408 | 中山製鋼所 | -0.37% | -39.6% | 20% |
| 2163 | アルトナー | -0.42% | +14.41% | 60% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | -0.42% | +45.07% | 40% |
| 4202 | ダイセル | -0.51% | +8.01% | 60% |
| 3987 | エコモット | -0.66% | -74.14% | 20% |
| 5184 | ニチリン | -0.7% | +6.7% | 40% |
| 8058 | 三菱商事 | -0.82% | +36.92% | 40% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -0.84% | +10.68% | 60% |
| 3679 | じげん | -0.87% | -30.11% | 60% |
| 8425 | みずほリース | -0.95% | +39.87% | 40% |
| 7856 | 萩原工業 | -1.02% | +17.7% | 20% |
| 9558 | ジャパニアス | -1.12% | +3.16% | 20% |
| 9274 | KPPグループHD | -1.15% | +12.47% | 20% |
| 2415 | ヒューマンHD | -1.16% | +19.23% | 40% |
| 3452 | ビーロット | -1.2% | +11.43% | 40% |
| 7740 | タムロン | -1.23% | +18.26% | 40% |
| 7267 | ホンダ | -1.26% | +4.26% | 20% |
| 7305 | 新家工業 | -1.37% | +4.47% | 40% |
| 6727 | ワコム | -1.39% | -13.81% | 40% |
| 4619 | 日特塗料 | -1.41% | +10.15% | 40% |
| 8897 | ミラースHD | -1.43% | -19.8% | 60% |
| 7296 | FCC | -1.6% | +25.12% | 40% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | -1.61% | +190.16% | 40% |
| 5301 | 東海カーボン | -1.74% | +14.89% | 40% |
| 3021 | パシフィックネット | -1.75% | +256.64% | 40% |
| 8737 | あかつき本社 | -1.89% | +32% | 60% |
| 8150 | 三信電気 | -2.02% | +30.43% | 40% |
| 3475 | グッドコムアセット | -2.03% | +52.93% | 40% |
| 3076 | あいHD | -2.06% | +34.23% | 60% |
| 6432 | 竹内製作所 | -2.12% | +25.12% | 40% |
| 1928 | 積水ハウス | -2.25% | +11.86% | 20% |
| 8572 | アコム | -2.28% | +12.25% | 40% |
| 8130 | サンゲツ | -2.38% | +22.57% | 60% |
| 8304 | あおぞら銀行 | -2.39% | -45.9% | 40% |
| 9101 | 日本郵船 | -2.48% | -3.78% | 40% |
| 8931 | 和田興産 | -2.5% | +14.61% | 20% |
| 2124 | JAC Recruitment | -2.63% | +70.89% | 40% |
| 7673 | ダイコー通産 | -2.65% | +20.96% | 40% |
| 8309 | 三井住友トラストG | -2.74% | +31.37% | 40% |
| 3355 | クリヤマHD | -2.9% | +26.14% | 40% |
| 3447 | 信和 | -3.02% | +31% | 40% |
| 2681 | ゲオホールディングス | -3.27% | +105.77% | 60% |
| 1780 | ヤマウラ | -3.49% | +162.24% | 20% |
| 5357 | ヨータイ | -3.56% | +8.1% | 20% |
| 8591 | オリックス | -3.66% | +201.96% | 40% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | -3.85% | +107.63% | 60% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | -4.14% | +42.48% | 40% |
| 9743 | 丹青社 | -4.16% | +31.54% | 40% |
| 7438 | コンドーテック | -4.29% | +97.92% | 40% |
| 7974 | 任天堂 | -4.44% | +285.33% | 40% |
| 3252 | 地主 | -4.56% | +53.31% | 20% |
| 6200 | インソース | -4.96% | +96.22% | 40% |
| 3003 | ヒューリック | -5.17% | +68.31% | 40% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | -5.76% | +5.76% | 20% |
| 7148 | FPG | -6.02% | +86.34% | 20% |
| 2462 | ライク | -6.39% | +326.94% | 40% |
| 8698 | マネックスG | -6.79% | -4.26% | 40% |
| 7863 | 平賀 | -7.03% | +161.81% | 60% |
| 9166 | GENDA | -7.18% | +7.86% | 40% |
| 3778 | さくらインターネット | -7.71% | +394.98% | 80% |
| 2307 | クロスキャット | -7.85% | +337.6% | 40% |
| 6670 | MCJ | -7.88% | +1202.36% | 60% |
| 367A | プリモGHD | -8.01% | +7.18% | 20% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | -9.02% | +414.6% | 60% |
| 1893 | 五洋建設 | -9.15% | +172.57% | 40% |
| 4722 | フューチャー | -10.69% | +738.46% | 40% |
| 7725 | インターアクション | -10.74% | +274.68% | 40% |
| 3723 | 日本ファルコム | -11.33% | +703.94% | 40% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | -11.59% | +319.57% | 40% |
| 4826 | CIJ | -14.18% | +305.22% | 40% |
| 4716 | 日本オラクル | -14.81% | +295.45% | 40% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -16.25% | +926.75% | 40% |
| 4568 | 第一三共 | -27.58% | +391.07% | 0% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -33.81% | +520.46% | 20% |
| 2768 | 双日 | -40.34% | +547.16% | 0% |
| — | 全銘柄 | +1.289% | +132.896% | 40% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、マルマエ,フェローテックホールディングス,ノーリツ鋼機,博展,日本動物高度医療センターなど17銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエが圧倒的強さ、そこに日本動物高度医療センターが加わる上位銘柄。
下落率5%以上は、双日,三菱UFJフィナンシャル・グループ,第一三共,バンダイナムコホールディングス,日本オラクルなど35銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はバンダイナムコホールディングス、ヒューリック、三菱UFJフィナンシャル・グループ、船井総研ホールディングス、五洋建設、インソース
が上位銘柄。大きめの銘柄中心に下げましたね・・・あとは好調だった銘柄
悲喜こもごも
7連続週間成績プラス
週明けから3連敗で連勝ストップを覚悟していましたが、残り2日で2%超のプラスで逆転勝ち。
見事に7週続伸という記録を達成しました。明らかに一つの銘柄のおかげではあるのですが、持っていて良かったなと。
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
なし
【マイ転】
マネックスG
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
なし
今週の素直な気持ち

やったぁ
正直負けレースだとあきらめかけていたところに、猛烈な追い上げで差し切った熱い展開でした。
こういう相場で勝ち切ったのは強い証拠。ポートフォリオがいい形で機能しているのだなと。
来週の展望
日経平均株価は急激な円高進行で先物が大きく下落中・・・
1000円近くは下げそうな空気感ですが、54000円奪還そして維持できるかがポイントでしょうか。
高市政権が衆議院解散に踏み切りましたが、その動向によって大きく左右されるかもしれません。
個人的には保守を優先するタイプなので、反日勢力を減らしてほしいという願望はありますが
オールドメディアはひどい偏向報道で反高市方向へ年配を誘導しようとしているのが気持ち悪い・・・
さてどうなりますか。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。



コメント