いつもお世話になっており、エントリーも3年目になった「個人投資家パフォーマンスランキング」様の2018年12月のランキング(暫定)が発表されています。
なんと我がブログは12/30 12:00現在最下位という位置に・・・。かつては5位とかにもいたはずなのに「どうしてこうなった・・・」
とはいえ、ポートフォリオのパフォーマンスが著しく悪かったのも事実ですので、今回は保有銘柄の2018年パフォーマンスをその原因となった順にランキング形式でご紹介します。
逆指標としてご参考にしてください(泣
コード | 銘柄名 | 前年比 | 評価損益 | 寄与度 |
---|---|---|---|---|
6264 | マルマエ | -798.5% | +392.54% | -38.4% |
2462 | ライク | -357.78% | +242.22% | -15.4% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -159.79% | +197.46% | -9.5% |
6050 | イー・ガーディアン | -87.07% | +170.32% | -7.9% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -137.87% | +113.48% | -5.8% |
2681 | ゲオホールディングス | -56.21% | +81.81% | -3.1% |
6727 | ワコム | -23.44% | -30.59% | -2.8% |
5381 | Mipox | -95.91% | -31.14% | -2.5% |
3778 | さくらインターネット | -38.82% | -57.93% | -2.4% |
6634 | ネクスグループ | -29.67% | -67.85% | -2.3% |
7863 | 平賀 | -47.05% | -28.82% | -2.3% |
3963 | シンクロ・フード | -40.87% | -40.87% | -2.2% |
3679 | じげん | -38.92% | -38.92% | -1.9% |
8591 | オリックス | -20.91% | +12.27% | -1.8% |
2354 | 安川情報システム | -98.32% | -0.34% | -1.7% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -47.3% | -11.82% | -1.7% |
6200 | インソース | -13.49% | -13.49% | -1.7% |
3857 | ラック | -24.47% | +18.99% | -1.7% |
7746 | 岡本硝子 | -38.1% | -42.86% | -1.6% |
6039 | 日本動物高度医療センター | -10.13% | -10.13% | -1.4% |
3048 | ビックカメラ | -52.38% | +216.1% | -1.4% |
6058 | ベクトル | -16.87% | +7.01% | -1.4% |
3742 | ITbook | -32.12% | -32.12% | -1% |
2428 | ウェルネット | -12.59% | -12.59% | -0.8% |
2124 | JAC Recruitment | -6.5% | -6.5% | -0.8% |
8914 | エリアリンク | -87.81% | -14.38% | -0.7% |
7974 | 任天堂 | -44.11% | +8.5% | -0.7% |
4388 | エーアイ | -6.5% | -6.5% | -0.7% |
4716 | 日本オラクル | -82.51% | +146.83% | -0.7% |
8708 | 藍澤證券 | -23.1% | +33.33% | -0.7% |
8304 | あおぞら銀行 | -23.77% | -29.87% | -0.7% |
9479 | インプレスホールディングス | -11.06% | -33.67% | -0.7% |
7438 | コンドーテック | -13.78% | +27.83% | -0.6% |
3941 | レンゴー | -9.11% | -9.11% | -0.5% |
3668 | コロプラ | +29.57% | -22.43% | -0.5% |
1893 | 五洋建設 | -11.49% | -11.49% | -0.5% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -46.06% | +411.52% | -0.5% |
4985 | アース製薬 | -24.29% | +94.68% | -0.4% |
2404 | 鉄人化計画 | -13.95% | -30.23% | -0.4% |
3071 | ストリーム | -23.23% | -66.16% | -0.3% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | -16.9% | -16.11% | -0.2% |
4826 | CIJ | -6.66% | +49.06% | -0.2% |
2307 | クロスキャット | -6.42% | +97.1% | -0.2% |
5990 | スーパーツール | -5.44% | -12.64% | -0.2% |
9438 | エムティーアイ | -3.36% | -0.32% | -0.1% |
2773 | ミューチュアル | -1.39% | +1.51% | -0.1% |
3723 | 日本ファルコム | +1.97% | +361.08% | 0% |
2768 | 双日 | +20.46% | +117.05% | 0.2% |
7148 | FPG | +3.41% | +3.41% | 0.2% |
8267 | イオン | +30.52% | +74.43% | 0.3% |
8593 | 三菱UFJリース | +9.317% | +9.317% | 0.3% |
4568 | 第一三共 | +30.02% | +83.63% | 0.3% |
1780 | ヤマウラ | +11.37% | +71.68% | 0.4% |
4367 | 広栄化学工業 | +7.041% | +7.041% | 0.6% |
3401 | 帝人 | +6.227% | +6.227% | 0.6% |
6670 | MCJ | +57.48% | +422.05% | 0.9% |
6044 | 三機サービス | +28.64% | +173.28% | 1.1% |
4722 | フューチャー | +57.42% | +219.57% | 1.6% |
3021 | パシフィックネット | +20.45% | +16.08% | 2.1% |
4824 | メディアシーク | +25.101% | +12.941% | 3.8% |
7725 | インターアクション | +238.36% | +368.54% | 5.6% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +103.5% | +311.1% | 7.4% |
— | 全銘柄 | -68.81% | +39.149% | 100% |
簡単に言えば2017年躍進した銘柄(上位4銘柄)がこの相場で確定売りも含めてガンガン売られてプラス分が半減以下になったのが大きいです。この4銘柄だけで70%ほどのマイナスを受け持ってますからね。
自分がはじめてテンバガーを達成したマルマエの失速はすさまじく、1/3以上はこの暴落の影響です。
まあ昨年頑張った銘柄は仕方ないなという面もあるんですが・・・
ワコム、さくらインターネット、ネクスグループ・・・君らは全然活躍してなかったやんか!
・・・来年に期待しましょう。
前年度大幅に上がった銘柄をある程度確定しておけば今回の悲劇は生まれなかったというのがわかるというのが今回言いたかったことです。あなたも気を付けてくださいませ。
逆にバンナムHDやインターアクションは強さを見せて、プラスの貢献をしてくれました。どちらも保有してから長いですが、いい銘柄を買ったなあと今でも思います。
※コロプラは買い増ししたのでプラスだけどマイナス寄与なのはそういうことです。
ちなみに銘柄を保有することで得た利益は約3%ほど。ありがたいんですけど、今回はあまりにも波が強烈すぎた・・・。
次回からは各銘柄ごとを某馬ゲームのデータのようにご紹介する記事を書いていきたいと思います。各銘柄の特徴も見えて作っていても楽しかったので、見てくださる方にも楽しんでいただけたらいいなあ。
公開した際にはよろしくお願いします。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント