日経平均株価は291円の反発、保有株全体も連敗脱出となりました。
今年7番目の上昇幅。
保有銘柄全体
+29.56% (前日比:+3.93%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
1447 ITbookホールディングス | 11.08% |
3021 パシフィックネット | 9.74% |
3963 シンクロ・フード | 8.93% |
4388 エーアイ | 8.65% |
2170 リンクアンドモチベーション | 6.47% |
8914 エリアリンク | 6.40% |
2307 クロスキャット | 6.04% |
7725 インターアクション | 5.61% |
3071 ストリーム | 5.26% |
6264 マルマエ | 5.23% |
2428 ウェルネット | 5.11% |
3048 ビックカメラ | 4.59% |
3941 レンゴー | 4.40% |
2768 双日 | 4.17% |
6200 インソース | 3.84% |
6050 イー・ガーディアン | 3.73% |
6039 日本動物高度医療センター | 3.63% |
3857 ラック | 3.62% |
4367 広栄化学工業 | 3.22% |
5381 Mipox | 3.18% |
全面高でしたね。
こういう日が続いてくれるといいんですけどね。
本日もお疲れ様でした。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント