日経平均株価は278円安(-1.04%)、TOPIXは-1.56%、マザーズは-4.05%。
保有株全体は指数以上の大敗でした。
1銘柄をのぞいて全銘柄がマイナス
11/10以来の大幅下落、今年5番目の下げ幅で3連敗
保有銘柄全体
+71.90% (前日比:-6.26%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
| コード・銘柄名 | 前日比 |
|---|---|
| 3021 パシフィックネット | -9.23% |
| 3679 じげん | -9.00% |
| 2354 YE DIGITAL | -8.49% |
| 3987 エコモット | -6.09% |
| 9438 エムティーアイ | -5.92% |
| 4388 エーアイ | -5.65% |
| 3182 オイシックス・ラ・大地 | -5.46% |
| 5381 Mipox | -5.33% |
| 6727 ワコム | -5.27% |
| 3195 ジェネレーションパス | -4.97% |
| 6039 日本動物高度医療センター | -4.91% |
| 2307 クロスキャット | -4.84% |
| 2173 博展 | -4.80% |
| 6058 ベクトル | -4.50% |
| 6050 イー・ガーディアン | -4.44% |
| 4367 広栄化学 | -4.24% |
| 3778 さくらインターネット | -4.17% |
| 8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -4.08% |
| 6670 MCJ | -3.90% |
| 1447 ITbookホールディングス | -3.86% |
ひどいものですね
しかし唯一のプラスだった銘柄がコロプラというのも想定外
火曜の相性の悪さは異常、そして12月のやられ方が2018年を連想させますね
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント