ページコンテンツ
月全体の感想
日経平均株価は29000円をうかがう勢いも魅せましたが、最後の2日で一気に急落。
自己保有は全65銘柄中、上昇が36、変わらずが0、下落が29
勝敗数では11勝8敗、金額的にはしっかりプラスを確保という形。
年初からの売却および含み評価損益:+84.16%(前週比:+6.06%)
チャート
ランキング
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
7725 | インターアクション | +120.46% | +514.58% | 47.4% |
3021 | パシフィックネット | +108.21% | +430.59% | 52.6% |
6200 | インソース | +76.98% | +178.04% | 57.9% |
7863 | 平賀 | +74.38% | +72.41% | 89.5% |
3723 | 日本ファルコム | +30.54% | +618.72% | 52.6% |
5301 | 東海カーボン | +23.8% | +61.47% | 47.4% |
2462 | ライク | +22.22% | +478.89% | 68.4% |
6058 | ベクトル | +21.04% | -4.48% | 57.9% |
5381 | Mipox | +20.68% | +7.27% | 42.1% |
8708 | 藍澤證券 | +19.08% | +67.47% | 68.4% |
6727 | ワコム | +10.81% | +42.47% | 57.9% |
2768 | 双日 | +6.82% | +37.5% | 42.1% |
8591 | オリックス | +6.33% | +17.13% | 36.8% |
4985 | アース製薬 | +5.79% | +130.15% | 57.9% |
6044 | 三機サービス | +5.44% | +60.32% | 52.6% |
3778 | さくらインターネット | +4.93% | -29.75% | 63.2% |
2428 | ウェルネット | +4.68% | -54.6% | 52.6% |
9479 | インプレスホールディングス | +4.02% | -11.56% | 36.8% |
6039 | 日本動物高度医療センター | +4% | -4.37% | 52.6% |
3742 | ITbookホールディングス | +3.57% | +43.84% | 52.6% |
8593 | 三菱UFJリース | +3.52% | +6% | 47.4% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +3.5% | -32.09% | 52.6% |
3987 | エコモット | +2.77% | -53.49% | 63.2% |
6634 | ネクスグループ | +2.69% | -61.35% | 52.6% |
5990 | スーパーツール | +2.64% | -4.56% | 57.9% |
3963 | シンクロ・フード | +2.45% | -63.36% | 52.6% |
2681 | ゲオホールディングス | +2.29% | +33.99% | 52.6% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +2.16% | -23.07% | 42.1% |
7746 | 岡本硝子 | +2.16% | -5.63% | 47.4% |
3195 | ジェネレーションパス | +1.56% | -52.33% | 52.6% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.25% | +646.33% | 42.1% |
8914 | エリアリンク | +0.95% | -30.07% | 52.6% |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | +0.79% | +146.85% | 42.1% |
3941 | レンゴー | +0.63% | -8.9% | 42.1% |
2773 | ミューチュアル | +0.58% | -1.51% | 42.1% |
8304 | あおぞら銀行 | +0.49% | -58.76% | 42.1% |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -0.25% | -18.98% | 42.1% |
7148 | FPG | -0.55% | -54.19% | 36.8% |
3857 | ラック | -0.7% | -8.83% | 47.4% |
6050 | イー・ガーディアン | -1.32% | +296.44% | 52.6% |
2124 | JAC Recruitment | -1.55% | -7% | 42.1% |
3401 | 帝人 | -1.63% | +15.66% | 57.9% |
4722 | フューチャー | -1.93% | +277.42% | 47.4% |
4367 | 広栄化学 | -2.14% | +105.97% | 68.421% |
1780 | ヤマウラ | -2.28% | +61.36% | 31.579% |
3679 | じげん | -2.45% | -45.31% | 36.842% |
9438 | エムティーアイ | -2.56% | +28.96% | 42.105% |
3048 | ビックカメラ | -3.4% | +156.24% | 36.842% |
2173 | 博展 | -3.51% | -38.42% | 36.842% |
2307 | クロスキャット | -4.14% | +141.2% | 47.368% |
1893 | 五洋建設 | -4.62% | +32.05% | 42.105% |
4388 | エーアイ | -4.9% | +20.72% | 63.158% |
2404 | 鉄人化計画 | -6.05% | -40.93% | 31.579% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -7.88% | +246.67% | 57.895% |
7438 | コンドーテック | -9.75% | +37.32% | 31.579% |
4826 | CIJ | -10.4% | +81.91% | 31.579% |
3668 | コロプラ | -11.21% | -6.07% | 31.579% |
7974 | 任天堂 | -19.46% | +124.45% | 36.842% |
4568 | 第一三共 | -26.65% | +427.43% | 42.105% |
2354 | YE DIGITAL | -32.99% | +151.52% | 47.368% |
9757 | 船井総研ホールディングス | -36.59% | +320.11% | 42.105% |
4716 | 日本オラクル | -38.79% | +335.47% | 31.579% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -44.96% | +199.86% | 31.579% |
6670 | MCJ | -82.68% | +689.76% | 31.579% |
6264 | マルマエ | -86.57% | +821.64% | 31.579% |
— | 全銘柄 | +6.065% | +84.165% | 57.9% |
上昇と下落で目立った銘柄
上昇率3%以上は、インターアクション,パシフィックネット,インソース,平賀,日本ファルコム,東海カーボン,ライク,ベクトル,Mipox,藍澤證券,ワコム,双日,オリックス,アース製薬,三機サービス,さくらインターネット,ウェルネット,インプレスホールディングス,日本動物高度医療センター,ITbookホールディングス,三菱UFJリース,みずほフィナンシャルグループの22銘柄。正直全体的にあまり強くないのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はパシフィックネットとインソースがとにかく強かったですね。
下落率3%以上は、マルマエ,MCJ,ノーリツ鋼機,日本オラクル,船井総研ホールディングス,YE DIGITAL,第一三共,任天堂,コロプラ,CIJ,コンドーテック,リンクアンドモチベーション,鉄人化計画,エーアイ,五洋建設,クロスキャット,博展,ビックカメラ,,,,,,,,の18銘柄。金額ベースでの寄与率はマルマエ、船井総研ホールディングス、ノーリツ鋼機、MCJが下位銘柄。比較的安定感が強く期待値の高い銘柄がイマイチでした。
悲喜こもごも
・3連続月間成績プラス
2020年11月からの3連勝。ですが、さすがに米国をはじめとして、激震が起こりそうな気配が強くなっているように思うので、かなり吹っ飛ぶかもしれません。
・今月のプラ転・マイ転
プラ転:Mipox、平賀
マイ転:コロプラ
コロプラが久々にマイ転。やはり売っておけば良かったなと。判断ミスですね。
来月の展望
日経平均株価よりも米国の動きに注目です。それに伴って既得権益に対する動きが強くなる可能性も高く、世界的に大きく動く恐れもあると警戒しています。
来月に関しては正直惨敗してもおかしくないと考えています。証券会社のサービストラブルもありえるかも。(米国であったので)
警戒モードで臨みます。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント