各自己保有銘柄のパフォーマンスをランキングにしてみました。
コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
7832 | バンダイナムコホールディングス | +10.77% | +91.99% |
4716 | 日本オラクル | +7.76% | +92.17% |
4568 | 第一三共 | +5.93% | +3.84% |
7974 | 任天堂 | +3.91% | -48.74% |
6670 | MCJ | +3.54% | +79.92% |
7746 | 岡本硝子 | +2.65% | +7.96% |
9479 | インプレスホールディングス | +2.36% | +4.72% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +2.32% | +0.71% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +1.82% | -4.24% |
5990 | スーパーツール | +1.8% | -11.6% |
3021 | パシフィックネット | +1.25% | -15.18% |
4985 | アース製薬 | +1.16% | +53.43% |
8708 | 藍澤證券 | +0.61% | +29.32% |
4319 | TAC | +0% | -35.71% |
2768 | 双日 | +0% | +3.98% |
8267 | イオン | -0.04% | -3.25% |
2462 | ジェイコムホールディングス | -0.28% | +15.16% |
4826 | CIJ | -0.62% | -2.91% |
2681 | ゲオホールディングス | -2.18% | +44.77% |
4288 | アズジェント | -2.64% | -28.3% |
9766 | コナミ | -3.22% | -27.59% |
6264 | マルマエ | -3.62% | +25.63% |
6727 | ワコム | -3.65% | -45.33% |
7725 | インターアクション | -3.84% | +25.32% |
8914 | エリアリンク | -4.38% | -13.14% |
3796 | いい生活 | -5.24% | +21.2% |
3048 | ビックカメラ | -5.89% | +200.23% |
4824 | メディアシーク | -7.6% | -17.83% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -9.03% | +52.26% |
3723 | 日本ファルコム | -14.29% | +587.19% |
6634 | ネクス | -16.53% | +45.22% |
—- | 全銘柄 | -1.67% | +21.93% |
今週も日経平均株価年初来高値を更新する中、自己保有銘柄の中心であるマザーズは非常に弱くそのまま影響が出ました。
全31銘柄中
上昇が13、変わらずが2、下落が16。
明らかに負けがこんだ内容です。
上昇率トップはバンナム。唯一の10%超えで堂々の上昇率。
2位の日本オラクルは非常に安定して4勝1敗。
3位は1年ぶりのプラ転を成し遂げた第一三共。
反対に下落率トップは先週も大きく下げたネクスが引き続き、足を大きく引っ張りました。
同じく先週上げていた日本ファルコムはほぼ同値下げ。
フューチャーアーキテクト、いい生活、ビックカメラ、メディアシークと5%以上下げた銘柄が続くのも頭の痛いところ。
今週は先週の中身がイマイチな状態をさらに悪化させた形で終わった格好です。
月曜だけは突出しましたが、そのあとはそれ以上に下げました。
今週はプラ転を達成した銘柄が2つあったのが幸いですが、あまりにもひどい内容でした。
来週は少しでもマザーズに資金が集まってくれるといいんですが・・・
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント