自分が保有している米国株・ETFの日々の成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 49.09% | -3.74% |
ETSY ETSY INC | 157.68% | 1.40% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9.93% | 0.75% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 49.19% | -0.98% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 59.78% | -1.94% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 59.43% | -2.53% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 98.71% | -7.41% |
U UNITY SOFTWARE INC | -30.97% | -0.13% |
TSLA TESLA INC | 33.86% | -6.80% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 81.81% | -4.78% |
NVDA NVIDIA CORP | 77.98% | -9.77% |
AI C3AI INC A | -79.52% | -0.11% |
DOCU DOCUSIGN INC | -49.40% | -0.12% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -63.72% | -0.14% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -29.77% | -0.90% |
前日比で-4.00%となり、年初来成績は-36.08%。
指数はNYダウが-1.19%、ナスダックが-2.18%、S&P500が-1.69%でした。
2日連続で大きい下落、4/5から16%も下げているのが痛いです。
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント