自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今月の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 36.96% | -2.18% |
ETSY ETSY INC | 72.21% | -30.21% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.02% | 2.75% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 44.12% | -2.13% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 45.09% | -4.84% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 40.79% | -4.02% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 90.82% | -3.30% |
U UNITY SOFTWARE INC | -68.49% | 1.69% |
TSLA TESLA INC | -8.94% | -14.50% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 29.49% | -25.14% |
NVDA NVIDIA CORP | 35.57% | -8.22% |
AI C3AI INC A | -81.96% | 0.44% |
DOCU DOCUSIGN INC | -61.81% | -1.20% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -81.95% | -0.47% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -48.49% | 1.09% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -23.07% | -0.15% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -3.84% | 3.36% |
前週比で-7.20%となりました。年初来成績は-66.10%。
7週続落で、ついにマイ転。
あまりにもひどい流れですね・・・
今週はアップルを追加。ただ買い時をミスった感が強いです。
いつになったら上向くんでしょうか?
当ブログの米国株成績に関する記事
米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント