自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 13.54% | -3.53% |
| ETSY ETSY INC | 150.43% | -3.78% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -17.87% | 0.53% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 36.88% | -1.76% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 53.16% | 0.63% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 43.03% | -1.25% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 50.14% | 2.45% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -73.55% | 1.65% |
| TSLA TESLA INC | -25.86% | -6.50% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 62.84% | 2.55% |
| NVDA NVIDIA CORP | 25.13% | -7.46% |
| AI C3AI INC A | -87.36% | -2.17% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -77.11% | -3.48% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -84.13% | -2.49% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -45.69% | -3.91% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -30.28% | 7.15% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -3.76% | -4.50% |
| AAPL APPLE INC | 12.29% | 1.18% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 9.03% | 1.22% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 10.76% | -1.63% |
| 全体 | -6.96% | -2.50% |
前週比で-2.50%となりました。年初来成績は-69.67%。
そこそこの反落
テスラの下げが痛かったですね・・・
ハイテク株も軒並み下落
問う
米国の中間選挙で共和党が下院を過半数とったことで、動きが出てきそうです。
が、あまり期待しすぎない方がいいかも。
イーロン・マスクによるTwitterの動きが注目されており、大多数のレイオフやついにトランプ元大統領のアカウント復活をユーザーに問うなど、話題が豊富でした。
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント