自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 75.85% | -3.44% |
| ETSY ETSY INC | 57.44% | -2.00% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.36% | 0.54% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 12.36% | -0.38% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 58.87% | -0.96% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 56.50% | -1.35% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 107.76% | -6.97% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -74.19% | -2.22% |
| TSLA TESLA INC | -5.34% | -2.88% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 65.34% | -1.51% |
| NVDA NVIDIA CORP | 283.00% | 0.10% |
| AI C3AI INC A | -71.45% | -11.58% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -76.77% | -3.05% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.90% | -4.74% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -61.17% | -1.70% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -21.58% | -1.79% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.69% | -2.20% |
| AAPL APPLE INC | 30.91% | -2.62% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.66% | -0.47% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 3.61% | -0.17% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -1.68% | -0.20% |
| AMCR AMCOR PLC | -13.54% | 0.27% |
| T AT&T INC | -2.14% | -0.11% |
| ABBV ABBVIE INC | 7.70% | -0.35% |
| 全体 | 29.58% | -1.98% |
前日比で-1.98%となり、年初来成績は44.48%。
指数はNYダウが+8.00%、ナスダックが-1.87%、S&P500が-1.35%でした。
反落
エヌビディアが好決算で大幅上昇かと思いましたが、まさかのハイテク株中心に売りが殺到で相場は大幅下落
予想外でしたね・・・
プラスマイナスが4日連続で続いており、ジグザグな展開が続いています
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント