自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 69.00% | -20.32% |
| ETSY ETSY INC | 45.66% | -13.30% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.70% | -0.06% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 19.32% | -2.50% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 78.28% | 0.31% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 82.92% | -0.52% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 289.92% | -33.32% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -80.10% | -0.74% |
| TSLA TESLA INC | -32.69% | -4.85% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 125.63% | 0.02% |
| NVDA NVIDIA CORP | 613.53% | 2.50% |
| AI C3AI INC A | -71.37% | -2.76% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -71.76% | 0.39% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -91.66% | -0.16% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -59.81% | 2.46% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 16.08% | -7.96% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 18.14% | 12.61% |
| AAPL APPLE INC | 28.15% | 1.40% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 23.38% | 0.79% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 5.83% | -1.39% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -7.46% | -4.72% |
| AMCR AMCOR PLC | -12.79% | 1.10% |
| T AT&T INC | 17.91% | -1.04% |
| ABBV ABBVIE INC | 30.60% | -0.71% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | 1.13% | -16.26% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | 4.48% | -0.90% |
| MMM 3M CO | 10.08% | 4.15% |
| ROL ROLLINS | 39.44% | 2.71% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -15.03% | 6.45% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 8.74% | -0.23% |
| 全体 | 65.24% | -2.14% |
反落
前週比で-2.14%、年初来成績は25.69%。
AMD、アドビ、ダラーツリー、エッツィーの下落がきつかったです
フリーポートマクモランくらいしか強さを見せた銘柄がなかったのが痛い
スリーエムはスピンアウトの警告が証券会社からきて、売却
狙っている高配当銘柄がありますが、来週は買えるといいですが・・・
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。






コメント