自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
今週の米国保有株の結果は以下の通りです。
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 | 
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 80.19% | 5.81% | 
| ETSY ETSY INC | 58.96% | -3.23% | 
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | -12.44% | 0.44% | 
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 12.64% | -0.43% | 
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 60.11% | 0.45% | 
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 57.57% | 1.14% | 
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 108.67% | -6.53% | 
| U UNITY SOFTWARE INC | -73.52% | 0.24% | 
| TSLA TESLA INC | -1.83% | 9.50% | 
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 66.06% | -3.40% | 
| NVDA NVIDIA CORP | 273.70% | 22.08% | 
| AI C3AI INC A | -71.14% | -1.39% | 
| DOCU DOCUSIGN INC | -75.97% | 0.01% | 
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -87.85% | -0.59% | 
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -60.86% | 1.14% | 
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | -21.10% | 1.70% | 
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 1.51% | -1.35% | 
| AAPL APPLE INC | 32.57% | 3.06% | 
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 17.42% | 0.76% | 
| KMI KINDER MORGAN INC | 4.27% | -0.54% | 
| HUN HUNTSMAN CORP | -0.70% | 0.43% | 
| AMCR AMCOR PLC | -13.36% | -1.38% | 
| T AT&T INC | -2.42% | 0.42% | 
| ABBV ABBVIE INC | 7.74% | -2.54% | 
| DLTR DOLLAR TREE INC | -2.13% | -2.13% | 
前週比で+3.02%となりました。年初来成績は43.83%。
4週ぶりの反発
今月週間では初勝利
ようやくという感じ
ちなみにダラーツリーが指値で刺さりました・・・急落してのこのパターンはあまり良くないですが、果たして?
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。


        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  


コメント