保有銘柄全体
前日+22.79% → +22.43%(-0.36%)
現在の保有銘柄はこちら。
日経平均株価は19000円を超えきれないですねえ・・・。
マイポートフォリオは相変わらず弱く、マザーズも軟調で敗北。
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード | 銘柄名 | 前日比 | 評価損益 |
---|---|---|---|
3021 | パシフィックネット | +3.83% | +17.89% |
8708 | 藍澤證券 | +2.82% | +46.59% |
9766 | コナミ | +2.6% | -13.73% |
4568 | 第一三共 | +2.19% | +24.71% |
4319 | TAC | +2.02% | -25.44% |
2768 | 双日 | +1.13% | +52.27% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +1.05% | +149.17% |
7438 | コンドーテック | +1.04% | +1.43% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +0.98% | +87.5% |
2462 | ジェイコムホールディングス | +0.92% | +67.04% |
4716 | 日本オラクル | +0.91% | +94.64% |
8267 | イオン | +0.87% | +36.08% |
3778 | さくらインターネット | +0.73% | -4.15% |
5990 | スーパーツール | +0.67% | -9.2% |
2354 | 安川情報システム | +0.44% | -22.56% |
3048 | ビックカメラ | +0.41% | +123.81% |
7725 | インターアクション | +0.41% | +23.79% |
4985 | アース製薬 | +0.31% | +84.46% |
8304 | あおぞら銀行 | +0% | -5.14% |
2307 | クロスキャット | +0% | -6.83% |
1780 | ヤマウラ | +0% | -15.73% |
3796 | いい生活 | -0.29% | -1.42% |
3071 | ストリーム | -0.54% | -6.57% |
3723 | 日本ファルコム | -0.59% | +394.09% |
4722 | フューチャーアーキテクト | -0.75% | +42.37% |
2170 | リンクアンドモチベーション | -0.75% | -19.39% |
7744 | ノーリツ鋼機 | -0.82% | -13.76% |
3668 | コロプラ | -0.85% | -22.08% |
5216 | 倉元製作所 | -1% | -27.38% |
6634 | ネクスグループ | -1.31% | +4.48% |
3857 | ラック | -1.4% | +30.21% |
6727 | ワコム | -1.52% | -57.57% |
4824 | メディアシーク | -1.82% | -28.6% |
8914 | エリアリンク | -2% | +7.3% |
5381 | Mipox | -2% | -10.91% |
7746 | 岡本硝子 | -2.42% | +7.08% |
9479 | インプレスホールディングス | -2.45% | -26.73% |
6264 | マルマエ | -2.7% | +75.28% |
2681 | ゲオホールディングス | -3.3% | +97.71% |
6670 | MCJ | -3.65% | +66.14% |
4826 | CIJ | -4.27% | +2.49% |
7974 | 任天堂 | -6.99% | -27.83% |
— | 全銘柄 | -0.28% | +22.43% |
全体的に弱いものの、来週上げそうな銘柄もチラホラ。
フューチャーアーキテクトとCIJといった開発系がイマイチ決算。
任天堂は連続で大幅下落。スマホサービスの期待感が押し上げていただけにこうなるかという感じ。
さくらインターネットは購入後初上昇。う~ん、どうも流れは悪いですね。
今週目立った値動きなしも多め。
とはいえ、今週は弱いながらもプラスで終えることができました。
来週は気持ちよく勝ちたいものですね。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント