日経平均株価は-5.81%、TOPIXは-6.14%、グロース250は-7.53%。
保有株全体は人生最大の下落幅を更新。
日経平均株価も過去2番目の大暴落。
2日で半年分の収入が飛んだ格好・・・えぐすぎる・・・
年初来成績もマイ転
この3週間で-26%と散々な結果
保有銘柄全体
+78.22% (前日比:-10.86%)
本日目立った動きのあった銘柄は以下の通り。
コード・銘柄名 | 前日比 |
---|---|
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -12.14% |
3987 エコモット | -11.18% |
8411 みずほフィナンシャルグループ | -10.88% |
6727 ワコム | -10.87% |
3963 シンクロ・フード | -9.78% |
7148 FPG | -9.48% |
6058 ベクトル | -9.00% |
5381 Mipox | -8.92% |
4388 エーアイ | -8.87% |
2170 リンクアンドモチベーション | -8.84% |
2354 YE DIGITAL | -8.56% |
4826 CIJ | -8.56% |
3182 オイシックス・ラ・大地 | -8.47% |
8591 オリックス | -8.22% |
8708 アイザワ証券グループ | -8.20% |
7744 ノーリツ鋼機 | -7.79% |
8737 あかつき本社 | -7.74% |
2124 JAC Recruitment | -7.61% |
2307 クロスキャット | -7.56% |
6264 マルマエ | -7.44% |
1447 ITbookホールディングス | -7.30% |
6050 イー・ガーディアン | -7.12% |
1605 INPEX | -6.88% |
7725 インターアクション | -6.75% |
5301 東海カーボン | -6.71% |
8304 あおぞら銀行 | -6.70% |
2173 博展 | -6.61% |
2681 ゲオホールディングス | -6.59% |
3778 さくらインターネット | -6.17% |
9837 モリト | -6.13% |
3021 パシフィックネット | -6.07% |
6291 日本エアーテック | -5.85% |
2768 双日 | -5.80% |
3941 レンゴー | -5.77% |
4568 第一三共 | -5.69% |
3401 帝人 | -5.67% |
2428 ウェルネット | -5.67% |
4722 フューチャー | -5.58% |
8914 エリアリンク | -5.56% |
1780 ヤマウラ | -5.39% |
8769 アドバンテッジリスクマネジメント | -5.25% |
6670 MCJ | -5.17% |
1893 五洋建設 | -5.14% |
7832 バンダイナムコホールディングス | -5.14% |
6200 インソース | -5.13% |
9757 船井総研ホールディングス | -5.04% |
4996 クミアイ化学工業 | -5.01% |
5408 中山製鋼所 | -4.77% |
7863 平賀 | -4.72% |
3679 じげん | -4.56% |
7438 コンドーテック | -4.47% |
8593 三菱HCキャピタル | -4.21% |
9438 エムティーアイ | -3.94% |
1786 オリエンタル白石 | -3.86% |
6039 日本動物高度医療センター | -3.42% |
3857 ラック | -3.37% |
3048 ビックカメラ | -3.29% |
3668 コロプラ | -3.25% |
73銘柄中58銘柄が3%以上の下落、プラスだったのは日本製鉄のみというジェノサイドモード
前日もひどかったのに、さらにそれを上回ってくるというのがきつすぎました
とはいえ、狙っている銘柄も下がったので買い場として狙っていきます
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント