次の主役登場?ストップ高を鮮やかに決めるも18銘柄2%以上ダウンで連敗! 【2016/01/07 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+25.69% → +24.93%(-0.76%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は年初から4日続落という21年ぶりの記録だそうです。まったく上がる気配がないのがきついですね。
マイポートフォリオはストップ高が1銘柄あったものの、他の下落がきつく連敗。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4824 メディアシーク +18.87% -16.69%
9757 船井総研ホールディングス +2.91% +105.45%
9479 インプレスホールディングス +2.05% -31.34%
7974 任天堂 +0.43% -43.59%
5990 スーパーツール +0.22% -10%
9766 コナミホールディングス +0.18% -11.45%
4716 日本オラクル +0.18% +94.64%
4568 第一三共 +0.14% +27.75%
6670 MCJ +0% +60.63%
8914 エリアリンク +0% +2.19%
2681 ゲオホールディングス -0.22% +100.44%
5381 Mipox -0.51% -10.45%
3796 いい生活 -0.67% -16.15%
1780 ヤマウラ -0.68% -23.08%
8304 あおぞら銀行 -0.72% -11.35%
3857 ラック -0.8% +31.1%
8267 イオン -0.91% +36.57%
4826 CIJ -1.03% -0.42%
3071 ストリーム -1.14% -12.63%
4985 アース製薬 -1.64% +85.04%
3021 パシフィックネット -1.99% +7.02%
7438 コンドーテック -1.99% -3.9%
7744 ノーリツ鋼機 -2% -16.45%
7832 バンダイナムコホールディングス -2.05% +106.93%
3668 コロプラ -2.07% -12.86%
2307 クロスキャット -2.07% -2.07%
6727 ワコム -2.1% -56.45%
4319 TAC -2.21% -34.62%
3048 ビックカメラ -2.31% +130.39%
2170 リンクアンドモチベーション -2.4% -26.06%
2354 安川情報システム -2.46% -33.33%
2768 双日 -2.75% +40.91%
2462 ジェイコムホールディングス -2.78% +94.71%
8708 藍澤證券 -2.92% +33.53%
3723 日本ファルコム -2.98% +332.51%
4722 フューチャーアーキテクト -3.06% +70.11%
7746 岡本硝子 -3.23% -7.08%
7725 インターアクション -3.51% +19.69%
6634 ネクスグループ -3.67% +21.64%
6264 マルマエ -3.77% +119.85%
全銘柄 -0.61% +24.93%


チャートが良さげに見えたメディアシークが予想通りにストップ高。これはわかりやすかったですね。昨晩夜遅くまで仕事がなければ買い増していたのですが残念です。これがプラ転の大きなチャンスですので仕掛けたいところ。

マルマエとネクスグループの下げが相変わらずえげつないです。

予想以上の下げた銘柄も多いですね。
なんと2%以上下げた銘柄が18銘柄と頭を抱えるレベル。
今年はずっとこんな感じでしょうか?


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました