自分が保有している米国株・ETFの日次成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
本日の米国保有株の結果は以下の通りです。
コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前日比 |
---|---|---|
ADBE ADOBE INC | 30.77% | 0.05% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 12.39% | -0.41% |
SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 28.53% | -0.64% |
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 91.47% | -0.29% |
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 99.87% | -0.61% |
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 105.29% | 1.81% |
U UNITY SOFTWARE INC | -83.62% | 0.16% |
TSLA TESLA INC | 15.33% | -2.42% |
COST COSTCO WHOLESALE CORP | 215.58% | 0.65% |
NVDA NVIDIA CORP | 824.61% | -0.59% |
AI C3AI INC A | -78.24% | -2.09% |
DOCU DOCUSIGN INC | -58.99% | 0.38% |
TDOC TELADOC HEALTH INC | -96.06% | 1.27% |
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -56.18% | 1.93% |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 49.49% | -1.64% |
FCX FREEPORT-MCMORAN INC | -1.09% | -0.68% |
AAPL APPLE INC | 47.65% | -3.15% |
PG PROCTER & GAMBLE CO | 21.43% | -1.10% |
KMI KINDER MORGAN INC | 61.58% | 0.19% |
HUN HUNTSMAN CORP | -57.52% | -4.29% |
AMCR AMCOR PLC | -14.35% | -0.05% |
T AT&T INC | 90.25% | -0.31% |
ABBV ABBVIE INC | 43.96% | -1.21% |
DLTR DOLLAR TREE INC | -33.37% | -0.40% |
JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | -4.15% | -0.04% |
KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -13.52% | -0.17% |
ROL ROLLINS | 71.42% | 0.48% |
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -31.95% | -0.75% |
JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | -1.05% | -0.10% |
BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 20.42% | 1.33% |
SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -2.85% | -0.06% |
SFL コーポレーション | -30.31% | 0.36% |
RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -8.99% | 0.07% |
PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -9.68% | -0.43% |
PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -19.00% | -3.57% |
DVN DEVON ENERGY | -23.16% | -2.61% |
TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -7.89% | -0.56% |
HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | -1.48% | -0.60% |
FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | -0.29% | -0.46% |
PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -9.24% | -0.48% |
ENB ENBRIDGE INC | 13.30% | -0.58% |
QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -10.01% | 0.00% |
JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | -0.51% | -0.07% |
DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | -4.20% | -0.42% |
RIO TINTO PLC ADR | -3.62% | -0.25% |
MLPA グローバルX MLP ETF | -2.85% | -1.87% |
VYM バンガード・米国高配当株式ETF | -4.17% | -0.48% |
SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | -2.14% | -0.37% |
MO ALTRIA GROUP INC | 15.00% | 0.44% |
SLM SLM CORPORATION | 35.47% | 0.90% |
DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | -6.69% | -0.49% |
RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | -3.84% | -0.15% |
VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | -11.31% | -0.70% |
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | -5.02% | 1.26% |
EXC EXELON CORP | 19.57% | -1.03% |
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 123.80% | -0.41% |
CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 28.15% | -1.18% |
THE RMR GROUP (RMR) | -29.69% | -0.41% |
IONQ INC | -16.38% | -3.62% |
アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -6.44% | -0.09% |
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | -19.23% | -2.73% |
NEBIUS GROUP NV A | -15.90% | -6.30% |
全体 | 36.54% | -0.56% |
3日ぶりに反落
前日比で-0.56%となり、年初来成績は-15.39%
指数はNYダウが-0.24%、ナスダックが-0.74%、S&P500が-0.64%でした。
主要3指数とも反落、半導体指数も反落、恐怖指数は上昇
久々に弱い感じでした
保有している銘柄は3/4以上の銘柄がマイナス
プラスで目立った銘柄はなし
マイナスで目立った銘柄はネビウス・グループ
利益確定売りもあるのか、映画関税の影響か、下がりましたね
ここ2週間強かっただけに今週は弱めかも知れません
とりあえず配当・分配金が入ってきたので、指値を設定しておきます
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!




ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。









コメント