ページコンテンツ
今週の日経平均株価
日経平均株価は49000円台到達という結果で、内容はかなり強い印象でしたね。
ポートフォリオ 今週の成績
上昇・変わらず・下落
保有している全143銘柄中、上昇が132、変わらずが1、下落が10
勝敗数・金額の増減・評価損益率
勝敗数では4勝0分1敗という恰好。金額的には大きくプラスという形。ちなみに今年最大のプラス幅です。
年初からの売却および含み評価損益
+14.72%(前週比:+4.80%)
チャート
今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング
自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
| コード | 銘柄名 | 先週比 | 評価損益 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6264 | マルマエ | +138.06% | +1448.51% | 80% |
| 6670 | MCJ | +41.73% | +1063.78% | 80% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +36.25% | +1101.75% | 40% |
| 2768 | 双日 | +32.96% | +378.41% | 100% |
| 3778 | さくらインターネット | +32.26% | +510.22% | 60% |
| 4722 | フューチャー | +24.36% | +835.47% | 60% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | +24.16% | +273.47% | 80% |
| 1893 | 五洋建設 | +23.46% | +124.92% | 80% |
| 2307 | クロスキャット | +19.42% | +362.81% | 80% |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | +17.21% | +101.3% | 80% |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +16.02% | +64.12% | 80% |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | +15.32% | +636.6% | 40% |
| 1605 | INPEX | +14.59% | +112.61% | 80% |
| 7974 | 任天堂 | +13.71% | +375.73% | 40% |
| 4826 | CIJ | +13.43% | +261.94% | 80% |
| 4716 | 日本オラクル | +11.99% | +422.04% | 100% |
| 3048 | ビックカメラ | +10.43% | +264.17% | 80% |
| 7725 | インターアクション | +9.21% | +267.01% | 80% |
| 2462 | ライク | +8.34% | +324.17% | 60% |
| 5334 | 日本特殊陶業 | +8.27% | +25% | 100% |
| 1662 | 石油資源 | +8.13% | +16.53% | 100% |
| 2415 | ヒューマンHD | +7.74% | +24.57% | 80% |
| 2173 | 博展 | +7.37% | +140% | 80% |
| 6785 | 鈴木 | +6.72% | +32.04% | 80% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | +6.63% | +206.63% | 80% |
| 7740 | タムロン | +6.57% | +23.39% | 80% |
| 1780 | ヤマウラ | +6.47% | +156.64% | 80% |
| 6301 | コマツ | +6.42% | +21.88% | 80% |
| 7940 | ウェーブロックHD | +6.31% | +27.54% | 100% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | +6.3% | +37.88% | 100% |
| 6432 | 竹内製作所 | +6.16% | +20.5% | 60% |
| 6727 | ワコム | +6.1% | -9.53% | 80% |
| 9837 | モリト | +6% | +133.71% | 100% |
| 5401 | 日本製鉄 | +5.93% | +59.82% | 80% |
| 1928 | 積水ハウス | +5.92% | +7.23% | 100% |
| 5301 | 東海カーボン | +5.34% | +21.48% | 60% |
| 6197 | ソラスト | +5.32% | +7.77% | 80% |
| 5021 | コスモエネルギーHD | +5.21% | +8.88% | 60% |
| 6209 | リケンNPR | +5.04% | +34.02% | 80% |
| 7267 | ホンダ | +4.97% | +2.87% | 40% |
| 3401 | 帝人 | +4.93% | +6.52% | 80% |
| 8591 | オリックス | +4.86% | +138.49% | 60% |
| 4189 | KHネオケム | +4.84% | +5.63% | 100% |
| 7296 | FCC | +4.81% | +2.18% | 80% |
| 7148 | FPG | +4.67% | +109.88% | 40% |
| 8007 | 高島 | +4.61% | +27.38% | 80% |
| 2124 | JAC Recruitment | +4.44% | +70.39% | 80% |
| 3723 | 日本ファルコム | +4.44% | +638.92% | 40% |
| 9438 | エムティーアイ | +4.38% | -1.34% | 80% |
| 9558 | ジャパニアス | +4.28% | +15.16% | 80% |
| 5108 | ブリヂストン | +4.27% | +13.51% | 80% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +4.23% | -0.48% | 80% |
| 8931 | 和田興産 | +4.21% | +9.14% | 60% |
| 4220 | リケンテクノス | +4.16% | +23.79% | 80% |
| 1941 | 中電工 | +4.16% | +27.4% | 60% |
| 9274 | KPPグループHD | +4.12% | +2.96% | 80% |
| 6419 | マースグループHD | +4.06% | +17.98% | 80% |
| 3355 | クリヤマHD | +4.06% | +23.97% | 40% |
| 4202 | ダイセル | +3.86% | +1.93% | 80% |
| 3742 | SAAFホールディングス | +3.84% | -33.15% | 40% |
| 8058 | 三菱商事 | +3.84% | +25.07% | 60% |
| 8098 | 稲畑産業 | +3.83% | +12.69% | 100% |
| 7438 | コンドーテック | +3.77% | +121.33% | 80% |
| 3252 | 地主 | +3.6% | +43.57% | 80% |
| 3447 | 信和 | +3.57% | +17.15% | 80% |
| 3941 | レンゴー | +3.5% | +4.7% | 100% |
| 4042 | 東ソー | +3.43% | +4.91% | 80% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | +3.39% | +85.75% | 80% |
| 8150 | 三信電気 | +3.36% | +11.6% | 80% |
| 2428 | ウェルネット | +3.15% | +15.42% | 60% |
| 8142 | トーホー | +3.15% | +2.69% | 80% |
| 8725 | MS&AD | +3.14% | +6.47% | 60% |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | +3.08% | +349.46% | 80% |
| 9101 | 日本郵船 | +3.05% | -0.17% | 80% |
| 2354 | YE DIGITAL | +3.03% | +129.97% | 40% |
| 9104 | 商船三井 | +2.97% | -8.68% | 80% |
| 4205 | 日本ゼオン | +2.9% | -0.59% | 100% |
| 9107 | 川崎汽船 | +2.85% | -1.37% | 60% |
| 5381 | Mipox | +2.73% | +10% | 80% |
| 2485 | ティア | +2.68% | +24.82% | 60% |
| 3475 | グッドコムアセット | +2.63% | +82.44% | 40% |
| 7226 | 極東開発工業 | +2.55% | +7.57% | 80% |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | +2.51% | +7.18% | 80% |
| 3076 | あいHD | +2.49% | +31.4% | 40% |
| 7856 | 萩原工業 | +2.47% | +18.11% | 80% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | +2.44% | +7.81% | 80% |
| 3003 | ヒューリック | +2.42% | +49.43% | 60% |
| 8914 | エリアリンク | +2.33% | +213.72% | 40% |
| 7863 | 平賀 | +2.26% | +153.77% | 80% |
| 7239 | タチエス | +2.24% | +12.23% | 60% |
| 1939 | 四電工 | +2.23% | +2.68% | 80% |
| 6291 | 日本エアーテック | +2.06% | +9.04% | 80% |
| 8908 | 毎日コムネット | +2.06% | +6.17% | 60% |
| 5208 | 有沢製作所 | +2.05% | +16.4% | 80% |
| 8091 | ニチモウ | +2.04% | +29.51% | 60% |
| 7927 | ムトー精工 | +2.03% | +1.97% | 80% |
| 8309 | 三井住友トラストG | +2% | +7.26% | 20% |
| 6200 | インソース | +1.89% | +115.11% | 80% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | +1.83% | +8.46% | 60% |
| 5184 | ニチリン | +1.83% | +3.18% | 80% |
| 2163 | アルトナー | +1.78% | +2.98% | 60% |
| 2681 | ゲオホールディングス | +1.74% | +80.61% | 80% |
| 8219 | 青山商事 | +1.72% | +2.73% | 80% |
| 6058 | ベクトル | +1.71% | +2.22% | 20% |
| 1786 | オリエンタル白石 | +1.65% | +19.56% | 80% |
| 3452 | ビーロット | +1.64% | +30.79% | 40% |
| 3299 | ムゲンエステート | +1.61% | -0.9% | 60% |
| 4985 | アース製薬 | +1.54% | +100.08% | 80% |
| 8425 | みずほリース | +1.53% | +22.66% | 80% |
| 4568 | 第一三共 | +1.41% | +527.74% | 40% |
| 6369 | トーヨーカネツ | +1.41% | -3% | 60% |
| 4528 | 小野薬品工業 | +1.41% | +10.7% | 60% |
| 6050 | イー・ガーディアン | +1.32% | +139.31% | 60% |
| 4996 | クミアイ化学工業 | +1.25% | -10.39% | 80% |
| 4388 | エーアイ | +1.1% | -72.95% | 60% |
| 7593 | VTホールディングス | +1% | +0% | 60% |
| 3987 | エコモット | +0.82% | -76.6% | 60% |
| 9743 | 丹青社 | +0.81% | +11.49% | 60% |
| 287A | 黒田グループ | +0.78% | -3.91% | 60% |
| 4114 | 日本触媒 | +0.76% | +2.48% | 80% |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | +0.74% | +16.18% | 60% |
| 4367 | 広栄化学 | +0.74% | -0.39% | 60% |
| 8304 | あおぞら銀行 | +0.64% | -52.14% | 40% |
| 8572 | アコム | +0.6% | -4.59% | 60% |
| 4619 | 日特塗料 | +0.54% | -3.28% | 60% |
| 5357 | ヨータイ | +0.53% | +3.21% | 60% |
| 8737 | あかつき本社 | +0.42% | +12.42% | 60% |
| 197A | タウンズ | +0.34% | -5.59% | 60% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +0.33% | +388.84% | 20% |
| 5990 | スーパーツール | +0.2% | -21.64% | 80% |
| 5408 | 中山製鋼所 | +0.18% | -42.99% | 80% |
| 8130 | サンゲツ | +0.09% | +0.43% | 20% |
| 9163 | ナレルグループ | +0% | +2.84% | 40% |
| 7305 | 新家工業 | -0.1% | -2.92% | 40% |
| 8897 | ミラースHD | -0.41% | -21.43% | 60% |
| 3021 | パシフィックネット | -1.22% | +141.26% | 20% |
| 3679 | じげん | -1.44% | -25.63% | 60% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | -2.01% | -5.1% | 40% |
| 367A | プリモGHD | -2.41% | +1.97% | 20% |
| 8698 | マネックスG | -2.66% | +0.8% | 20% |
| 8595 | ジャフコ グループ | -2.77% | -5.21% | 60% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | -2.81% | +163.05% | 20% |
| 7673 | ダイコー通産 | -2.86% | +11.16% | 20% |
| — | 全銘柄 | +4.804% | +112.764% | 80% |
今週値動きのあった銘柄
上昇率5%以上は、マルマエ,MCJ,バンダイナムコホールディングス,双日,さくらインターネットなど75銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエが圧倒的で、日本動物高度医療センターとバンダイナムコホールディングスが続くという上位陣。
下落率5%以上は0銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率もなしというすごい状態。
悲喜こもごも
今年最大の週間成績プラス
今までは4月3週が今年最大でしたが、それを更新しました。
ちなみに今年2番目目の下落は10月1週で、だいたい2~3週間後に大きく反発する傾向にありますね。
今週のプラ転・マイ転
【プラ転】
VTホールディングス、FCC、ホンダ、ムトー精工、ダイセル、サンゲツ、KPPグループHD
【マイ転】
なし
ここ数週間やられまくった銘柄が復調してきましたね
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
ともになし
今週の素直な気持ち

よしよし!
先月末からずっと苦しい流れが続いていましたが、ずいぶん回復してきて嬉しいです!
まだやられたままの銘柄も目立つので、来週はそれを超えて欲しいところ
来週の展望
日経平均株価が50000円という大台を超えることができるかがポイントでしょうか。
日本国内の政治も高市政権になり、保守色が強くなってずいぶん変わった印象が強いです。
ここ数年ずっと売国的なおかしな連中が上にいたことで国民も未来に期待できない状況を作り出していましたが、ようやくそれから解放されるかも?という空気感が出てきました。その反面オールドメディアや左寄り、差別などを訴える連中は苦境に立たされたのか人としてのレベルが低い工作をしていますね・・・その質の低いこと低いこと。
高市首相は他国の首脳陣との会談もあり、どういう流れになっていくのか注目です。
金融所得への課税強化懸念など不安要素がないわけではないですが、国への期待度が高まるのはいいことと捉えています。
当ブログの日本株成績の記事
hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント