自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 21.32% | 6.95% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.21% | -4.46% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 33.98% | 1.83% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 117.42% | 2.75% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 140.60% | 4.62% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 416.16% | 40.49% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -71.56% | 1.56% |
| TSLA TESLA INC | 78.49% | -2.30% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 189.84% | -1.31% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1413.08% | 24.70% |
| AI C3AI INC A | -82.33% | 0.14% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -64.43% | 1.77% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -94.79% | 0.51% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -55.39% | 1.51% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 149.97% | -0.10% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 9.56% | 0.50% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.58% | 0.83% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 55.50% | -9.14% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -66.89% | 3.03% |
| AMCR AMCOR PLC | -25.11% | -0.09% |
| T AT&T INC | 73.86% | -8.30% |
| ABBV ABBVIE INC | 67.39% | -1.16% |
| DLTR DOLLAR TREE INC | -21.39% | 2.07% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 8.93% | 1.99% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -23.62% | -0.81% |
| ROL ROLLINS | 70.28% | 2.35% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -9.27% | 0.00% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 2.24% | 1.07% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 43.33% | 1.24% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | 0.13% | 0.38% |
| SFL コーポレーション | -40.96% | 0.50% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -2.83% | 0.69% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.77% | 0.70% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | -15.10% | 0.72% |
| DVN DEVON ENERGY | -17.26% | 3.09% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -3.42% | 0.29% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 4.44% | -0.30% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 4.34% | 1.23% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.20% | 0.97% |
| ENB ENBRIDGE INC | 14.08% | -0.41% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -4.62% | 0.38% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.10% | 0.04% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 5.69% | 1.77% |
| RIO TINTO PLC ADR | 14.12% | 4.07% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | -4.76% | 1.70% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 8.30% | 1.16% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 5.10% | 1.63% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 24.22% | -0.73% |
| SLM SLM CORPORATION | 18.90% | 8.31% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 6.80% | 1.50% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 11.60% | 2.53% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 11.18% | 2.68% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 114.25% | 18.24% |
| EXC EXELON CORP | 24.85% | 0.65% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 233.84% | 11.72% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 77.55% | -2.94% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -26.72% | 1.41% |
| IONQ INC | 69.10% | -7.40% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -2.04% | 1.24% |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 52.67% | 4.23% |
| NEBIUS GROUP NV A | 314.35% | 13.50% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 14.10% | -2.80% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 8.71% | 3.22% |
| 全体 | 72.87% | 2.33% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
続伸!週間での今年最高値更新
前週比で+2.33%、年初来成績は+20.94%

今週は強さが目立ち、週間での今年最高値更新といい調子でした
値動きが目立った銘柄
上げはAMD、エヌビディア、ソーファイ・テクノロジーズ、ネビウス・グループ、パランティア・テクノロジー
下げはなし
半導体とAI関連が強かったですね
今週の売買銘柄
【買い】【売り】
ともになし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

いいよいいよ
今週は強かったですね
ただ下げ続けていた銘柄があって心配していましたが大反発して一安心
来週の取り組み
米中の動きに注目でしょうか?
半導体・AI関連に左右されすぎているので、ポートフォリオも再構築したいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。




コメント