【日本株 週間成績】「ストレスのたまる展開続きで反落」 10月5週 保有銘柄パフォーマンス(2025/10/31時点)

この記事は約9分で読めます。

ページコンテンツ

スポンサーリンク

今週の日経平均株価

日経平均株価は史上初の52000円達成という結果ですが、指数以外は弱いという極端な内容。反面グロースはかなり弱く、かなりの明暗が分かれた格好。

ポートフォリオ 今週の成績

上昇・変わらず・下落

保有している全143銘柄中、上昇が33、変わらずが0、下落が110

勝敗数・金額の増減・評価損益率

勝敗数では2勝0分3敗という恰好。金額的にはそこそこのマイナスという形。

年初からの売却および含み評価損益

+13.44%(前週比:-1.16%)

チャート

今週の保有銘柄別パフォーマンスランキング

自己保有銘柄の含み損益、今週の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。

コード 銘柄名 先週比 評価損益 勝率
6264 マルマエ +67.91% +1516.42% 60%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +21.01% +409.85% 100%
8411 みずほフィナンシャルグループ +20.18% +293.65% 100%
6890 フェローテックホールディングス +16.37% +80.49% 60%
4220 リケンテクノス +11.51% +35.3% 60%
7974 任天堂 +7.6% +383.33% 40%
1941 中電工 +7.54% +34.94% 80%
8150 三信電気 +7.02% +18.62% 80%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント +6.34% +13.52% 60%
3778 さくらインターネット +6.27% +516.49% 60%
1893 五洋建設 +3.96% +128.88% 60%
8601 大和証券グループ本社 +3.34% +11.8% 60%
7863 平賀 +3.27% +157.04% 60%
5401 日本製鉄 +2.92% +62.74% 60%
8309 三井住友トラストG +2.89% +10.15% 40%
4528 小野薬品工業 +2.44% +13.14% 40%
7673 ダイコー通産 +2.43% +13.59% 60%
9101 日本郵船 +2.34% +2.17% 40%
9107 川崎汽船 +2.24% +0.87% 40%
1939 四電工 +2.24% +4.92% 60%
6432 竹内製作所 +2.12% +22.62% 60%
5334 日本特殊陶業 +2.04% +27.04% 60%
9104 商船三井 +1.85% -6.83% 60%
3003 ヒューリック +1.42% +50.85% 80%
8058 三菱商事 +1.02% +26.09% 60%
287A 黒田グループ +1.01% -2.9% 60%
167A リョーサン菱洋ホールディングス  +0.63% +16.81% 60%
5357 ヨータイ +0.46% +3.67% 40%
2415 ヒューマンHD +0.37% +24.94% 60%
8737 あかつき本社 +0.21% +12.63% 60%
6291 日本エアーテック +0.18% +9.22% 60%
8593 三菱HCキャピタル +0.07% +85.82% 60%
2163 アルトナー +0.05% +3.03% 40%
5108 ブリヂストン -0.12% +13.39% 60%
197A タウンズ -0.34% -5.93% 60%
3452 ビーロット -0.37% +30.42% 60%
4388 エーアイ -0.44% -73.39% 40%
5408 中山製鋼所 -0.46% -43.45% 60%
1605 INPEX -0.6% +112.01% 40%
8708 アイザワ証券グループ -0.6% +162.45% 60%
8304 あおぞら銀行 -0.63% -52.77% 20%
5445 東京鐵鋼 -0.66% -5.76% 40%
5381 Mipox -0.68% +9.32% 60%
8595 ジャフコ グループ -0.69% -5.9% 40%
3679 じげん -0.72% -26.35% 40%
6727 ワコム -0.75% -10.28% 60%
5990 スーパーツール -0.76% -22.4% 20%
8931 和田興産 -0.78% +8.36% 60%
6369 トーヨーカネツ -0.94% -3.94% 60%
9438 エムティーアイ -0.97% -2.31% 20%
8897 ミラースHD -1.02% -22.45% 60%
3987 エコモット -1.08% -77.68% 60%
8908 毎日コムネット -1.16% +5.01% 40%
7305 新家工業 -1.17% -4.09% 60%
8007 高島 -1.23% +26.15% 40%
7740 タムロン -1.23% +22.16% 40%
7832 バンダイナムコホールディングス -1.25% +1100.5% 60%
3941 レンゴー -1.25% +3.45% 60%
8591 オリックス -1.27% +137.22% 60%
5208 有沢製作所 -1.35% +15.05% 60%
3742 SAAFホールディングス -1.37% -34.52% 20%
8572 アコム -1.39% -5.98% 60%
7272 ヤマハ発動機 -1.45% -1.93% 40%
7927 ムトー精工 -1.49% +0.48% 40%
9837 モリト -1.57% +132.14% 60%
4619 日特塗料 -1.59% -4.87% 60%
3401 帝人 -1.75% +4.77% 40%
4114 日本触媒 -1.86% +0.62% 60%
8091 ニチモウ -1.94% +27.57% 60%
7296 FCC -2.08% +0.1% 40%
6039 日本動物高度医療センター -2.1% +99.2% 60%
5184 ニチリン -2.11% +1.07% 60%
4189 KHネオケム -2.14% +3.49% 60%
8725 MS&AD -2.2% +4.27% 40%
7267 ホンダ -2.22% +0.65% 40%
8130 サンゲツ -2.31% -1.88% 40%
8219 青山商事 -2.33% +0.4% 60%
9558 ジャパニアス -2.38% +12.78% 20%
7940 ウェーブロックHD -2.45% +25.09% 20%
1786 オリエンタル白石 -2.48% +17.08% 60%
8098 稲畑産業 -2.55% +10.14% 40%
3299 ムゲンエステート -2.65% -3.55% 40%
8142 トーホー -2.66% +0.03% 40%
6209 リケンNPR -2.73% +31.29% 60%
7593 VTホールディングス -2.79% -2.79% 40%
7239 タチエス -2.79% +9.44% 40%
1662 石油資源 -2.83% +13.7% 40%
7438 コンドーテック -2.86% +118.47% 40%
3076 あいHD -2.92% +28.48% 60%
5021 コスモエネルギーHD -2.98% +5.9% 40%
6058 ベクトル -2.99% -0.77% 40%
9743 丹青社 -3.01% +8.48% 40%
3447 信和 -3.16% +13.99% 60%
2485 ティア -3.17% +21.65% 40%
2124 JAC Recruitment -3.28% +67.11% 60%
6419 マースグループHD -3.3% +14.68% 60%
7725 インターアクション -3.58% +263.43% 60%
1928 積水ハウス -3.63% +3.6% 40%
3355 クリヤマHD -3.69% +20.28% 20%
4996 クミアイ化学工業 -4.25% -14.64% 20%
4042 東ソー -4.41% +0.5% 40%
3252 地主 -4.41% +39.16% 40%
4826 CIJ -4.48% +257.46% 40%
8425 みずほリース -4.5% +18.16% 20%
7226 極東開発工業  -4.66% +2.91% 40%
2681 ゲオホールディングス -4.68% +75.93% 60%
6197 ソラスト -4.7% +3.07% 40%
9274 KPPグループHD -4.89% -1.93% 40%
6785 鈴木 -4.89% +27.15% 40%
4202 ダイセル -5.14% -3.21% 60%
6050 イー・ガーディアン -5.14% +134.17% 60%
9163 ナレルグループ -5.55% -2.71% 20%
4722 フューチャー -5.56% +829.91% 60%
4182 三菱瓦斯化学 -5.67% +32.21% 40%
4205 日本ゼオン -5.77% -6.36% 60%
4985 アース製薬 -5.79% +94.29% 40%
8698 マネックスG -6.26% -5.46% 40%
4367 広栄化学 -6.4% -6.79% 60%
367A プリモGHD -6.54% -4.57% 20%
1780 ヤマウラ -6.64% +150% 40%
3231 野村不動産ホールディングス -7.01% +0.8% 40%
2428 ウェルネット -7.29% +8.13% 40%
2173 博展 -7.37% +132.63% 20%
2462 ライク -7.5% +316.67% 60%
7856 萩原工業 -7.62% +10.49% 40%
2354 YE DIGITAL -8.42% +121.55% 60%
6200 インソース -8.73% +106.38% 60%
5301 東海カーボン -8.78% +12.7% 20%
3723 日本ファルコム -9.36% +629.56% 40%
9757 船井総研ホールディングス -9.42% +340.04% 60%
3021 パシフィックネット -9.44% +131.82% 40%
2170 リンクアンドモチベーション -9.64% +196.99% 60%
6301 コマツ -10.21% +11.67% 20%
3048 ビックカメラ -11.22% +252.95% 40%
2768 双日 -12.96% +365.45% 40%
2307 クロスキャット -16.12% +346.69% 60%
8914 エリアリンク -17.22% +196.5% 20%
6670 MCJ -17.32% +1046.46% 40%
7148 FPG -17.61% +92.27% 40%
3475 グッドコムアセット -20.07% +62.37% 20%
4716 日本オラクル -20.28% +401.76% 40%
7744 ノーリツ鋼機 -22.56% +614.04% 60%
4568 第一三共 -52.66% +475.08% 0%
全銘柄 -1.16% +111.605% 40%

今週値動きのあった銘柄

上昇率5%以上は、マルマエ,三菱UFJフィナンシャル・グループ,みずほフィナンシャルグループ,フェローテックホールディングス,リケンテクノスなど13銘柄。全体的にかなり強かったのがわかる数字。金額ベースでのプラス寄与率はマルマエのみが目立つレベル。

下落率5%以上は、第一三共,ノーリツ鋼機,日本オラクル,グッドコムアセット,FPGなど52銘柄。金額ベースでのマイナス寄与率はFPG、インソース、パシフィックネット、ノーリツ鋼機、広栄化学と中堅どころが決算ミスも多く、上位を占めました。

悲喜こもごも

今週のプラ転・マイ転

【プラ転】
川崎汽船、日本郵船

【マイ転】
ベクトル、VTホールディングス、ナレルグループ、ダイセル、マネックスG、MS&AD、プリモGHD、KPPグループHD

海運がプラスになったものの、他は異様な配当落ちなども含めてきつい売りが目立ち、マイ転銘柄がズラッと並ぶ結果に・・・

今週の売買銘柄

【買い】
【売り】
スーパーツール:数か月様子を見ていましたが、購入後のパフォーマンスがまったく良くなく、この相場でも下げ続けているため見切りをつけて損切り

今週の素直な気持ち


売られすぎ
とにかく日経平均株価の強さとはまったくかけ離れた弱さでかなりストレスのたまる結果でした
決算も悪かったもの、良くても下がったものが多かったですし、配当落ちも数倍分下げるなど、どうにも気分が良くないことばかりでしたね。

来週の展望

 日経平均株価が52000円を維持できるかがポイントでしょうか。
 指数だけとはいえさすがに上げすぎているので、調整が入ってもおかしくないです。
 ただし数に関与していない銘柄は弱すぎるので、そこに大きな下げが来るとかなり厳しいですね・・・
 さてどうなりますか。

当ブログの日本株成績の記事

hhttps://fi.c.highmix-w.net/archives/category/income_and_expenditure/japan


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました