自分が保有している米国株・ETFの週間成績を公開!
米国株取引を始めた経緯はこちらをどうぞ。
ページコンテンツ
今週の米国保有株成績
| コード・銘柄名 | 評価損益率 | 前週比 |
|---|---|---|
| ADBE ADOBE INC | 0.63% | -2.69% |
| VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14.92% | 12.91% |
| SPYD SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 38.01% | 0.92% |
| VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX | 122.91% | 0.88% |
| VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 145.54% | 0.00% |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 383.12% | -46.84% |
| U UNITY SOFTWARE INC | -77.80% | -10.10% |
| TSLA TESLA INC | 77.12% | -7.68% |
| COST COSTCO WHOLESALE CORP | 192.37% | -13.37% |
| NVDA NVIDIA CORP | 1452.64% | 28.11% |
| AI C3AI INC A | -89.10% | -1.66% |
| DOCU DOCUSIGN INC | -73.86% | -2.45% |
| TDOC TELADOC HEALTH INC | -97.00% | -0.49% |
| PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | -66.31% | -2.51% |
| TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR | 180.14% | -3.65% |
| FCX FREEPORT-MCMORAN INC | 59.51% | -0.47% |
| PG PROCTER & GAMBLE CO | 16.03% | 1.24% |
| KMI KINDER MORGAN INC | 83.34% | 5.53% |
| HUN HUNTSMAN CORP | -60.41% | -3.77% |
| AMCR AMCOR PLC | -18.60% | -0.06% |
| T AT&T INC | 81.26% | 18.12% |
| ABBV ABBVIE INC | 63.74% | 2.76% |
| JEPQ JPM NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 10.34% | 0.39% |
| KHC KRAFT HEINZ CO/THE | -28.19% | 1.63% |
| ROL ROLLINS | 90.55% | 1.29% |
| ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO | -3.57% | -0.29% |
| JEPI JPMORGAN EQUITY PREMIUM ETF | 4.20% | 0.32% |
| BTI BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ADR | 67.02% | 4.18% |
| SPHY SPDR ポートフォリオ ハイ イールド債 ETF | -0.08% | 0.00% |
| SFL コーポレーション | -25.69% | 4.20% |
| RYLD GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED CALL E | -2.95% | -1.00% |
| PFF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | -4.62% | -0.66% |
| PBR PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 10.93% | 7.66% |
| DVN DEVON ENERGY | 0.90% | 3.94% |
| TLT iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | -8.00% | -0.84% |
| HDV iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | 13.36% | 3.09% |
| FDL FT モーニングスタ 配当リーダーズ指数 ETF(FDL) | 15.41% | 3.37% |
| PFFD グローバルX 米国優先証券 ETF | -5.44% | -0.73% |
| ENB ENBRIDGE INC | 18.77% | 1.55% |
| QYLD GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | -2.20% | 0.11% |
| JPST JPMORGAN ULTRA SHORT INCOME ETF | 0.18% | 0.12% |
| DVY iシェアーズ 好配当株式 ETF | 11.53% | 1.90% |
| RIO TINTO PLC ADR | 47.27% | 0.97% |
| MLPA グローバルX MLP ETF | 2.08% | 1.72% |
| VYM バンガード・米国高配当株式ETF | 14.67% | 1.73% |
| SRET グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | 7.64% | -1.54% |
| MO ALTRIA GROUP INC | 19.07% | 0.15% |
| SLM SLM CORPORATION | 16.87% | -2.03% |
| DGRW ウィズダムツリー 米国株クオリティ配当成長ファンド | 8.86% | 0.78% |
| RDVY ファーストトラスト 増配アチーバーズETF | 19.24% | 0.88% |
| VTWO バンガード・ラッセル2000 ETF | 15.69% | -2.32% |
| SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC A | 68.46% | -22.46% |
| EXC EXELON CORP | 16.40% | 1.87% |
| PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | 165.06% | -41.60% |
| CIB BANCOLOMBIA SA ADR | 158.55% | -1.36% |
| THE RMR GROUP (RMR) | -26.38% | -4.37% |
| IONQ INC | 12.11% | -20.39% |
| アンプリファイ・ハイ・インカム・ETF | -3.37% | -1.00% |
| NEBIUS GROUP NV A | 201.02% | -32.90% |
| ファーストトラスト Vest ゴールド戦略 ターゲットインカムETF | 26.31% | -2.11% |
| CEPI REX クリプト・エクイティ・プレミアム・インカムETF | -12.02% | -5.11% |
| NEOS NASDAQ100 HIGH INCOME ETF | 0.47% | -0.07% |
| 全体 | 76.34% | -0.30% |
パフォーマンス・雑感・来週の取り組み
今週のパフォーマンス
5週ぶりに反落
前週比で-0.30%、年初来成績は+4.93%

今週AMDやパランティアなどが大きく売られ、5週ぶりに反落となりました
値動きが目立った銘柄
上げは
エヌビディア +28.11%
AT&T +18.12%
ベライゾン +12.91%
ブラジル石油公社 +7.66%
キンダーモルガン +5.5%
下げは
AMD -46.84%
パランティア・テクノロジーズ -41.60%
ネビウス・グループ -32.90%
ソーファイ・テクノロジーズ -22.46%
IONQ -20.39%
今週は準主力が下げまくったのが大きかったですね
一時勢いがあった銘柄たちが失速、さらにダメダメ銘柄もさらに下げるという酷さ
今週の売買銘柄
【買い】
CEPIとQQQIを追加購入
CEPIの下落がついに12%マイナスとかなり厳しい流れに
【売り】
なし
雑感
素直な気持ちとしては・・・

ああ・・・
ソフトウェア系がまたも大きく売られ、かなりひどい状況
どうにも最近米国株に勢いがないというか、妙な強い売りが目立ちます
来週の取り組み
流れは悪くなっている感じです
もし上げ下げが激しくなればポートフォリオを再構築を進めたいですね
今週もお疲れ様でした
当ブログの米国株成績に関する記事

米国株(アメリカ株)パフォーマンス
保有している米国株(アメリカ株)パフォーマンスを公開中!
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。





コメント