新年度早々の大暴落!悪夢再び・・・!! 【2016/04/01 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+26.30% → +23.69%(-2.61%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は本日から2016年度開始・・・早々に3.55%も下げる大暴落。しかもほとんどリバウンドなくやられ放題。
マイポートフォリオも直撃を受け、2.61%下げ、年初来プラスがまた大きく遠のきました。
2%下げたのはあの悪夢だった2/12以来、新年度早々にガッカリモード。
ちなみに年初来では-3.64%と大きく後退。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4319 TAC -2.97% -42.01%
7974 任天堂 -3.78% -42.96%
4985 アース製薬 -3.08% +70.01%
4568 第一三共 -4.48% +25.03%
4716 日本オラクル -2.06% +118.27%
3048 ビックカメラ -2.05% +126.98%
3723 日本ファルコム -1.24% +214.29%
7832 バンダイナムコホールディングス -3.46% +97.75%
4722 フューチャーアーキテクト -3.88% +81.29%
5990 スーパーツール -2.44% -20%
6727 ワコム +1.47% -26.33%
2681 ゲオホールディングス -0.96% +101.85%
9479 インプレスホールディングス -10.6% -37.79%
2462 ジェイコムホールディングス -3.84% +261.89%
6670 MCJ -5.92% +62.6%
6634 ネクスグループ -7.97% +7.11%
7725 インターアクション -5.67% -14.83%
4824 メディアシーク -0.63% -7.27%
3021 パシフィックネット +0.92% +10.2%
6264 マルマエ -3.49% +117.23%
7746 岡本硝子 -2.99% -28.32%
8914 エリアリンク -3.31% -14.6%
2768 双日 -3.9% +26.14%
2170 リンクアンドモチベーション -2.82% -16.36%
8708 藍澤證券 -2.7% +15.66%
9757 船井総研ホールディングス -4.03% +110.29%
4826 CIJ -3.25% -7.28%
8267 イオン -2.83% +19.52%
3796 いい生活 -3.48% -5.67%
3857 ラック +4.81% +5.92%
3668 コロプラ -2.54% -8.16%
3071 ストリーム -3.38% -27.78%
8304 あおぞら銀行 -1.78% -17.34%
5381 Mipox -3.88% -26.82%
7744 ノーリツ鋼機 -7.91% -9.22%
2354 安川情報システム -1.9% -30.64%
2307 クロスキャット -3.06% -1.66%
7438 コンドーテック -0.6% +7.8%
1780 ヤマウラ -2.31% -18.53%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ -2.45% -16.61%
8411 みずほフィナンシャルグループ -3.45% -20.05%
8591 オリックス -2.4% +9.58%
全銘柄 -2.65% +23.69%

10%下げたインプレスホールディングスをはじめ、最近好調だった銘柄がとにかくぶん投げられ状態でたった1日で2~3週かけて上がった分が消滅しました。本当にコツコツドカンですねえ・・・

ワコム・ラック・パシフィックネットの3銘柄だけがプラスという大惨劇。まさに1・2月の恐怖を思い出すレベル。

新年度早々にこれでは先が思いやられますね・・・さすがにため息モード。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました