ページコンテンツ
【月全体の感想】
日経平均株価は17000円を維持しきるには力が足りずに割れる展開が続きました。結局2015年度では2444円マイナスという結果。
自己保有銘柄は決算発表の影響を大きく受けて振り回される展開でした。
全43銘柄中、上昇が41、変わらずが0、下落が2
勝敗数では14勝8敗今年初の勝ち越し、金額的にも2か月下げ続けたマイナス分のほとんどを戻した格好です。
年初からの売却および含み評価損益:-1.31%(前月比:+15.41%)
※計算違いがあり、修正しました。
【ランキング】
自己保有銘柄の含み損益、今月の騰落パフォーマンスランキングは以下の通り。
コード | 銘柄名 | 先月比 | 評価損益 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2462 | ジェイコムホールディングス | +80.95% | +276.36% | 54.5% |
9757 | 船井総研ホールディングス | +38.02% | +119.13% | 72.7% |
7744 | ノーリツ鋼機 | +33.47% | -1.42% | 50.0% |
6264 | マルマエ | +28.84% | +125.09% | 63.6% |
4716 | 日本オラクル | +28.21% | +122.85% | 59.1% |
3048 | ビックカメラ | +21.32% | +131.75% | 40.9% |
2681 | ゲオホールディングス | +20.04% | +103.81% | 63.6% |
3021 | パシフィックネット | +19.57% | +9.2% | 63.6% |
3668 | コロプラ | +19.49% | -5.76% | 68.2% |
3857 | ラック | +18.9% | +1.06% | 45.5% |
9766 | コナミホールディングス | +18.49% | +4.16% | 68.2% |
6634 | ネクスグループ | +18.08% | +16.38% | 50.0% |
6670 | MCJ | +17.32% | +72.83% | 54.5% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | +17.11% | +104.84% | 59.1% |
3723 | 日本ファルコム | +14.78% | +218.23% | 50.0% |
8708 | 藍澤證券 | +14.46% | +18.88% | 63.6% |
4985 | アース製薬 | +14.26% | +75.4% | 72.7% |
2170 | リンクアンドモチベーション | +13.94% | -13.94% | 59.1% |
7746 | 岡本硝子 | +13.71% | -26.11% | 45.5% |
7725 | インターアクション | +13.04% | -9.72% | 40.9% |
4824 | メディアシーク | +12.97% | -6.68% | 54.5% |
9479 | インプレスホールディングス | +12.91% | -30.41% | 45.5% |
2354 | 安川情報システム | +12.8% | -29.29% | 50.0% |
8267 | イオン | +11.05% | +23% | 59.1% |
4722 | フューチャーアーキテクト | +10.97% | +88.6% | 59.1% |
8914 | エリアリンク | +10.22% | -11.68% | 45.5% |
2307 | クロスキャット | +9.94% | +1.45% | 54.5% |
8591 | オリックス | +8.98% | +12.27% | 59.1% |
5381 | Mipox | +8.64% | -23.86% | 50.0% |
2768 | 双日 | +7.95% | +31.25% | 54.5% |
7438 | コンドーテック | +7.93% | +8.45% | 59.1% |
4568 | 第一三共 | +7.66% | +30.88% | 50.0% |
4319 | TAC | +7.1% | -40.24% | 50.0% |
4826 | CIJ | +6.44% | -4.16% | 40.9% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +5.72% | -14.51% | 50.0% |
8304 | あおぞら銀行 | +5.56% | -15.85% | 59.1% |
1780 | ヤマウラ | +3.15% | -16.61% | 50.0% |
3796 | いい生活 | +2.83% | -2.27% | 45.5% |
3071 | ストリーム | +1.52% | -25.25% | 45.5% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | +0.99% | -17.19% | 45.5% |
7974 | 任天堂 | +0.68% | -40.72% | 45.5% |
5990 | スーパーツール | -1.4% | -18% | 40.9% |
6727 | ワコム | -1.68% | -27.4% | 45.5% |
— | 全銘柄 | +15.21% | +26.3% | 63.6% |
【上昇と下落で目立った銘柄】
上昇率2%以上は、ジェイコムホールディングス,船井総研ホールディングス,ノーリツ鋼機,マルマエ,日本オラクル,ビックカメラ,ゲオホールディングス,パシフィックネット,コロプラ,ラック,コナミホールディングス,ネクスグループ,MCJ,バンダイナムコホールディングス,日本ファルコム,藍澤證券,アース製薬,リンクアンドモチベーション,岡本硝子,インターアクション,メディアシーク,インプレスホールディングス,安川情報システム,イオン,フューチャーアーキテクト,エリアリンク,クロスキャット,オリックス,Mipox,双日,コンドーテック,第一三共,TAC,CIJ,三菱UFJフィナンシャル・グループ,あおぞら銀行,ヤマウラ,いい生活の38銘柄。今月はところどころ弱い場面はありましたが、後半はストップ高が出てくるようになって好調さが出てきました。金額ベースでの寄与率はジェイコムホールディングス・船井総研ホールディングス・メディアシーク・ノーリツ鋼機・パシフィックネット・ネクスグループ・マルマエ・ラック・バンダイナムコホールディングス・ゲオホールディングス・コナミホールディングスと2月に大幅下落した銘柄が戻った感じですね。。
下落率2%以上はなし。。下落自体も2銘柄ですが、そこまで深刻なものはなし。
【悲喜こもごも】
・月間で今年初勝利
1月2月と大幅な負け越しでしたが、ようやく月間プラス・・・長すぎました。
・プラ転した銘柄続々
それだけやられまくった証明でもありますが・・・
パシフィックネット、ネクスグループ、ラック、コナミホールディングス、クロスキャット。
・数年ぶりのプラ転
コナミHDがついにプラ転・・・ハドソンからの保有で交換されてもずっとマイナスで6年以上経って、ようやく。コナミの社長のやり方はどうにも好感が持てないため、売却いたしました。本当に長かったですね。
【来月の展望】
ちょっと最近の日経平均株価の弱さを考えると強気にはなれません。
ただ個別では面白い銘柄も出てきたので期待したいところ。
数年来マイナスだった銘柄がコナミに続いてプラ転してくれると良いのですが・・・。
ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。
コメント